HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Toplam | % |
Dersler | |||||||||||||||||
1200111015 Physiology | 0 | 0.00 | |||||||||||||||
1200111015 Physiology | |||||||||||||||||
1200111015 Physiology | |||||||||||||||||
1216111005 Basic Histology | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | 50.67 | ||||||
1216111005 Basic Histology | O | O | EY | Y | Y | EY | EY | EY | Y | ||||||||
1216111005 Basic Histology | |||||||||||||||||
1216111009 Nursing Concepts, Principles and Nursing Philosphy | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 43 | 57.33 | ||||
1216111009 Nursing Concepts, Principles and Nursing Philosphy | Y | EY | Y | O | O | O | Y | EY | EY | EY | D | ||||||
1216111009 Nursing Concepts, Principles and Nursing Philosphy | |||||||||||||||||
1216111011 General Anatomy | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 51 | 68.00 | ||
1216111011 General Anatomy | D | EY | EY | EY | EY | O | O | Y | Y | Y | D | Y | EY | ||||
1216111011 General Anatomy | |||||||||||||||||
1216121006 Microbiology | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 30 | 40.00 | |||||||
1216121006 Microbiology | Y | D | O | EY | EY | D | EY | Y | |||||||||
1216121006 Microbiology | |||||||||||||||||
1216121008 Pharmacology | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 40 | 53.33 | |||||
1216121008 Pharmacology | O | Y | Y | EY | O | Y | Y | EY | EY | O | |||||||
1216121008 Pharmacology | |||||||||||||||||
1216121010 Biochemistry | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 36.00 |
1216121010 Biochemistry | D | D | D | ED | ED | ED | ED | D | Y | EY | ED | ED | ED | ED | D | ||
1216121010 Biochemistry | |||||||||||||||||
1216121012 Fundamentals of Nursing | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 59 | 78.67 | |
1216121012 Fundamentals of Nursing | Y | Y | O | EY | EY | O | Y | EY | EY | EY | Y | Y | Y | Y | |||
1216121012 Fundamentals of Nursing | |||||||||||||||||
1216121014 Fundamentals of Nursing Practice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 100.00 |
1216121014 Fundamentals of Nursing Practice | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | ||
1216121014 Fundamentals of Nursing Practice | |||||||||||||||||
1216121016 Basic Pathology | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52 | 69.33 | |
1216121016 Basic Pathology | Y | Y | ED | Y | D | Y | Y | EY | O | O | Y | EY | Y | EY | |||
1216121016 Basic Pathology | |||||||||||||||||
1216211007 Medical Nursing | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 56 | 74.67 | ||
1216211007 Medical Nursing | EY | EY | Y | Y | Y | EY | EY | Y | D | Y | EY | Y | EY | ||||
1216211007 Medical Nursing | |||||||||||||||||
1216211009 Medical Nursing Practice | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 51 | 68.00 | |
1216211009 Medical Nursing Practice | O | D | EY | EY | Y | Y | D | Y | EY | O | Y | Y | ED | EY | |||
1216211009 Medical Nursing Practice | |||||||||||||||||
1216211011 Health Assessment in Nursing | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 50.67 | |||||
1216211011 Health Assessment in Nursing | O | Y | EY | O | O | EY | Y | O | O | EY | |||||||
1216211011 Health Assessment in Nursing | |||||||||||||||||
1216211013 Basic First Aid | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 44 | 58.67 | ||||
1216211013 Basic First Aid | EY | Y | O | Y | Y | O | Y | Y | EY | O | EY | ||||||
1216211013 Basic First Aid | |||||||||||||||||
1216221006 Introduction to Epidemiology and Infectious Diseases | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 32 | 42.67 | |||||
1216221006 Introduction to Epidemiology and Infectious Diseases | O | O | O | O | Y | EY | D | Y | O | D | |||||||
1216221006 Introduction to Epidemiology and Infectious Diseases | |||||||||||||||||
1216221008 Surgical Nursing | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 47 | 62.67 | |||
1216221008 Surgical Nursing | Y | O | O | EY | D | O | EY | EY | EY | EY | Y | O | |||||
1216221008 Surgical Nursing | |||||||||||||||||
1216221010 Surgical Nursing Practice | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 57 | 76.00 | |
1216221010 Surgical Nursing Practice | Y | EY | D | EY | EY | Y | ED | EY | EY | EY | O | Y | Y | EY | |||
1216221010 Surgical Nursing Practice | |||||||||||||||||
1216221012 Ethics in Nursing | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 | 65.33 | |||
1216221012 Ethics in Nursing | Y | EY | O | Y | Y | Y | EY | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
1216221012 Ethics in Nursing | |||||||||||||||||
1216311005 Pediatric Nursing | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 | 34.67 | |||||||||
1216311005 Pediatric Nursing | EY | Y | EY | Y | Y | Y | |||||||||||
1216311005 Pediatric Nursing | |||||||||||||||||
1216311007 Pediatric Nursing Practice | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 53 | 70.67 |
1216311007 Pediatric Nursing Practice | D | Y | EY | Y | EY | EY | D | D | Y | Y | Y | D | ED | Y | EY | ||
1216311007 Pediatric Nursing Practice | |||||||||||||||||
1216311009 Women's Health Nursing | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 60 | 80.00 |
1216311009 Women's Health Nursing | D | EY | EY | EY | Y | O | O | Y | EY | Y | Y | Y | EY | EY | D | ||
1216311009 Women's Health Nursing | |||||||||||||||||
1216311011 Women's Health Nursing Practice | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 50 | 66.67 |
1216311011 Women's Health Nursing Practice | O | EY | Y | O | D | O | O | ED | ED | D | EY | EY | EY | Y | Y | ||
1216311011 Women's Health Nursing Practice | |||||||||||||||||
1216321008 Management in Nursing | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 46.67 | |||||
1216321008 Management in Nursing | EY | Y | EY | D | O | ED | Y | Y | D | EY | |||||||
1216321008 Management in Nursing | |||||||||||||||||
1216321010 Management in Nursing Practice | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 51 | 68.00 | ||
1216321010 Management in Nursing Practice | Y | O | EY | O | Y | O | EY | Y | EY | Y | D | Y | EY | ||||
1216321010 Management in Nursing Practice | |||||||||||||||||
1216321012 Mental Health and Psychiatric Nursing | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 28 | 37.33 | ||||||||
1216321012 Mental Health and Psychiatric Nursing | O | EY | EY | Y | Y | Y | O | ||||||||||
1216321012 Mental Health and Psychiatric Nursing | |||||||||||||||||
1216321014 Mental Health and Psychiatric Nursing Practice | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 34 | 45.33 | |||||
1216321014 Mental Health and Psychiatric Nursing Practice | EY | O | O | Y | Y | Y | O | ED | D | EY | |||||||
1216321014 Mental Health and Psychiatric Nursing Practice | |||||||||||||||||
1216321016 Nursing Research | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 49 | 65.33 | |||
1216321016 Nursing Research | O | EY | O | D | EY | EY | O | EY | O | EY | EY | EY | |||||
1216321016 Nursing Research | |||||||||||||||||
1216411001 Education in Nursing | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 61 | 81.33 |
1216411001 Education in Nursing | EY | Y | O | Y | Y | EY | Y | Y | EY | EY | O | Y | Y | O | Y | ||
1216411001 Education in Nursing | |||||||||||||||||
1216411003 Public Health Nursing | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 47 | 62.67 | ||
1216411003 Public Health Nursing | O | O | D | D | Y | Y | EY | Y | EY | Y | O | Y | Y | ||||
1216411003 Public Health Nursing | |||||||||||||||||
1216411005 Education in Nursing Practice | 0 | 0.00 | |||||||||||||||
1216411005 Education in Nursing Practice | |||||||||||||||||
1216411005 Education in Nursing Practice | |||||||||||||||||
1216411007 Public Health Nursing Practice | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 38 | 50.67 | ||
1216411007 Public Health Nursing Practice | Y | D | O | D | EY | O | D | D | D | D | D | EY | Y | ||||
1216411007 Public Health Nursing Practice | |||||||||||||||||
1216421002 Clinical Practice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 100.00 |
1216421002 Clinical Practice | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | ||
1216421002 Clinical Practice | |||||||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 0 | 0.00 | |||||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | |||||||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | |||||||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | 0 | 0.00 | |||||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | |||||||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | |||||||||||||||||
5010111011 Almanca I | 0 | 0.00 | |||||||||||||||
5010111011 Almanca I | |||||||||||||||||
5010111011 Almanca I | |||||||||||||||||
5010111012 Almanca II | 0 | 0.00 | |||||||||||||||
5010111012 Almanca II | |||||||||||||||||
5010111012 Almanca II | |||||||||||||||||
5010111015 Türk Dili | 0 | 0.00 | |||||||||||||||
5010111015 Türk Dili | |||||||||||||||||
5010111015 Türk Dili | |||||||||||||||||
Department Elective (Department Elective3-4) | |||||||||||||||||
Department Elective (Departmental Elective2-3) | |||||||||||||||||
Üniversite Seçmeli (University Elective) |