DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 5 | 300 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72,72,72 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Toplam | % |
Dersler | |||||||||||||||||||||||||
1111101002 Dental Morphology And Manipulation | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 37.39 | |
1111101002 Dental Morphology And Manipulation | O | EY | ED | ED | D | ED | ED | ED | EY | EY | EY | D | D | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | |||
1111101002 Dental Morphology And Manipulation | |||||||||||||||||||||||||
1111201001 Prosthodontics I | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 65 | 56.52 |
1111201001 Prosthodontics I | EY | D | ED | D | EY | ED | EY | EY | EY | Y | Y | Y | ED | ED | ED | ED | ED | ED | O | O | EY | D | O | ||
1111201001 Prosthodontics I | |||||||||||||||||||||||||
1111201002 Restorative Dentistry I | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 78 | 67.83 |
1111201002 Restorative Dentistry I | O | Y | Y | EY | EY | D | Y | Y | Y | O | Y | O | O | D | EY | O | ED | ED | Y | EY | Y | D | O | ||
1111201002 Restorative Dentistry I | |||||||||||||||||||||||||
1111201004 Dentomaxillofacial Radiology I | 3 | 2 | 5 | 4.35 | |||||||||||||||||||||
1111201004 Dentomaxillofacial Radiology I | O | D | |||||||||||||||||||||||
1111201004 Dentomaxillofacial Radiology I | |||||||||||||||||||||||||
1111201005 Endodontics I | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 72 | 62.61 |
1111201005 Endodontics I | Y | ED | O | D | O | Y | ED | D | EY | O | O | Y | O | D | O | Y | EY | Y | Y | O | Y | Y | ED | ||
1111201005 Endodontics I | |||||||||||||||||||||||||
1111211001 Preventive Dentistry And Epidemiology | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 59 | 51.30 |
1111211001 Preventive Dentistry And Epidemiology | EY | O | ED | ED | ED | EY | D | Y | Y | D | D | O | ED | EY | ED | ED | ED | ED | Y | ED | EY | O | O | ||
1111211001 Preventive Dentistry And Epidemiology | |||||||||||||||||||||||||
1111301001 Prosthodontics II | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 75 | 65.22 |
1111301001 Prosthodontics II | EY | EY | Y | Y | D | O | O | O | Y | Y | EY | Y | O | D | D | D | D | D | Y | O | Y | O | D | ||
1111301001 Prosthodontics II | |||||||||||||||||||||||||
1111301002 Dentomaxillofacial Radiology II | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 67 | 58.26 |
1111301002 Dentomaxillofacial Radiology II | EY | D | ED | D | EY | ED | EY | EY | EY | Y | Y | O | ED | ED | ED | ED | ED | ED | O | EY | EY | D | Y | ||
1111301002 Dentomaxillofacial Radiology II | |||||||||||||||||||||||||
1111301003 Restorative Dentistry II | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 23 | 20.00 | |||||||||||||||||
1111301003 Restorative Dentistry II | O | Y | Y | EY | EY | D | |||||||||||||||||||
1111301003 Restorative Dentistry II | |||||||||||||||||||||||||
1111301004 Endodontics II | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 77 | 66.96 |
1111301004 Endodontics II | EY | EY | O | D | O | Y | O | O | ED | Y | EY | Y | O | ED | D | Y | Y | EY | O | Y | O | D | Y | ||
1111301004 Endodontics II | |||||||||||||||||||||||||
1111301005 Periodontology I | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 69 | 60.00 | |||
1111301005 Periodontology I | Y | Y | EY | D | ED | EY | ED | O | Y | Y | ED | O | O | Y | EY | O | O | EY | EY | Y | |||||
1111301005 Periodontology I | |||||||||||||||||||||||||
1111301006 Pediatric Dentistry I | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 75 | 65.22 |
1111301006 Pediatric Dentistry I | O | EY | O | O | O | Y | O | O | D | O | O | Y | O | D | Y | Y | Y | EY | D | D | EY | O | D | ||
1111301006 Pediatric Dentistry I | |||||||||||||||||||||||||
1111301007 Ortodontics I | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 68 | 59.13 |
1111301007 Ortodontics I | EY | D | ED | D | EY | ED | EY | EY | EY | Y | Y | Y | ED | ED | ED | ED | ED | ED | O | EY | EY | D | Y | ||
1111301007 Ortodontics I | |||||||||||||||||||||||||
1111301008 Oral and Maxillofacial Surgery I | 5 | 4 | 4 | 13 | 11.30 | ||||||||||||||||||||
1111301008 Oral and Maxillofacial Surgery I | EY | Y | Y | ||||||||||||||||||||||
1111301008 Oral and Maxillofacial Surgery I | |||||||||||||||||||||||||
1111301009 Dental Anesthesia | 5 | 4 | 3 | 12 | 10.43 | ||||||||||||||||||||
1111301009 Dental Anesthesia | EY | Y | O | ||||||||||||||||||||||
1111301009 Dental Anesthesia | |||||||||||||||||||||||||
1111401001 Oral and Maxillofacial Surgery II | 5 | 4 | 9 | 7.83 | |||||||||||||||||||||
1111401001 Oral and Maxillofacial Surgery II | EY | Y | |||||||||||||||||||||||
1111401001 Oral and Maxillofacial Surgery II | |||||||||||||||||||||||||
1111401002 Prosthodontics III | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 69 | 60.00 |
1111401002 Prosthodontics III | D | EY | D | O | Y | Y | ED | Y | O | D | Y | D | O | O | EY | O | Y | Y | Y | D | D | ED | D | ||
1111401002 Prosthodontics III | |||||||||||||||||||||||||
1111401003 Endodontics III | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 72 | 62.61 |
1111401003 Endodontics III | Y | O | O | O | O | Y | O | Y | D | Y | Y | D | Y | D | EY | ED | Y | D | O | O | Y | D | O | ||
1111401003 Endodontics III | |||||||||||||||||||||||||
1111401004 Restorative Dentistry III | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 74 | 64.35 |
1111401004 Restorative Dentistry III | O | Y | Y | EY | EY | D | Y | Y | Y | O | Y | O | D | ED | EY | D | ED | ED | O | Y | O | O | Y | ||
1111401004 Restorative Dentistry III | |||||||||||||||||||||||||
1111401005 Pediatric Dentistry II | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 72 | 62.61 |
1111401005 Pediatric Dentistry II | O | Y | O | Y | O | EY | Y | ED | O | O | D | O | Y | O | O | Y | ED | O | D | Y | O | D | EY | ||
1111401005 Pediatric Dentistry II | |||||||||||||||||||||||||
1111401006 Ortodontics II | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 69 | 60.00 |
1111401006 Ortodontics II | EY | D | ED | Y | EY | ED | EY | EY | EY | Y | Y | Y | ED | ED | ED | ED | ED | ED | O | Y | EY | D | Y | ||
1111401006 Ortodontics II | |||||||||||||||||||||||||
1111401007 Periodontology II | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 76 | 66.09 |
1111401007 Periodontology II | D | Y | O | D | O | EY | Y | O | O | Y | O | Y | D | Y | Y | O | Y | Y | Y | D | O | D | Y | ||
1111401007 Periodontology II | |||||||||||||||||||||||||
1111401008 Dentomaxillofacial Radiology III | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 69 | 60.00 |
1111401008 Dentomaxillofacial Radiology III | EY | D | ED | Y | EY | ED | EY | EY | EY | Y | Y | Y | ED | ED | ED | ED | ED | ED | O | Y | EY | D | Y | ||
1111401008 Dentomaxillofacial Radiology III | |||||||||||||||||||||||||
1111401009 Oral and Maxillofacial Surgery Clinic I | 4 | 5 | 9 | 7.83 | |||||||||||||||||||||
1111401009 Oral and Maxillofacial Surgery Clinic I | Y | EY | |||||||||||||||||||||||
1111401009 Oral and Maxillofacial Surgery Clinic I | |||||||||||||||||||||||||
1111401010 Prosthodontics Clinic I | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 73 | 63.48 |
1111401010 Prosthodontics Clinic I | EY | EY | EY | Y | EY | O | O | O | D | O | Y | D | ED | D | ED | D | D | D | Y | O | EY | Y | O | ||
1111401010 Prosthodontics Clinic I | |||||||||||||||||||||||||
1111401011 Endodontics Clinic I | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 69 | 60.00 |
1111401011 Endodontics Clinic I | D | Y | O | O | Y | Y | O | O | D | Y | D | O | O | ED | EY | ED | EY | ED | O | O | Y | D | Y | ||
1111401011 Endodontics Clinic I | |||||||||||||||||||||||||
1111401012 Restorative Dentistry Clinic I | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 73 | 63.48 |
1111401012 Restorative Dentistry Clinic I | ED | Y | Y | EY | EY | D | Y | Y | Y | O | Y | O | O | D | D | O | ED | ED | Y | EY | Y | D | O | ||
1111401012 Restorative Dentistry Clinic I | |||||||||||||||||||||||||
1111401013 Pediatric Dentistry Clinic I | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 80 | 69.57 |
1111401013 Pediatric Dentistry Clinic I | EY | O | Y | O | O | O | O | EY | O | O | Y | O | ED | EY | D | Y | Y | O | Y | Y | EY | O | O | ||
1111401013 Pediatric Dentistry Clinic I | |||||||||||||||||||||||||
1111401014 Ortodontics Clinic I | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 72 | 62.61 |
1111401014 Ortodontics Clinic I | O | Y | D | Y | Y | Y | O | EY | O | D | D | O | O | ED | EY | ED | EY | ED | O | Y | O | Y | O | ||
1111401014 Ortodontics Clinic I | |||||||||||||||||||||||||
1111401015 Periodontology Clinic I | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 68 | 59.13 |
1111401015 Periodontology Clinic I | Y | O | O | Y | O | D | O | ED | D | D | O | Y | O | EY | Y | Y | D | O | O | D | Y | D | D | ||
1111401015 Periodontology Clinic I | |||||||||||||||||||||||||
1111401016 Dentomaxillofacial Radiology Clinic I | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 74 | 64.35 |
1111401016 Dentomaxillofacial Radiology Clinic I | Y | O | O | O | O | D | D | D | Y | O | O | Y | O | Y | EY | Y | O | O | D | Y | Y | O | O | ||
1111401016 Dentomaxillofacial Radiology Clinic I | |||||||||||||||||||||||||
1111501001 Oral and Maxillofacial Surgery III | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 69 | 60.00 |
1111501001 Oral and Maxillofacial Surgery III | D | EY | D | Y | D | Y | Y | D | D | D | Y | O | EY | D | EY | ED | Y | ED | Y | ED | Y | Y | D | ||
1111501001 Oral and Maxillofacial Surgery III | |||||||||||||||||||||||||
1111501002 Prosthodontics IV | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 66 | 57.39 |
1111501002 Prosthodontics IV | O | O | O | O | D | O | D | O | ED | O | Y | EY | Y | ED | EY | Y | Y | ED | O | ED | O | D | O | ||
1111501002 Prosthodontics IV | |||||||||||||||||||||||||
1111501003 Pedodonti III | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 61 | 53.04 |
1111501003 Pedodonti III | O | D | O | ED | Y | ED | O | D | O | O | O | Y | D | ED | EY | ED | Y | Y | D | O | D | D | O | ||
1111501003 Pedodonti III | |||||||||||||||||||||||||
1111501004 Maxillofacial Prosthetics | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 71 | 61.74 |
1111501004 Maxillofacial Prosthetics | Y | D | Y | O | O | O | EY | D | O | Y | D | Y | O | O | D | O | O | O | D | EY | O | O | D | ||
1111501004 Maxillofacial Prosthetics | |||||||||||||||||||||||||
1111501005 Oral Diseases | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 70 | 60.87 |
1111501005 Oral Diseases | Y | Y | O | O | Y | O | Y | O | O | ED | O | D | O | Y | O | ED | Y | O | Y | Y | ED | D | Y | ||
1111501005 Oral Diseases | |||||||||||||||||||||||||
1111501006 Oral and Maxillofacial Surgery Clinic II | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 67 | 58.26 |
1111501006 Oral and Maxillofacial Surgery Clinic II | EY | D | O | D | O | Y | ED | Y | D | O | O | D | O | ED | EY | ED | EY | ED | O | Y | Y | O | O | ||
1111501006 Oral and Maxillofacial Surgery Clinic II | |||||||||||||||||||||||||
1111501007 Prosthodontics Clinic II | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 68 | 59.13 |
1111501007 Prosthodontics Clinic II | Y | O | O | D | EY | O | O | O | Y | Y | D | D | D | O | EY | ED | Y | ED | O | Y | D | D | O | ||
1111501007 Prosthodontics Clinic II | |||||||||||||||||||||||||
1111501008 Endodontics Clinic II | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 68 | 59.13 |
1111501008 Endodontics Clinic II | Y | D | Y | D | Y | D | Y | Y | Y | D | Y | D | O | Y | D | O | Y | D | O | ED | Y | ED | O | ||
1111501008 Endodontics Clinic II | |||||||||||||||||||||||||
1111501009 Restorative Dentistry Clinic II | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 75 | 65.22 |
1111501009 Restorative Dentistry Clinic II | O | Y | Y | EY | EY | D | Y | Y | Y | O | Y | O | Y | D | EY | D | ED | D | O | EY | D | ED | O | ||
1111501009 Restorative Dentistry Clinic II | |||||||||||||||||||||||||
1111501010 Pediatric Dentistry Clinic II | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 80 | 69.57 |
1111501010 Pediatric Dentistry Clinic II | O | EY | D | Y | O | D | Y | O | Y | EY | O | O | Y | O | Y | O | O | Y | O | Y | O | Y | Y | ||
1111501010 Pediatric Dentistry Clinic II | |||||||||||||||||||||||||
1111501011 Ortodontics Clinic II | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 76 | 66.09 |
1111501011 Ortodontics Clinic II | D | D | O | EY | D | Y | Y | D | EY | D | D | EY | EY | D | EY | O | EY | ED | O | O | Y | O | Y | ||
1111501011 Ortodontics Clinic II | |||||||||||||||||||||||||
1111501012 Periodontology Clinic II | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 67 | 58.26 |
1111501012 Periodontology Clinic II | O | O | O | Y | Y | O | D | Y | O | ED | Y | D | O | O | Y | ED | O | D | Y | D | EY | D | D | ||
1111501012 Periodontology Clinic II | |||||||||||||||||||||||||
1111501013 Dentomaxillofacial Radiology Clinic II | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 | 63.48 |
1111501013 Dentomaxillofacial Radiology Clinic II | EY | Y | Y | O | Y | D | Y | D | O | O | ED | Y | Y | D | EY | D | Y | ED | Y | O | O | O | O | ||
1111501013 Dentomaxillofacial Radiology Clinic II | |||||||||||||||||||||||||
1111501014 Oral Diseases Clinic | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 66 | 57.39 |
1111501014 Oral Diseases Clinic | Y | O | D | O | ED | D | O | Y | Y | O | Y | ED | O | ED | EY | ED | Y | ED | O | Y | Y | O | O | ||
1111501014 Oral Diseases Clinic | |||||||||||||||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | |||||||||||||||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | |||||||||||||||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | |||||||||||||||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | |||||||||||||||||||||||||
5010111011 Almanca I | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
5010111011 Almanca I | |||||||||||||||||||||||||
5010111011 Almanca I | |||||||||||||||||||||||||
5010111012 Almanca II | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
5010111012 Almanca II | |||||||||||||||||||||||||
5010111012 Almanca II | |||||||||||||||||||||||||
5010111015 Türk Dili | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
5010111015 Türk Dili | |||||||||||||||||||||||||
5010111015 Türk Dili | |||||||||||||||||||||||||
Department Elective (Department Elective) | |||||||||||||||||||||||||
Department Elective (Department Elective) | |||||||||||||||||||||||||
Department Elective (Department Elective) | |||||||||||||||||||||||||
Üniversite Seçmeli (Unıversıty Elective) | |||||||||||||||||||||||||
Zorunlu (1111104003) | |||||||||||||||||||||||||
Zorunlu (1111204002) | |||||||||||||||||||||||||
Zorunlu (1111304002) | |||||||||||||||||||||||||
Zorunlu (1111504001) |