DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 5 | 300 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72,72,72 |
Ders Kodu: | 1111401006 | ||||||||||
Ders İsmi: | Ortodontics II | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: |
1111301007 - Ortodontics I | 1111311011 - Ortodontics I |
||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. Canan DUMAN | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Ortodontik anomalilerin klinik ve radyolojik bulgularını teşhis etmek ve ortodontik tedavi yöntemlerini öğretmek. |
Dersin İçeriği: | Kalıtsal, kazanılmış ve çevresel faktörlerle oluşan anomaliler, ağız dışı, hareketli ve sabit ortodontik tedavi yöntemlerini anlatmak. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Diş Sürmesinin Rehberliği ve Seri Çekim | YOK |
2) | Yavaş ve Hızlı Üst Çene Genişletilmesi | |
3) | Fonksiyonel anomaliler, fonksiyonel analiz ve myofonksiyonel tedavi | yok |
4) | Fonksiyonel Çene Ortopedisi | |
5) | Ağız Dışı Kuvvet Uygulayan Apareyler | |
6) | Diş Hareketleri ve Histolojisi | |
7) | Ortodontik Kuvvet ve Kuvvet Kaynakları, Kuvvet Çeşitleri ve Özellikleri | |
8) | Ankraj, Ankraj Bölgeleri, Ankraj Sınıflaması | yok |
9) | Koruyucu ve Önleyici ve Durdurucu Ortodontik Tedavi | |
10) | Sınıf 1 malokluzyonlar ve tedavi yöntemleri | |
11) | Sınıf 2 Anomaliler ve tedavi yöntemleri | |
12) | Sınıf 3 Anomaliler ve tedavi yöntemleri | |
13) | Açık Kapanış vakalarının etyolojisi, morfolojisi ve tedavi yöntemleri | |
14) | Derin Kapanış vakalarının etyolojisi, morfolojisi ve tedavi yöntemleri | |
15) | Transversal yön anomalilerinin değerlendirilmesi ve tedavi yöntemleri | |
16) | Konjenital diş eksiklikleri ve Gömülü dişlerin ortodontik tedavi prensipleri | |
17) | Pekiştirme tedavisi | |
18) | Ortodontik tedavinin komplikasyonları | |
19) | OSAS’ ta ortodontik tedavi prensipleri ve multisdisipliner yaklaşım | |
20) | Erişkin Ortodontisinde multisipliner yaklaşımlar | |
21) | Ortognatik Cerrahi ve distraksiyon osteogenezisi (1 düzeyi) | |
22) | TME düzensizlikleri ve TME düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi | |
23) | Modern ortodontik yaklaşımlar |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders slaytları paylaşılacaktır The lecture slides will be shared |
Diğer Kaynaklar: | Ülgen M. Ortodonti (Anomaliler, Sefalometri, Etyoloji, Büyüme ve Gelişim, Teşhis), 2. basım, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2001. Graber, L. W., Vanarsdall, R. L., Vig, K. W., & Huang, G. J. (2016). Orthodontics: current principles and techniques. Elsevier Health Sciences. Gülyurt M. Ortodonti yönünden büyüme ve gelişim. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları. Erzurum, 1989; 77 Proffit W. R., Fields H.W. Contemporary Orthodontics . Elsevier |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||
1) İleri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir ve uygulama araç-gereçlerini, diş hekimliği alanındaki en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||
2) Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||
3) Diş hekimliği mesleği ile ilgili etik kurallar ve yasal sorumluluklar konusunda bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||
4) Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir. | ||||||||||||||||||||||
5) Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki manipülasyon becerilerini kullanarak hastalara en ideal tedavi imkanını sağlar. | ||||||||||||||||||||||
6) Ağız ve diş sağlığı konularında birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar. | ||||||||||||||||||||||
7) İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. | ||||||||||||||||||||||
8) Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir. | ||||||||||||||||||||||
9) Diş hekimliği alanındaki bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular, edindiği bu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | ||||||||||||||||||||||
10) Öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşır ve öğrenmesini yönlendirir. | ||||||||||||||||||||||
11) Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir. | ||||||||||||||||||||||
12) Sürekli eğitim, iletişim, sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş teknolojileri kavrayabilir ve bunları mesleki uygulamalarının gereklilikleri doğrultusunda kullanabilir. | ||||||||||||||||||||||
13) Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır. | ||||||||||||||||||||||
14) Yaşadığı sosyal çevre için bireysel olarak ya da diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve uygular. | ||||||||||||||||||||||
15) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. | ||||||||||||||||||||||
16) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır | ||||||||||||||||||||||
17) Diş hekimliği alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve değerlendirir. | ||||||||||||||||||||||
18) Kültürler arasında etkili iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||
19) Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. | ||||||||||||||||||||||
20) Öğrenim hayatı ve mezuniyet sonrasında kazandığı bilgi birikimi ve manipülasyon becerisini kullanır, elde ettiği bilgi ve becerileri yorumlar ve sonuçlarını meslektaşlarıyla paylaşır. | ||||||||||||||||||||||
21) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluk bilinci ile hareket eder. | ||||||||||||||||||||||
22) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir | ||||||||||||||||||||||
23) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | İleri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir ve uygulama araç-gereçlerini, diş hekimliği alanındaki en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir. | 5 |
2) | Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. | 2 |
3) | Diş hekimliği mesleği ile ilgili etik kurallar ve yasal sorumluluklar konusunda bilgi sahibidir. | 1 |
4) | Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir. | 4 |
5) | Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki manipülasyon becerilerini kullanarak hastalara en ideal tedavi imkanını sağlar. | 5 |
6) | Ağız ve diş sağlığı konularında birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar. | 1 |
7) | İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. | 5 |
8) | Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir. | 5 |
9) | Diş hekimliği alanındaki bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular, edindiği bu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | 5 |
10) | Öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşır ve öğrenmesini yönlendirir. | 4 |
11) | Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir. | 4 |
12) | Sürekli eğitim, iletişim, sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş teknolojileri kavrayabilir ve bunları mesleki uygulamalarının gereklilikleri doğrultusunda kullanabilir. | 4 |
13) | Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır. | 1 |
14) | Yaşadığı sosyal çevre için bireysel olarak ya da diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve uygular. | 1 |
15) | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. | 1 |
16) | Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır | 1 |
17) | Diş hekimliği alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve değerlendirir. | 1 |
18) | Kültürler arasında etkili iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir. | 1 |
19) | Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. | 3 |
20) | Öğrenim hayatı ve mezuniyet sonrasında kazandığı bilgi birikimi ve manipülasyon becerisini kullanır, elde ettiği bilgi ve becerileri yorumlar ve sonuçlarını meslektaşlarıyla paylaşır. | 4 |
21) | Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluk bilinci ile hareket eder. | 5 |
22) | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir | 2 |
23) | Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. | 4 |
Ders | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 2 | % 40 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 28 | 2 | 56 |
Derse Özgü Staj | 28 | 2 | 56 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 28 | 4 | 112 |
Ödevler | 28 | 1 | 28 |
Ara Sınavlar | 2 | 2 | 4 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 258 |