FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 31,72 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Toplam | % |
Dersler | |||||||||
1200111011 Anatomi I | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 31.43 | ||
1200111011 Anatomi I | EY | D | D | ED | ED | ||||
1200111011 Anatomi I | |||||||||
1200111013 Genel Fizyoloji | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 31.43 | |
1200111013 Genel Fizyoloji | O | ED | D | D | ED | D | |||
1200111013 Genel Fizyoloji | |||||||||
1200121002 Normal Motor Gelişim | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 60.00 |
1200121002 Normal Motor Gelişim | Y | ED | EY | EY | O | D | ED | ||
1200121002 Normal Motor Gelişim | |||||||||
1200121010 Anatomi II | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 42.86 | ||
1200121010 Anatomi II | EY | O | O | D | D | ||||
1200121010 Anatomi II | |||||||||
1200321002 Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik | 0 | 0.00 | |||||||
1200321002 Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik | |||||||||
1200321002 Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik | |||||||||
1217111007 Fizik | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 28.57 | ||
1217111007 Fizik | O | D | D | ED | D | ||||
1217111007 Fizik | |||||||||
1217111009 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 85.71 |
1217111009 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş | EY | EY | Y | Y | Y | Y | Y | ||
1217111009 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş | |||||||||
1217111011 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Mesleki Etik | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | 60.00 |
1217111011 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Mesleki Etik | EY | EY | ED | ED | O | O | O | ||
1217111011 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Mesleki Etik | |||||||||
1217121008 Nörofizyoloji | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 34.29 |
1217121008 Nörofizyoloji | D | ED | D | D | D | D | ED | ||
1217121008 Nörofizyoloji | |||||||||
1217121012 Isı, Işık ve Hidroterapi | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 29 | 82.86 |
1217121012 Isı, Işık ve Hidroterapi | EY | O | Y | EY | O | Y | EY | ||
1217121012 Isı, Işık ve Hidroterapi | |||||||||
1217211005 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme | 5 | 5 | 4 | 14 | 40.00 | ||||
1217211005 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme | EY | EY | Y | ||||||
1217211005 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme | |||||||||
1217211007 Elektroterapi I | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 28 | 80.00 |
1217211007 Elektroterapi I | Y | Y | Y | Y | EY | Y | O | ||
1217211007 Elektroterapi I | |||||||||
1217211013 Dahili Bilimler | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 31.43 |
1217211013 Dahili Bilimler | ED | D | D | ED | O | ED | ED | ||
1217211013 Dahili Bilimler | |||||||||
1217211015 Biyomekanik ve Kinezyoloji I | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 28 | 80.00 |
1217211015 Biyomekanik ve Kinezyoloji I | Y | O | Y | EY | Y | Y | Y | ||
1217211015 Biyomekanik ve Kinezyoloji I | |||||||||
1217211017 Manipulatif Tedavi I | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 62.86 |
1217211017 Manipulatif Tedavi I | Y | D | Y | Y | O | O | D | ||
1217211017 Manipulatif Tedavi I | |||||||||
1217221010 Elektroterapi II | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | 88.57 |
1217221010 Elektroterapi II | EY | Y | EY | EY | Y | Y | Y | ||
1217221010 Elektroterapi II | |||||||||
1217221012 Manipulatif Tedavi II | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 28 | 80.00 |
1217221012 Manipulatif Tedavi II | EY | O | Y | EY | Y | Y | O | ||
1217221012 Manipulatif Tedavi II | |||||||||
1217221014 Egzersiz Fizyolojisi | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 54.29 |
1217221014 Egzersiz Fizyolojisi | EY | ED | Y | D | D | O | D | ||
1217221014 Egzersiz Fizyolojisi | |||||||||
1217221020 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaz Stajı I | 5 | 5 | 5 | 15 | 42.86 | ||||
1217221020 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaz Stajı I | EY | EY | EY | ||||||
1217221020 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaz Stajı I | |||||||||
1217221022 Temel Egzersiz Uygulamaları | 0 | 0.00 | |||||||
1217221022 Temel Egzersiz Uygulamaları | |||||||||
1217221022 Temel Egzersiz Uygulamaları | |||||||||
1217221024 Cerrahi Bilimler | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 48.57 |
1217221024 Cerrahi Bilimler | O | D | O | D | D | D | O | ||
1217221024 Cerrahi Bilimler | |||||||||
1217221026 Biyomekanik ve Kinezyoloji II | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 | 77.14 |
1217221026 Biyomekanik ve Kinezyoloji II | Y | O | EY | Y | Y | Y | O | ||
1217221026 Biyomekanik ve Kinezyoloji II | |||||||||
1217311001 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 25 | 71.43 |
1217311001 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I | EY | D | EY | EY | O | O | D | ||
1217311001 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I | |||||||||
1217311005 Nörolojik Rehabilitasyon | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 20 | 57.14 | |
1217311005 Nörolojik Rehabilitasyon | Y | O | O | EY | O | D | |||
1217311005 Nörolojik Rehabilitasyon | |||||||||
1217311007 Pulmoner Rehabilitasyon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 100.00 |
1217311007 Pulmoner Rehabilitasyon | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | ||
1217311007 Pulmoner Rehabilitasyon | |||||||||
1217311009 Ortopedik Rehabilitasyon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 32 | 91.43 |
1217311009 Ortopedik Rehabilitasyon | EY | EY | EY | EY | EY | Y | O | ||
1217311009 Ortopedik Rehabilitasyon | |||||||||
1217311011 Ortez ve Rehabilitasyonu | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 29 | 82.86 |
1217311011 Ortez ve Rehabilitasyonu | Y | O | EY | EY | Y | Y | Y | ||
1217311011 Ortez ve Rehabilitasyonu | |||||||||
1217321004 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 74.29 | |
1217321004 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II | EY | EY | Y | Y | Y | Y | |||
1217321004 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II | |||||||||
1217321008 Pediatrik Rehabilitasyon | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 27 | 77.14 |
1217321008 Pediatrik Rehabilitasyon | EY | EY | EY | EY | Y | D | ED | ||
1217321008 Pediatrik Rehabilitasyon | |||||||||
1217321014 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaz Stajı II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 100.00 |
1217321014 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaz Stajı II | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | ||
1217321014 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaz Stajı II | |||||||||
1217321016 Protez ve Rehabilitasyonu | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 24 | 68.57 | |
1217321016 Protez ve Rehabilitasyonu | EY | Y | EY | EY | O | D | |||
1217321016 Protez ve Rehabilitasyonu | |||||||||
1217321018 Kardiyak Rehabilitasyon | 0 | 0.00 | |||||||
1217321018 Kardiyak Rehabilitasyon | |||||||||
1217321018 Kardiyak Rehabilitasyon | |||||||||
1217411001 Klinik Uygulama I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 100.00 |
1217411001 Klinik Uygulama I | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | ||
1217411001 Klinik Uygulama I | |||||||||
1217411003 Klinik Problem Çözme I | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 31 | 88.57 |
1217411003 Klinik Problem Çözme I | EY | EY | EY | EY | Y | EY | D | ||
1217411003 Klinik Problem Çözme I | |||||||||
1217411005 Farmakoloji | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 32 | 91.43 |
1217411005 Farmakoloji | EY | EY | EY | Y | EY | Y | Y | ||
1217411005 Farmakoloji | |||||||||
1217421002 Klinik Uygulama II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 100.00 |
1217421002 Klinik Uygulama II | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | ||
1217421002 Klinik Uygulama II | |||||||||
1217421004 Klinik Problem Çözme II | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 29 | 82.86 |
1217421004 Klinik Problem Çözme II | EY | EY | EY | EY | D | EY | D | ||
1217421004 Klinik Problem Çözme II | |||||||||
1217421006 Radyoloji | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 22 | 62.86 |
1217421006 Radyoloji | Y | D | Y | Y | ED | EY | D | ||
1217421006 Radyoloji | |||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 0 | 0.00 | |||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | |||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | |||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | 0 | 0.00 | |||||||
5010111005 Kariyer Planlama | |||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | |||||||||
5010111009 İngilizce I | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.57 | ||||
5010111009 İngilizce I | ED | ED | ED | ||||||
5010111009 İngilizce I | |||||||||
5010111015 Türk Dili | 0 | 0.00 | |||||||
5010111015 Türk Dili | |||||||||
5010111015 Türk Dili | |||||||||
5010121010 İngilizce II | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.57 | ||||
5010121010 İngilizce II | ED | ED | ED | ||||||
5010121010 İngilizce II | |||||||||
Bölüm Seçmeli (Bölüm Seçmeli) | |||||||||
Üniversite Seçmeli (Üniversite Seçmeli) |