TIP (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 6 | 360 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Ders Kodu: | 5010003082 | ||||||||||
Ders İsmi: | Studies in Literature | ||||||||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar |
||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Merve ATASOY | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders öğrencilerin İngilizce metinleri analiz etmesi, üzerinde tartışabilmesi ve farklı edebi tür ve akımları tanıyabilmesini amaçlamaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu derste Dünya Edebiyatından kısa öykü, şiir, oyun ve kurgu dışı gibi çeşitli türlerde edebi eserler incelenecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Derse Giriş | - |
2) | Edgar Allan Poe, “The Masque of the Red Death” | Edgar Allan Poe, “The Masque of the Red Death” |
3) | William Faulkner, "A Rose for Emily" | William Faulkner, "A Rose for Emily" |
4) | John Cheever, “The Enormous Radio” | John Cheever, “The Enormous Radio” |
5) | Franz Kafka, The Metamorphosis | Franz Kafka, The Metamorphosis, Part 1 |
6) | Franz Kafka, The Metamorphosis | Franz Kafka, The Metamorphosis, Part 2 |
7) | Franz Kafka, The Metamorphosis | Franz Kafka, The Metamorphosis, Part 3 |
8) | Vize Sınavı | |
9) | Theodore Roethke, “My Papa’s Waltz” Sylvia Plath, “Daddy” | Theodore Roethke, “My Papa’s Waltz” Sylvia Plath, “Daddy” |
10) | Elizabeth Bishop, “One Art” William Butler Yeats, “An Irish Airman Foresees His Death” | Elizabeth Bishop, “One Art” William Butler Yeats, “An Irish Airman Foresees His Death” |
11) | Anton Chekhov, “The Cherry Orchard” | Anton Chekhov, “The Cherry Orchard” |
12) | Anton Chekhov, “The Cherry Orchard” | Anton Chekhov, “The Cherry Orchard” |
13) | Arthur Miller, “All My Sons” | Arthur Miller, “All My Sons” |
14) | Arthur Miller, “All My Sons” | Arthur Miller, “All My Sons” |
15) | Virginia Woolf, “Shakespeare’s Sister” from A Room of One’s Own | Virginia Woolf, “Shakespeare’s Sister” from A Room of One’s Own |
16) | Final sınavı | - |
Ders Notları / Kitaplar: | Bausch, Richard. ed. The Norton anthology of short fiction. New York ;London: W. W. Norton & Company. 2015. Levine, Robert S. ed. The Norton anthology of American literature: Literature Since 1945. New York ;London: W. W. Norton & Company. 2017. The Norton Anthology of World Literature |
Diğer Kaynaklar: | Bausch, Richard. ed. The Norton anthology of short fiction. New York ;London: W. W. Norton & Company. 2015. Levine, Robert S. ed. The Norton anthology of American literature: Literature Since 1945. New York ;London: W. W. Norton & Company. 2017. Puchner, Martin. The Norton Anthology of World Literature. New York ;London: W.W. Norton & Company, 2012. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) İnsan vücudunun temel yapısı, gelişimi ve normal işleyişini molekül, hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde açıklar. | ||||||||||||||
2) Explain the basic structure, development and normal functioning of the human body at the level of molecules, cells, tissues, organs and systems. | ||||||||||||||
3) Hastalıkların klinik karar verme ve yönetim süreçlerini kanıta dayalı tıp uygulamaları rehberliğinde değerlendirir. | ||||||||||||||
4) Sağlık ve hastalık kavramlarını bireysel ve toplumsal bağlamda tanımlar, sağlık arayışı ve sağlığın korunması davranışlarını, ulusal sağlık hizmet sunumu ve idari süreçlerini açıklar. | ||||||||||||||
5) Tıp bilgisine temel oluşturan araştırma süreçlerini bilir, bu alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. | ||||||||||||||
6) Başvuran/hasta ve yakınlarından tıbbi öykü alır. | ||||||||||||||
7) Bireylerin fizik muayenesini yapar, tanısal testlerini değerlendirir, tanı ve tedavi süreçlerini uygun işlem basamaklarını kullanarak yönetir. | ||||||||||||||
8) Bireylere tanı, tedavi ya da korunma amaçlı tıbbi girişimleri uygular. | ||||||||||||||
9) Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları planlar ve gerçekleştirir. | ||||||||||||||
10) Bilimsel bir araştırmayı planlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirir. | ||||||||||||||
11) esleki ve toplumsal değişimlere yönelik bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak yaşam boyu öğrenme davranışını gösterir. | ||||||||||||||
12) Hizmet sunduğu birey ve toplumda dil, din,ırk, cinsiyet, sosyal ve kültürel ayrım yapmaksızın mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim olarak sorumluluklarını yerine getirir. | ||||||||||||||
13) Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların yönetilmesi süreçlerinde meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile ekip çalışması yapar. | ||||||||||||||
14) Bireylerden ve toplumdan elde ettiği sağlık ve hastalıkla ilgili verileri tıbbi ve idari bağlamda düzenler ve kayıtlarını tutar. | ||||||||||||||
15) Bireyin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlık hizmetinin toplumu oluşturan bireyler yararına gerçekleşmesi için çaba gösterir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | İnsan vücudunun temel yapısı, gelişimi ve normal işleyişini molekül, hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde açıklar. | |
2) | Explain the basic structure, development and normal functioning of the human body at the level of molecules, cells, tissues, organs and systems. | |
3) | Hastalıkların klinik karar verme ve yönetim süreçlerini kanıta dayalı tıp uygulamaları rehberliğinde değerlendirir. | |
4) | Sağlık ve hastalık kavramlarını bireysel ve toplumsal bağlamda tanımlar, sağlık arayışı ve sağlığın korunması davranışlarını, ulusal sağlık hizmet sunumu ve idari süreçlerini açıklar. | |
5) | Tıp bilgisine temel oluşturan araştırma süreçlerini bilir, bu alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. | |
6) | Başvuran/hasta ve yakınlarından tıbbi öykü alır. | |
7) | Bireylerin fizik muayenesini yapar, tanısal testlerini değerlendirir, tanı ve tedavi süreçlerini uygun işlem basamaklarını kullanarak yönetir. | |
8) | Bireylere tanı, tedavi ya da korunma amaçlı tıbbi girişimleri uygular. | |
9) | Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları planlar ve gerçekleştirir. | |
10) | Bilimsel bir araştırmayı planlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirir. | |
11) | esleki ve toplumsal değişimlere yönelik bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak yaşam boyu öğrenme davranışını gösterir. | |
12) | Hizmet sunduğu birey ve toplumda dil, din,ırk, cinsiyet, sosyal ve kültürel ayrım yapmaksızın mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim olarak sorumluluklarını yerine getirir. | |
13) | Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların yönetilmesi süreçlerinde meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile ekip çalışması yapar. | |
14) | Bireylerden ve toplumdan elde ettiği sağlık ve hastalıkla ilgili verileri tıbbi ve idari bağlamda düzenler ve kayıtlarını tutar. | |
15) | Bireyin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlık hizmetinin toplumu oluşturan bireyler yararına gerçekleşmesi için çaba gösterir. |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Ödev | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |