TIP (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 6 | 360 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Ders Kodu: | 5010003062 | ||||||||||
Ders İsmi: | Language and Communication | ||||||||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar |
||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Erçin AYHAN | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, öğrencileri iletişim alanını, dil ile olan ilişkisini ve gerekli terminolojiye kapsamlı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders aşağıdaki konuların bir seçkisini kapsamaktadır: İnsanlar arasındaki genellikle iletişimin çeşitli formlarının kullanılmasıyla konuşulan dilin konumu nedir? Konuşma dili, işaret dilinden hangi yönleriyle farklılık gösterir? Konuşma ve işaret dilinin hangi özellikleri bu dilleri dilbilimsel hale getirir? Dilbilimsel iletişim araçlarını hayvan iletişiminden ayıran özellikler nelerdir? İnsanlar hayvanlarla nasıl iletişim kurar? Evrimsel bir açıdan bakıldığında, sözlü dilin dünya çapında tüm insan topluluklarında baskın iletişim biçimi olmasının sebebi nedir? Hayvanlar neden gerçekten dilbilimsel olarak iletişim kuramazlar? "Dil edinimi" ve "aktarımı" terimleri gerçekte ne anlama geliyor? Çocukların ve yetişkinlerin dil edinimi arasındaki farkları hangi faktörlerle açıklanabilir? Çift dilli olmak ne anlama geliyor? Çocuklar dil ediniminde gerçekten mükemmel midir? Dil kaybı ve yeni dil çeşitlerinin ortaya çıkması da dahil olmak üzere dil evrimini hangi faktörler ortaya çıkarır? Dil verintisi nedir ve tezahürleri nelerdir? |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dersin Tanıtımı ve Gereksinimleri | . |
2) | Dil ve İletişim Arasındaki Bağlantı | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
3) | Konuşma Dili ve İşaret Dili Arasındaki Farklar | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
4) | İnsan İletişimi ve Hayvan İletişimi | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
5) | Dil Edinimi | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
6) | Dil Edinimi ve Aktarımı | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
7) | Genel Tekrar | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
8) | Vize Sınavı | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
9) | Çift Dillilik | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
10) | Göstergebilim | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
11) | Dil İlişkisi | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
12) | Dil ve Psikoloji | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
13) | Dil ve Toplum | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
14) | Dilde cinsiyet | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
15) | Dil evrimi | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
16) | Final Sınavı | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
Ders Notları / Kitaplar: | Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
Diğer Kaynaklar: | Various sources piled into a file by the instructor of the course Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
4 |
2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) İnsan vücudunun temel yapısı, gelişimi ve normal işleyişini molekül, hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde açıklar. | ||||||||||||||
2) Explain the basic structure, development and normal functioning of the human body at the level of molecules, cells, tissues, organs and systems. | ||||||||||||||
3) Hastalıkların klinik karar verme ve yönetim süreçlerini kanıta dayalı tıp uygulamaları rehberliğinde değerlendirir. | ||||||||||||||
4) Sağlık ve hastalık kavramlarını bireysel ve toplumsal bağlamda tanımlar, sağlık arayışı ve sağlığın korunması davranışlarını, ulusal sağlık hizmet sunumu ve idari süreçlerini açıklar. | ||||||||||||||
5) Tıp bilgisine temel oluşturan araştırma süreçlerini bilir, bu alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. | ||||||||||||||
6) Başvuran/hasta ve yakınlarından tıbbi öykü alır. | ||||||||||||||
7) Bireylerin fizik muayenesini yapar, tanısal testlerini değerlendirir, tanı ve tedavi süreçlerini uygun işlem basamaklarını kullanarak yönetir. | ||||||||||||||
8) Bireylere tanı, tedavi ya da korunma amaçlı tıbbi girişimleri uygular. | ||||||||||||||
9) Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları planlar ve gerçekleştirir. | ||||||||||||||
10) Bilimsel bir araştırmayı planlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirir. | ||||||||||||||
11) esleki ve toplumsal değişimlere yönelik bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak yaşam boyu öğrenme davranışını gösterir. | ||||||||||||||
12) Hizmet sunduğu birey ve toplumda dil, din,ırk, cinsiyet, sosyal ve kültürel ayrım yapmaksızın mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim olarak sorumluluklarını yerine getirir. | ||||||||||||||
13) Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların yönetilmesi süreçlerinde meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile ekip çalışması yapar. | ||||||||||||||
14) Bireylerden ve toplumdan elde ettiği sağlık ve hastalıkla ilgili verileri tıbbi ve idari bağlamda düzenler ve kayıtlarını tutar. | ||||||||||||||
15) Bireyin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlık hizmetinin toplumu oluşturan bireyler yararına gerçekleşmesi için çaba gösterir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | İnsan vücudunun temel yapısı, gelişimi ve normal işleyişini molekül, hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde açıklar. | |
2) | Explain the basic structure, development and normal functioning of the human body at the level of molecules, cells, tissues, organs and systems. | |
3) | Hastalıkların klinik karar verme ve yönetim süreçlerini kanıta dayalı tıp uygulamaları rehberliğinde değerlendirir. | |
4) | Sağlık ve hastalık kavramlarını bireysel ve toplumsal bağlamda tanımlar, sağlık arayışı ve sağlığın korunması davranışlarını, ulusal sağlık hizmet sunumu ve idari süreçlerini açıklar. | |
5) | Tıp bilgisine temel oluşturan araştırma süreçlerini bilir, bu alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. | |
6) | Başvuran/hasta ve yakınlarından tıbbi öykü alır. | |
7) | Bireylerin fizik muayenesini yapar, tanısal testlerini değerlendirir, tanı ve tedavi süreçlerini uygun işlem basamaklarını kullanarak yönetir. | |
8) | Bireylere tanı, tedavi ya da korunma amaçlı tıbbi girişimleri uygular. | |
9) | Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları planlar ve gerçekleştirir. | |
10) | Bilimsel bir araştırmayı planlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirir. | |
11) | esleki ve toplumsal değişimlere yönelik bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak yaşam boyu öğrenme davranışını gösterir. | |
12) | Hizmet sunduğu birey ve toplumda dil, din,ırk, cinsiyet, sosyal ve kültürel ayrım yapmaksızın mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim olarak sorumluluklarını yerine getirir. | |
13) | Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların yönetilmesi süreçlerinde meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile ekip çalışması yapar. | |
14) | Bireylerden ve toplumdan elde ettiği sağlık ve hastalıkla ilgili verileri tıbbi ve idari bağlamda düzenler ve kayıtlarını tutar. | |
15) | Bireyin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlık hizmetinin toplumu oluşturan bireyler yararına gerçekleşmesi için çaba gösterir. |
Anlatım | |
Ders | |
Okuma | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |