TIP (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 6 | 360 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Ders Kodu: | 5010111005 | ||||||||||
Ders İsmi: | Kariyer Planlama | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Hatice Nur HALİPÇİ TOPSAKAL | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Kariyer Planlama dersi öğrencilerin kariyerlerini kendi zeka, kişilik, bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun olarak belirleyebilmeleri için yol göstermektir. Ders kapsamında bu kavramlar hakkında farkındalık yaratılacak, öğrencilerin üniversite hayatları boyunca kariyerleri hakkında destek alabilecekleri Kariyer Merkezi ve faaliyetleri tanıtılacak, Yetenek Kapısı kullanımı ve nasıl yararlanılacağı gösterilecek ve farklı sektörlerde çalışma hayatı ile tanışma fırsatı sunulacaktır. Kariyer Planlama dersi ile öğrencilerde aşağıdaki öğrenim çıktılarının elde edilmesi hedeflenmektedir. • Kariyer Merkezlerinin ve faaliyetlerinin tanınması • Öz farkındalığın artırılması • Kariyer Seçeneklerinin keşfedilmesi • İnce becerilerin geliştirilmesi • Kariyer planlamasına katkı sağlamak için yapılabilecek faaliyetlerin keşfedilmesi • Uluslararası değişim programlarının tanınması • Yetenek kapısının tanınması |
Dersin İçeriği: | Kariyer Planlaması kişinin kendini tanıma ve potansiyelini keşfetme çabası ile başlar. Bu dersin içeriği öğrencilerin; ilgi alanları, kişisel özellikleri ve değerleri hakkında farkındalık kazanmalarını sağlayarak gelecek hedefleri ile uyumlu bir kariyer planlaması yapabilmelerine yardımcı olacak konuları ve aktiviteleri kapsamaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Kariyer yolculuğu ve Kariyer Merkezi | - |
2) | Kariyer Kavramı Ve Kariyer Merkezleri -Kariyer nedir? -Kariyer ile ilgili temel kavramlar -Kariyer merkezleri | - |
3) | Kariyer merkezinin faaliyetleri nelerdir? | |
4) | Kişisel Yetkinlikler -Kişisel Yetenekler | - |
5) | Beceri-yetkinlikler-yetenek kavramları | - |
6) | İletişim -Temel iletişim becerileri | - |
7) | İletişim -Etkili iletişim teknikleri | - |
8) | Kariyer ve Kişilik Testleri | |
9) | İletişim -Sosyal ağlar | - |
10) | İletişim -Beden dili | - |
11) | Hassas Beceriler | - |
12) | Çalışma Hayatında Karşılaşılan Zorluklar ve Mücadele Yöntemleri | - |
13) | İletişim Becerilerini Artırma ve Çok yönlülük | |
14) | TC. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi -Ulusal staj programı | - |
Ders Notları / Kitaplar: | 1.Kariyer Planlama Kitabı. (2022). Editör Doğan Bozdoğan. karmer@gop.edu.tr. Tokat. ISBN: 978-975-7328-84-1. 2.www.yetenekkapisi.org 3.https://ytnk.tv/ https://www.cbiko.gov.tr |
Diğer Kaynaklar: | 1.Kariyer Planlama Kitabı. (2022). Editör Doğan Bozdoğan. karmer@gop.edu.tr. Tokat. ISBN: 978-975-7328-84-1. 2.www.yetenekkapisi.org 3.https://ytnk.tv/ https://www.cbiko.gov.tr |
Ders Öğrenme Kazanımları | 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
16 |
17 |
18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||
1) İnsan vücudunun temel yapısı, gelişimi ve normal işleyişini molekül, hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde açıklar. | ||||||||||||||||||
2) Explain the basic structure, development and normal functioning of the human body at the level of molecules, cells, tissues, organs and systems. | ||||||||||||||||||
3) Hastalıkların klinik karar verme ve yönetim süreçlerini kanıta dayalı tıp uygulamaları rehberliğinde değerlendirir. | ||||||||||||||||||
4) Sağlık ve hastalık kavramlarını bireysel ve toplumsal bağlamda tanımlar, sağlık arayışı ve sağlığın korunması davranışlarını, ulusal sağlık hizmet sunumu ve idari süreçlerini açıklar. | ||||||||||||||||||
5) Tıp bilgisine temel oluşturan araştırma süreçlerini bilir, bu alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
6) Başvuran/hasta ve yakınlarından tıbbi öykü alır. | ||||||||||||||||||
7) Bireylerin fizik muayenesini yapar, tanısal testlerini değerlendirir, tanı ve tedavi süreçlerini uygun işlem basamaklarını kullanarak yönetir. | ||||||||||||||||||
8) Bireylere tanı, tedavi ya da korunma amaçlı tıbbi girişimleri uygular. | ||||||||||||||||||
9) Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları planlar ve gerçekleştirir. | ||||||||||||||||||
10) Bilimsel bir araştırmayı planlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirir. | ||||||||||||||||||
11) esleki ve toplumsal değişimlere yönelik bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak yaşam boyu öğrenme davranışını gösterir. | ||||||||||||||||||
12) Hizmet sunduğu birey ve toplumda dil, din,ırk, cinsiyet, sosyal ve kültürel ayrım yapmaksızın mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim olarak sorumluluklarını yerine getirir. | ||||||||||||||||||
13) Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların yönetilmesi süreçlerinde meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile ekip çalışması yapar. | ||||||||||||||||||
14) Bireylerden ve toplumdan elde ettiği sağlık ve hastalıkla ilgili verileri tıbbi ve idari bağlamda düzenler ve kayıtlarını tutar. | ||||||||||||||||||
15) Bireyin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlık hizmetinin toplumu oluşturan bireyler yararına gerçekleşmesi için çaba gösterir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | İnsan vücudunun temel yapısı, gelişimi ve normal işleyişini molekül, hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde açıklar. | |
2) | Explain the basic structure, development and normal functioning of the human body at the level of molecules, cells, tissues, organs and systems. | |
3) | Hastalıkların klinik karar verme ve yönetim süreçlerini kanıta dayalı tıp uygulamaları rehberliğinde değerlendirir. | |
4) | Sağlık ve hastalık kavramlarını bireysel ve toplumsal bağlamda tanımlar, sağlık arayışı ve sağlığın korunması davranışlarını, ulusal sağlık hizmet sunumu ve idari süreçlerini açıklar. | |
5) | Tıp bilgisine temel oluşturan araştırma süreçlerini bilir, bu alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. | |
6) | Başvuran/hasta ve yakınlarından tıbbi öykü alır. | |
7) | Bireylerin fizik muayenesini yapar, tanısal testlerini değerlendirir, tanı ve tedavi süreçlerini uygun işlem basamaklarını kullanarak yönetir. | |
8) | Bireylere tanı, tedavi ya da korunma amaçlı tıbbi girişimleri uygular. | |
9) | Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları planlar ve gerçekleştirir. | |
10) | Bilimsel bir araştırmayı planlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirir. | |
11) | esleki ve toplumsal değişimlere yönelik bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak yaşam boyu öğrenme davranışını gösterir. | |
12) | Hizmet sunduğu birey ve toplumda dil, din,ırk, cinsiyet, sosyal ve kültürel ayrım yapmaksızın mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim olarak sorumluluklarını yerine getirir. | |
13) | Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların yönetilmesi süreçlerinde meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile ekip çalışması yapar. | |
14) | Bireylerden ve toplumdan elde ettiği sağlık ve hastalıkla ilgili verileri tıbbi ve idari bağlamda düzenler ve kayıtlarını tutar. | |
15) | Bireyin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlık hizmetinin toplumu oluşturan bireyler yararına gerçekleşmesi için çaba gösterir. |
Alan Çalışması | |
Akran Değerlendirmesi | |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Ödev | |
Rapor Yazma | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Örnek olay çalışması | |
Staj/Yerinde Uygulama |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama | |
Gözlem | |
Sunum | |
Örnek olay sunma | |
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 1 | 14 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ödevler | 2 | 7 | 14 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Rapor Teslimi | 2 | 1 | 2 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 60 |