EBELİK (YL) (TEZSİZ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
YÜKSEK LİSANS DERECESİ | 1.5 | 90 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Ders Kodu: | EBE723 | ||||||||||
Ders İsmi: | Toplumsal Cinsiyet ve Dezavantajlı Gruplar | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Feride YİĞİT | ||||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dezavantajlı gruplar hakkında bilgi sahibi olmak ve çalışma yaşamında insan onuruna yakışır koşullarda katılabilmeleri ve kendilerini gerçekleştirebilmeleri için çözüm yolları üretmek. |
Dersin İçeriği: | Çalışma Hayatında Dezavantajlı Grup Kavramı, Çalışma Hayatında Özürlüler, Uzun Süreli İşsizler, Çocuk İşçiler, Genç İşsizler, Kadınlar, Esnek çalışma Sistemi İçersinde Çalışanlar, Dezvantajlı Grupları Korumaya ve İşgücüne Katılımlarını Sağlamaya Yönelik Programlar, Programların Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Giriş | |
2) | Toplumsal Cinsiyet I: Farklı Paradigmalar | |
3) | Toplumsal Cinsiyet İlişkileri, Rejimi ve Düzeni | |
4) | Toplumsal Cinsiyet II | |
5) | Toplumsal Cinsiyete İlişkin Temel Kavramlar ve Kuramlar | |
6) | Dünyada ve Türkiye'de Kadın Hareketinin Tarihsel Gelişimi | |
7) | Dünyada ve Türkiye'de Kadın Politikaları, Ulusal ve Uluslararası Kadın Hakları Sözleşmeleri | |
8) | Erkeklik ve hegemonik erkeklik tartışmaları: Erkekliğin çocuk, çalışan/işçi, eş ve baba rollerinde farklılaşan özellikleri | |
9) | Dezavantajlı Gruplar Açısından Toplumsal Cinsiyet | |
10) | LGBTİ'ler Açısından Toplumsal Cinsiyet | |
11) | Engelli Bireyler Açısından Toplumsal Cinsiyet | |
12) | Göçmen Bireyler Açısından Toplumsal Cinsiyet | |
13) | Toplumsal Cinsiyet ve Medya | |
14) | Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim |
Ders Notları / Kitaplar: | Çakır, Serpil & Akgökçe, Necla (1990): Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem. İstanbul: Sel Yayıncılık Connell, R. W. (1998): Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı Scott, Joan (2011): Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi. İstanbul: Agora Kitaplığı Yuval-Davis, Nira (2014): Cinsiyet ve Millet. İstanbul: İletişim |
Diğer Kaynaklar: | Sünbüloğlu, Nurseli Yeşim (2013): Erkek Millet Asker Millet. Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Sancar, Serpil (2013): Erkeklik: İmkânsız İktidar. Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkeklikler. İstanbul: Metis |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Ebelik uygulamalarını mesleki yeterlilik, etik ilke ve standartlar ile kanıta dayalı güncel bilgiler doğrultusunda gerçekleştirebilir. | ||||||||||||
2) Ebelik süreci kapsamında belirlenen gereksinimler çerçevesinde ebelik bakımını uygular. | ||||||||||||
3) Ebelik hizmet sunumunda, birey, aile ve toplumun kültürel özellikleriyle birlikte bütüncül yaklaşımla değerlendirebilir. | ||||||||||||
4) Birey, aile ve toplumun sağlık alanı ile ilgili eğitim gereksinimini belirleyebilir. | ||||||||||||
5) Belirlenen gereksinime uygun eğitim planı hazırlayabilir. | ||||||||||||
6) Planlanan eğitimi uygulayabilir, sonuçlarını değerlendirebilir. | ||||||||||||
7) Bağımsız olarak araştırma planlayıp uygulayabilir, elde ettiği sonuçları değerlendirebilir ve insanlığın yararına sunabilir. | ||||||||||||
8) Ebelikle ilgili yönetim-idari görevlerinde çalışabilir. | ||||||||||||
9) Ebelik alanında faaliyetleri bulunan ulusal / uluslararası mesleki örgütler, sivil toplum kuruluşları ve kurumlar ile işbirliği geliştirir. | ||||||||||||
10) Sağlık ekibi içerisinde multidisipliner yaklaşımlarla ebelik bakımını yapabilir. | ||||||||||||
11) Ulusal düzeyde sağlık, ebelik hizmet ve politikalarının geliştirilmesi için ARGE çalışmaları yürütür ve projelere katılır. | ||||||||||||
12) Holistik bakış açısıyla anne ve çocuk sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışır. | ||||||||||||
13) Ebelik alanındaki bilimsel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla yorumlayabilir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Ebelik uygulamalarını mesleki yeterlilik, etik ilke ve standartlar ile kanıta dayalı güncel bilgiler doğrultusunda gerçekleştirebilir. | |
2) | Ebelik süreci kapsamında belirlenen gereksinimler çerçevesinde ebelik bakımını uygular. | |
3) | Ebelik hizmet sunumunda, birey, aile ve toplumun kültürel özellikleriyle birlikte bütüncül yaklaşımla değerlendirebilir. | |
4) | Birey, aile ve toplumun sağlık alanı ile ilgili eğitim gereksinimini belirleyebilir. | |
5) | Belirlenen gereksinime uygun eğitim planı hazırlayabilir. | |
6) | Planlanan eğitimi uygulayabilir, sonuçlarını değerlendirebilir. | |
7) | Bağımsız olarak araştırma planlayıp uygulayabilir, elde ettiği sonuçları değerlendirebilir ve insanlığın yararına sunabilir. | |
8) | Ebelikle ilgili yönetim-idari görevlerinde çalışabilir. | |
9) | Ebelik alanında faaliyetleri bulunan ulusal / uluslararası mesleki örgütler, sivil toplum kuruluşları ve kurumlar ile işbirliği geliştirir. | |
10) | Sağlık ekibi içerisinde multidisipliner yaklaşımlarla ebelik bakımını yapabilir. | |
11) | Ulusal düzeyde sağlık, ebelik hizmet ve politikalarının geliştirilmesi için ARGE çalışmaları yürütür ve projelere katılır. | |
12) | Holistik bakış açısıyla anne ve çocuk sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışır. | |
13) | Ebelik alanındaki bilimsel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla yorumlayabilir. |
Anlatım | |
Ders | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 60 |