BESLENME VE DİYETETİK | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Toplam | % |
Dersler | ||||||||||||
1200111003 Fizyoloji | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 33 | 66.00 |
1200111003 Fizyoloji | O | Y | Y | D | Y | D | O | Y | EY | D | ||
1200111003 Fizyoloji | ||||||||||||
1200111007 Anatomi | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 36.00 |
1200111007 Anatomi | O | D | ED | ED | D | ED | D | D | ED | O | ||
1200111007 Anatomi | ||||||||||||
1210111003 Temel Kimya I | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | 46.00 | |
1210111003 Temel Kimya I | D | D | D | O | Y | ED | D | Y | O | |||
1210111003 Temel Kimya I | ||||||||||||
1210111005 Mesleki Oryantasyon ve Etik | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 31 | 62.00 |
1210111005 Mesleki Oryantasyon ve Etik | O | D | O | O | Y | EY | D | O | O | O | ||
1210111005 Mesleki Oryantasyon ve Etik | ||||||||||||
1210121002 Beslenmeye Giriş | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 68.00 |
1210121002 Beslenmeye Giriş | Y | Y | Y | O | O | Y | O | O | O | O | ||
1210121002 Beslenmeye Giriş | ||||||||||||
1210121004 Temel Kimya II | 0 | 0.00 | ||||||||||
1210121004 Temel Kimya II | ||||||||||||
1210121004 Temel Kimya II | ||||||||||||
1210211001 Beslenme İlkeleri I | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 70.00 |
1210211001 Beslenme İlkeleri I | Y | O | EY | O | Y | O | O | O | Y | O | ||
1210211001 Beslenme İlkeleri I | ||||||||||||
1210211003 Beslenme Biyokimyası I | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | 74.00 |
1210211003 Beslenme Biyokimyası I | EY | EY | Y | Y | O | D | O | O | O | EY | ||
1210211003 Beslenme Biyokimyası I | ||||||||||||
1210211005 Besin Kimyası ve Uygulamaları I | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 35 | 70.00 |
1210211005 Besin Kimyası ve Uygulamaları I | Y | EY | O | Y | O | O | O | Y | Y | D | ||
1210211005 Besin Kimyası ve Uygulamaları I | ||||||||||||
1210211007 Genel Mikrobiyoloji | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 36.00 |
1210211007 Genel Mikrobiyoloji | O | ED | O | D | D | ED | ED | D | ED | D | ||
1210211007 Genel Mikrobiyoloji | ||||||||||||
1210211009 Besin Kontrolü ve Mevzuatı | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72.00 |
1210211009 Besin Kontrolü ve Mevzuatı | O | Y | Y | Y | O | EY | O | O | Y | O | ||
1210211009 Besin Kontrolü ve Mevzuatı | ||||||||||||
1210211011 Mesleki İngilizce I | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 46.00 |
1210211011 Mesleki İngilizce I | Y | ED | ED | Y | D | ED | Y | O | ED | D | ||
1210211011 Mesleki İngilizce I | ||||||||||||
1210211013 Toplum Sağlığı | 0 | 0.00 | ||||||||||
1210211013 Toplum Sağlığı | ||||||||||||
1210211013 Toplum Sağlığı | ||||||||||||
1210221002 Beslenme İlkeleri II | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 70.00 |
1210221002 Beslenme İlkeleri II | Y | O | EY | O | Y | O | O | O | Y | O | ||
1210221002 Beslenme İlkeleri II | ||||||||||||
1210221004 Beslenme Biyokimyası II | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | 74.00 |
1210221004 Beslenme Biyokimyası II | EY | EY | Y | Y | O | D | O | O | O | EY | ||
1210221004 Beslenme Biyokimyası II | ||||||||||||
1210221006 Besin Kimyası ve Uygulamaları II | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 35 | 70.00 |
1210221006 Besin Kimyası ve Uygulamaları II | Y | EY | O | Y | O | O | O | Y | Y | D | ||
1210221006 Besin Kimyası ve Uygulamaları II | ||||||||||||
1210221008 Anne ve Çocuk Beslenmesi | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 88.00 |
1210221008 Anne ve Çocuk Beslenmesi | EY | Y | EY | Y | Y | Y | Y | Y | EY | EY | ||
1210221008 Anne ve Çocuk Beslenmesi | ||||||||||||
1210221010 Beslenme Durumunun Saptanması | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 88.00 |
1210221010 Beslenme Durumunun Saptanması | EY | Y | EY | Y | Y | Y | Y | Y | EY | EY | ||
1210221010 Beslenme Durumunun Saptanması | ||||||||||||
1210221012 Besin Mikrobiyolojisi | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 36.00 |
1210221012 Besin Mikrobiyolojisi | ED | ED | ED | O | O | ED | D | D | O | ED | ||
1210221012 Besin Mikrobiyolojisi | ||||||||||||
1210221014 Mesleki İngilizce-II | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 46.00 |
1210221014 Mesleki İngilizce-II | Y | ED | ED | Y | D | ED | Y | O | ED | D | ||
1210221014 Mesleki İngilizce-II | ||||||||||||
1210311001 Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 46 | 92.00 |
1210311001 Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I | EY | EY | EY | Y | EY | EY | O | Y | EY | EY | ||
1210311001 Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I | ||||||||||||
1210311003 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 46 | 92.00 |
1210311003 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I | EY | EY | EY | Y | EY | EY | O | Y | EY | EY | ||
1210311003 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I | ||||||||||||
1210311005 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme I | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 45 | 90.00 |
1210311005 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme I | Y | EY | EY | Y | EY | EY | O | Y | EY | EY | ||
1210311005 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme I | ||||||||||||
1210311007 Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 100.00 |
1210311007 Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | ||
1210311007 Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi | ||||||||||||
1210321002 Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi II | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 46 | 92.00 |
1210321002 Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi II | EY | EY | EY | Y | EY | EY | O | Y | EY | EY | ||
1210321002 Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi II | ||||||||||||
1210321004 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi II | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 46 | 92.00 |
1210321004 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi II | EY | EY | EY | Y | EY | EY | O | Y | EY | EY | ||
1210321004 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi II | ||||||||||||
1210321006 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme II | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 45 | 90.00 |
1210321006 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme II | Y | EY | EY | Y | EY | EY | O | Y | EY | EY | ||
1210321006 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme II | ||||||||||||
1210321008 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı | 0 | 0.00 | ||||||||||
1210321008 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı | ||||||||||||
1210321008 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı | ||||||||||||
1210361010 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 100.00 |
1210361010 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | ||
1210361010 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı | ||||||||||||
1210411001 Kurum ve Hastane Uygulaması-I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 100.00 |
1210411001 Kurum ve Hastane Uygulaması-I | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | ||
1210411001 Kurum ve Hastane Uygulaması-I | ||||||||||||
1210411003 Seminer | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 46 | 92.00 |
1210411003 Seminer | EY | EY | O | EY | Y | EY | EY | EY | EY | Y | ||
1210411003 Seminer | ||||||||||||
1210421002 Kurum ve Hastane Uygulaması-II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 100.00 |
1210421002 Kurum ve Hastane Uygulaması-II | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | ||
1210421002 Kurum ve Hastane Uygulaması-II | ||||||||||||
1210421004 Bitirme Projesi/Tez | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 46 | 92.00 |
1210421004 Bitirme Projesi/Tez | EY | EY | O | EY | Y | EY | EY | EY | EY | Y | ||
1210421004 Bitirme Projesi/Tez | ||||||||||||
5010111001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22.00 |
5010111001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | D | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ||
5010111001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | ||||||||||||
5010111003 Türk Dili I | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 | 38.00 |
5010111003 Türk Dili I | D | ED | ED | ED | D | D | Y | Y | ED | ED | ||
5010111003 Türk Dili I | ||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | 0 | 0.00 | ||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | ||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | ||||||||||||
5010111009 İngilizce I | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 46.00 |
5010111009 İngilizce I | Y | ED | ED | Y | D | ED | Y | O | ED | D | ||
5010111009 İngilizce I | ||||||||||||
5010121001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22.00 |
5010121001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | D | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ||
5010121001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | ||||||||||||
5010121004 Türk Dili II | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 | 38.00 |
5010121004 Türk Dili II | D | ED | ED | ED | D | D | Y | Y | ED | ED | ||
5010121004 Türk Dili II | ||||||||||||
5010121010 İngilizce II | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 46.00 |
5010121010 İngilizce II | Y | ED | ED | Y | D | ED | Y | O | ED | D | ||
5010121010 İngilizce II | ||||||||||||
Bölüm Seçmeli (Bölüm Seçmeli 1) | ||||||||||||
Üniversite Seçmeli (Üniversite Seçmeli 1) |