BESLENME VE DİYETETİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Ders Kodu: | BES302 | ||||||||||
Ders İsmi: | Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi II | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: |
BES301 - Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I |
||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Leman KUTLU | ||||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Özel beslenme tedavisi gerektiren çocuk hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak, bu hastalıklarda beslenme tedavisi ilkelerini öğrenmek ve uygun tedaviyi planlayabilmek. |
Dersin İçeriği: | Özel beslenme tedavisi gerektiren çocuk hastalıklarında beslenme tedavisi ilkelerini ve uygun tedavinin planlanmasını içerir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Tip 1 Diyabet ve Beslenme Tedavisi | Ders için hazırlanmış PPT |
2) | Tip 1 Diyabet ve Beslenme Tedavisi | Ders için hazırlanmış PPT |
3) | Kistik Fibrozis ve Beslenme Tedavisi | Ders için hazırlanmış PPT |
4) | Besin İntoleransları, Allerjiler ve Beslenme Tedavisi | Ders için hazırlanmış PPT |
5) | Çölyak Hastalığı ve Beslenme Tedavisi | Ders için hazırlanmış PPT |
6) | Fenilketonüri ve Beslenme Tedavisi | Ders için hazırlanmış PPT |
7) | Fenilketonüri ve Beslenme Tedavisi | Ders için hazırlanmış PPT |
8) | Ara Sınav | |
9) | Aminoasit Metabolizması Bozuklukları ve Beslenme Tedavileri | Ders için hazırlanmış PPT |
10) | Organik Asidemiler, Üre Siklus Bozuklukları ve Beslenme Tedavileri | Ders için hazırlanmış PPT |
11) | Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları ve Beslenme Tedavileri | Ders için hazırlanmış PPT |
12) | Yağ Metabolizması Bozuklukları ve Beslenme Tedavileri | Ders için hazırlanmış PPT |
13) | Nörolojik Hastalıklar ve Beslenme Tedavileri | Ders için hazırlanmış PPT |
14) | genel değerlendirme | Ders için hazırlanmış PPT |
15) | genel değerlendirme | Ders için hazırlanmış PPT |
16) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | 1. Clinical Paediatric Dietetics. Vanessa Shaw, (Ed.), John Wiley & Sons, 2014. 2. Pediatric Nutrition in Practice, Berthold Koletzko, (Ed.). Karger Medical and Scientific Publishers, 2015. 3. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Gülden Köksal, Hülya Gökmen, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 2000. |
Diğer Kaynaklar: | Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Gülden Köksal, Hülya Gökmen, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 2000. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Temel sağlık alanı ve Beslenme ve Diyetetik meslek alanı konularında yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini Beslenme ve Diyetetik alanında kullanabilme becerisine sahiptir. | ||||||||||
2) Eğitim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır. | ||||||||||
3) Disipline özgü konularda deney/alan çalışması tasarlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve raporlama becerisi kazanır. | ||||||||||
4) Beslenme ve Diyetetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve müdahale yaklaşımlarını seçer ve uygular. | ||||||||||
5) Bir süreci, olayı, vakayı, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları bütüncül bakış açısı ve çağdaş yöntemlerle çözer. | ||||||||||
6) Alan uygulamaları için gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. | ||||||||||
7) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür. | ||||||||||
8) Mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde Türkçe sözlü ve yazılı olarak iletişim kurar. | ||||||||||
9) Beslenme ve Diyetetik alanındaki uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. | ||||||||||
10) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. | ||||||||||
11) Mesleki etik ve sorumluluk bilinci ile bireysel olarak ve ekiplerde etkin biçimde çalışabilir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Temel sağlık alanı ve Beslenme ve Diyetetik meslek alanı konularında yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini Beslenme ve Diyetetik alanında kullanabilme becerisine sahiptir. | |
2) | Eğitim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır. | |
3) | Disipline özgü konularda deney/alan çalışması tasarlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve raporlama becerisi kazanır. | |
4) | Beslenme ve Diyetetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve müdahale yaklaşımlarını seçer ve uygular. | |
5) | Bir süreci, olayı, vakayı, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları bütüncül bakış açısı ve çağdaş yöntemlerle çözer. | |
6) | Alan uygulamaları için gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. | |
7) | Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür. | |
8) | Mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde Türkçe sözlü ve yazılı olarak iletişim kurar. | |
9) | Beslenme ve Diyetetik alanındaki uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. | |
10) | En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. | |
11) | Mesleki etik ve sorumluluk bilinci ile bireysel olarak ve ekiplerde etkin biçimde çalışabilir. |
Akran Değerlendirmesi | |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Ödev | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 42 |
Uygulama | 12 | 24 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 12 | 108 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 |
Final | 1 | 2 |
Toplam İş Yükü | 178 |