ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 52 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Toplam | % |
Dersler | |||||||||||||
1400111001 Calculus I | 5 | 5 | 9.09 | ||||||||||
1400111001 Calculus I | EY | ||||||||||||
1400111001 Calculus I | |||||||||||||
1400111005 Physics I | 5 | 3 | 3 | 11 | 20.00 | ||||||||
1400111005 Physics I | EY | O | O | ||||||||||
1400111005 Physics I | |||||||||||||
1400111007 Chemistry | 5 | 3 | 3 | 11 | 20.00 | ||||||||
1400111007 Chemistry | EY | O | O | ||||||||||
1400111007 Chemistry | |||||||||||||
1400111009 Programming I | 2 | 2 | 3.64 | ||||||||||
1400111009 Programming I | D | ||||||||||||
1400111009 Programming I | |||||||||||||
1400111011 Introduction to Engineering and Ethics | 5 | 5 | 9.09 | ||||||||||
1400111011 Introduction to Engineering and Ethics | EY | ||||||||||||
1400111011 Introduction to Engineering and Ethics | |||||||||||||
1400121002 Calculus II | 5 | 5 | 9.09 | ||||||||||
1400121002 Calculus II | EY | ||||||||||||
1400121002 Calculus II | |||||||||||||
1400121006 Physics II | 5 | 3 | 3 | 11 | 20.00 | ||||||||
1400121006 Physics II | EY | O | O | ||||||||||
1400121006 Physics II | |||||||||||||
1400121008 Discrete Mathematics | 5 | 5 | 9.09 | ||||||||||
1400121008 Discrete Mathematics | EY | ||||||||||||
1400121008 Discrete Mathematics | |||||||||||||
1400121010 Linear Algebra | 5 | 5 | 9.09 | ||||||||||
1400121010 Linear Algebra | EY | ||||||||||||
1400121010 Linear Algebra | |||||||||||||
1400121012 Programming II | 2 | 2 | 3.64 | ||||||||||
1400121012 Programming II | D | ||||||||||||
1400121012 Programming II | |||||||||||||
1400211013 Probability and Statistics | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | 23.64 | |||||||
1400211013 Probability and Statistics | EY | O | D | O | |||||||||
1400211013 Probability and Statistics | |||||||||||||
1400211015 Differential Equations | 5 | 5 | 9.09 | ||||||||||
1400211015 Differential Equations | EY | ||||||||||||
1400211015 Differential Equations | |||||||||||||
1400211019 Electrical Circuits | 5 | 3 | 3 | 11 | 20.00 | ||||||||
1400211019 Electrical Circuits | EY | O | O | ||||||||||
1400211019 Electrical Circuits | |||||||||||||
1400211021 Digital Design | 2 | 3 | 3 | 8 | 14.55 | ||||||||
1400211021 Digital Design | D | O | O | ||||||||||
1400211021 Digital Design | |||||||||||||
1400221012 Occupational Safety and Health | 4 | 4 | 7.27 | ||||||||||
1400221012 Occupational Safety and Health | Y | ||||||||||||
1400221012 Occupational Safety and Health | |||||||||||||
1400221020 Entrepreneurship | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400221020 Entrepreneurship | |||||||||||||
1400221020 Entrepreneurship | |||||||||||||
1400221022 Signals and Systems | 5 | 2 | 7 | 12.73 | |||||||||
1400221022 Signals and Systems | EY | D | |||||||||||
1400221022 Signals and Systems | |||||||||||||
1400221024 Microprocessors | 4 | 4 | 7.27 | ||||||||||
1400221024 Microprocessors | Y | ||||||||||||
1400221024 Microprocessors | |||||||||||||
1400221028 Electronic Circuits I | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 27.27 | |||||||
1400221028 Electronic Circuits I | EY | Y | O | O | |||||||||
1400221028 Electronic Circuits I | |||||||||||||
1400221030 Numerical Methods | 3 | 3 | 3 | 9 | 16.36 | ||||||||
1400221030 Numerical Methods | O | O | O | ||||||||||
1400221030 Numerical Methods | |||||||||||||
1400411001 Interdisciplinary Design Studies | 5 | 3 | 8 | 14.55 | |||||||||
1400411001 Interdisciplinary Design Studies | EY | O | |||||||||||
1400411001 Interdisciplinary Design Studies | |||||||||||||
1416211001 Electromagnetic Fields | 5 | 2 | 7 | 12.73 | |||||||||
1416211001 Electromagnetic Fields | EY | D | |||||||||||
1416211001 Electromagnetic Fields | |||||||||||||
1416221006 Summer Training I | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 23.64 | |||||||
1416221006 Summer Training I | EY | O | O | D | |||||||||
1416221006 Summer Training I | |||||||||||||
1416311001 Electromagnetic Waves | 5 | 2 | 7 | 12.73 | |||||||||
1416311001 Electromagnetic Waves | EY | D | |||||||||||
1416311001 Electromagnetic Waves | |||||||||||||
1416311003 Analog Communication | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 27.27 | |||||||
1416311003 Analog Communication | EY | Y | O | O | |||||||||
1416311003 Analog Communication | |||||||||||||
1416311005 Electronic Circuits II | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | 32.73 | ||||||
1416311005 Electronic Circuits II | EY | Y | O | O | O | ||||||||
1416311005 Electronic Circuits II | |||||||||||||
1416311007 Introduction to Control Systems | 5 | 5 | 10 | 18.18 | |||||||||
1416311007 Introduction to Control Systems | EY | EY | |||||||||||
1416311007 Introduction to Control Systems | |||||||||||||
1416311009 Electrical Machines | 5 | 5 | 10 | 18.18 | |||||||||
1416311009 Electrical Machines | EY | EY | |||||||||||
1416311009 Electrical Machines | |||||||||||||
1416321002 Microwaves, Antennas & Propagation | 5 | 3 | 3 | 11 | 20.00 | ||||||||
1416321002 Microwaves, Antennas & Propagation | EY | O | O | ||||||||||
1416321002 Microwaves, Antennas & Propagation | |||||||||||||
1416321004 Digital Communication | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 27.27 | |||||||
1416321004 Digital Communication | EY | Y | O | O | |||||||||
1416321004 Digital Communication | |||||||||||||
1416321006 Power System Analysis | 5 | 5 | 10 | 18.18 | |||||||||
1416321006 Power System Analysis | EY | EY | |||||||||||
1416321006 Power System Analysis | |||||||||||||
1416321008 Summer Training II | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 25.45 | |||||||
1416321008 Summer Training II | EY | O | O | O | |||||||||
1416321008 Summer Training II | |||||||||||||
1416411001 Graduation Project I | 5 | 5 | 10 | 18.18 | |||||||||
1416411001 Graduation Project I | EY | EY | |||||||||||
1416411001 Graduation Project I | |||||||||||||
1416421002 Graduation Project II | 5 | 5 | 10 | 18.18 | |||||||||
1416421002 Graduation Project II | EY | EY | |||||||||||
1416421002 Graduation Project II | |||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 2 | 2 | 3.64 | ||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | D | ||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | |||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | 2 | 2 | 4 | 7.27 | |||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | D | D | |||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | |||||||||||||
5010111011 Almanca I | 2 | 2 | 3.64 | ||||||||||
5010111011 Almanca I | D | ||||||||||||
5010111011 Almanca I | |||||||||||||
5010111012 Almanca II | 2 | 2 | 3.64 | ||||||||||
5010111012 Almanca II | D | ||||||||||||
5010111012 Almanca II | |||||||||||||
5010111015 Türk Dili | 3 | 3 | 5.45 | ||||||||||
5010111015 Türk Dili | O | ||||||||||||
5010111015 Türk Dili | |||||||||||||
Department Elective (Department Elective) | |||||||||||||
Üniversite Seçmeli (University Elective) |