MEDICAL IMAGING TECHNIQUES | |||||
Associate | TR-NQF-HE: Level 5 | QF-EHEA: Short Cycle | EQF-LLL: Level 5 |
No Effect | 1 Lowest | 2 Low | 3 Average | 4 High | 5 Highest |
No Effect | ED (Lowest) | D (Low) | O (Average) | Y (High) | EY (Highest) |
No Effect | Lowest | Low | Average | High | Highest |
Program Outcomes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total | % |
Courses | ||||||||
2000101002 İlk Yardım | 0 | 0.00 | ||||||
2000101002 İlk Yardım | ||||||||
2000101002 İlk Yardım | ||||||||
2000101009 Occupatıonal Health And Safety | 0 | 0.00 | ||||||
2000101009 Occupatıonal Health And Safety | ||||||||
2000101009 Occupatıonal Health And Safety | ||||||||
2000111001 Anatomy | 0 | 0.00 | ||||||
2000111001 Anatomy | ||||||||
2000111001 Anatomy | ||||||||
2000111003 Physiology | 0 | 0.00 | ||||||
2000111003 Physiology | ||||||||
2000111003 Physiology | ||||||||
2000111007 Akademik Ve Sosyal Oryantasyon | 0 | 0.00 | ||||||
2000111007 Akademik Ve Sosyal Oryantasyon | ||||||||
2000111007 Akademik Ve Sosyal Oryantasyon | ||||||||
2000121012 Farmakoloji | 0 | 0.00 | ||||||
2000121012 Farmakoloji | ||||||||
2000121012 Farmakoloji | ||||||||
2018111001 Radyolojik Görüntülemeye Giriş | 0 | 0.00 | ||||||
2018111001 Radyolojik Görüntülemeye Giriş | ||||||||
2018111001 Radyolojik Görüntülemeye Giriş | ||||||||
2018111003 Radyolojik Görüntülemede Fizik | 0 | 0.00 | ||||||
2018111003 Radyolojik Görüntülemede Fizik | ||||||||
2018111003 Radyolojik Görüntülemede Fizik | ||||||||
2018121002 Radyolojik Anatomi | 0 | 0.00 | ||||||
2018121002 Radyolojik Anatomi | ||||||||
2018121002 Radyolojik Anatomi | ||||||||
2018121004 Radyasyon Güvenliği Ve Radyasyondan Korunma | 0 | 0.00 | ||||||
2018121004 Radyasyon Güvenliği Ve Radyasyondan Korunma | ||||||||
2018121004 Radyasyon Güvenliği Ve Radyasyondan Korunma | ||||||||
2018121006 Tıbbi Görüntüleme I | 0 | 0.00 | ||||||
2018121006 Tıbbi Görüntüleme I | ||||||||
2018121006 Tıbbi Görüntüleme I | ||||||||
2018121008 Klinik Uygulama I | 0 | 0.00 | ||||||
2018121008 Klinik Uygulama I | ||||||||
2018121008 Klinik Uygulama I | ||||||||
2018231001 Nükleer Tıp | 0 | 0.00 | ||||||
2018231001 Nükleer Tıp | ||||||||
2018231001 Nükleer Tıp | ||||||||
2018231003 Tıbbi Görüntüleme II | 0 | 0.00 | ||||||
2018231003 Tıbbi Görüntüleme II | ||||||||
2018231003 Tıbbi Görüntüleme II | ||||||||
2018231005 Klinik Uygulama II | 0 | 0.00 | ||||||
2018231005 Klinik Uygulama II | ||||||||
2018231005 Klinik Uygulama II | ||||||||
2018241002 Tıbbi Görüntüleme III | 0 | 0.00 | ||||||
2018241002 Tıbbi Görüntüleme III | ||||||||
2018241002 Tıbbi Görüntüleme III | ||||||||
2018241004 Klinik Uygulama III | 0 | 0.00 | ||||||
2018241004 Klinik Uygulama III | ||||||||
2018241004 Klinik Uygulama III | ||||||||
5010111001 Ataturk's Principles And History Of Revolution I | 0 | 0.00 | ||||||
5010111001 Ataturk's Principles And History Of Revolution I | ||||||||
5010111001 Ataturk's Principles And History Of Revolution I | ||||||||
5010111003 Turkish Language I | 0 | 0.00 | ||||||
5010111003 Turkish Language I | ||||||||
5010111003 Turkish Language I | ||||||||
5010111005 Career Plannıng | 0 | 0.00 | ||||||
5010111005 Career Plannıng | ||||||||
5010111005 Career Plannıng | ||||||||
5010111009 İngilizce I | 0 | 0.00 | ||||||
5010111009 İngilizce I | ||||||||
5010111009 İngilizce I | ||||||||
5010121002 Ataturk'S Principles And History Of Revolution II | 0 | 0.00 | ||||||
5010121002 Ataturk'S Principles And History Of Revolution II | ||||||||
5010121002 Ataturk'S Principles And History Of Revolution II | ||||||||
5010121004 Turkish Language II | 0 | 0.00 | ||||||
5010121004 Turkish Language II | ||||||||
5010121004 Turkish Language II | ||||||||
5010121010 İngilizce II | 0 | 0.00 | ||||||
5010121010 İngilizce II | ||||||||
5010121010 İngilizce II | ||||||||
Bölüm Seçmeli (Bölüm Seçmeli) |