MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 42,44,52,62,72,85 |
Ders Kodu: | 1400121014 | ||||||||||
Ders İsmi: | Programming II | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Muhammet ABDELATI | ||||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Ders Amacı: Nesne yönelimli programlamayı ve problem çözme için ileri düzey algoritmaları daha derinlemesine anlamayı sağlamak. |
Dersin İçeriği: | Ders İçeriği: Kalıtım, çok biçimlilik, veri yapıları (ağaçlar, grafikler) ve algoritma optimizasyonu gibi ileri düzey programlama kavramlarını kapsar. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Hazırlık | Ders Kitabı Bölüm 1 |
2) | Temel Programlama | Ders Kitabı Bölüm 2 |
3) | Seçimler | Ders Kitabı Bölüm 3 |
4) | Matematiksel Fonksiyonlar, Karakterler ve Dizeler | Ders Kitabı Bölüm 4 |
5) | Döngüler | Ders Kitabı Bölüm 5 |
6) | Metotlar | Ders Kitabı Bölüm 6 |
7) | Diziler | Ders Kitabı Bölüm 7 & 8 |
8) | Ara Sınav | Ders Kitabı Bölüm 1-8 |
9) | Ara Sınav Geri Bildirimi | Ara Sinav çözümü |
10) | Nesneler ve Sınıflar | Ders Kitabı Bölüm 9 |
11) | Nesne Yönelimli Düşünme | Ders Kitabı Bölüm 10 |
12) | Kalıtım ve Çok Biçimlilik | Ders Kitabı Bölüm 11 |
13) | İstisna Yönetimi ve Metin G/Ç | Ders Kitabı Bölüm 12 |
14) | Soyut Sınıflar ve Arayüzler | Ders Kitabı Bölüm 13 |
14) | Soyut Sınıflar ve Arayüzler | Ders Kitabı Bölüm 13 |
15) | Tekrar | Ders Kitabı Bölüm 1-13 |
16) | Final | Ders Kitabı: Y. daniel Liang, “Introduction to Java Programming and data Structures”, Eleventh Edition, Comprehensive Global Edition, Pearson, 2019. |
Ders Notları / Kitaplar: | "Data Structures and Algorithms in C++" by Adam Drozdek |
Diğer Kaynaklar: | "Data Structures and Algorithms in C++" by Adam Drozdek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) PÇ 1.1) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma | |||||||||||||||
2) PÇ 1.2) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği kuramsal (teorik) bilgileri alanında kullanabilme | |||||||||||||||
3) PÇ 1.3) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği becerileri alanında uygulayabilme | |||||||||||||||
4) PÇ 2.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlayabilme | |||||||||||||||
5) PÇ 2.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme | |||||||||||||||
6) PÇ 2.3) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulayabilme | |||||||||||||||
7) PÇ 3.1) Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme | |||||||||||||||
8) PÇ 3.2) Karşılaştığı sorunları uygun ve çağdaş yöntemlerle çözebilme | |||||||||||||||
9) PÇ 4.) Kişisel ve mesleki gelişim için alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme | |||||||||||||||
10) PÇ 5.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçebilme, kullanabilme | |||||||||||||||
11) PÇ 5.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme | |||||||||||||||
12) PÇ 6) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tasarım, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, raporlama, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlayabilme | |||||||||||||||
13) PÇ 7) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretebilme ve iyi iletişim kurabilme becerisi. | |||||||||||||||
14) PÇ 8.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme | |||||||||||||||
15) PÇ 8.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme | |||||||||||||||
16) PÇ 9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | PÇ 1.1) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma | |
2) | PÇ 1.2) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği kuramsal (teorik) bilgileri alanında kullanabilme | |
3) | PÇ 1.3) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği becerileri alanında uygulayabilme | |
4) | PÇ 2.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlayabilme | |
5) | PÇ 2.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme | |
6) | PÇ 2.3) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulayabilme | |
7) | PÇ 3.1) Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme | |
8) | PÇ 3.2) Karşılaştığı sorunları uygun ve çağdaş yöntemlerle çözebilme | |
9) | PÇ 4.) Kişisel ve mesleki gelişim için alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme | |
10) | PÇ 5.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçebilme, kullanabilme | 5 |
11) | PÇ 5.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme | 4 |
12) | PÇ 6) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tasarım, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, raporlama, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlayabilme | |
13) | PÇ 7) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretebilme ve iyi iletişim kurabilme becerisi. | |
14) | PÇ 8.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme | |
15) | PÇ 8.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme | |
16) | PÇ 9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma. |
Ders | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 30 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 5 | 70 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | 70 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 144 |