MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 42,44,52,54,62,72,85 |
Yaşam Bilimleri, Doğa Bilimleri, Matematik ve İstatistik Temel Alanı kapsamındaki bölümler yukarıda belirtilmiştir. Bu bölümler arasında ortak derslerin varlığı nedeniyle benzerlikler mevcuttur. Genel olarak bu bölümler gösterdikleri benzerlikler nedeniyle Fen, Edebiyat ve Fen-Edebiyat Fakülteleri altında yapılandırılmıştır. Bu alanlar hem kendi mezunlarına bölüm derslerini veren hem de diğer bölümlere temel bilim derslerini veren bölümler olduklarından son yıllara kadar üniversitelerin olmazsa olmaz fakültelerini oluşturmaktaydılar. Kuruluş amaçları bilim insanı yetiştirmek olan bu fakültelerde, Türkiye’nin artan öğretmen ihtiyacı nedeniyle ortaöğretim seviyesinde iyi bir alan eğitimi alan mezunlar, MEB’e bağlı ortaöğretim kurumlarında da görev alabilmektedirler. Tüm bu benzerlikler nedeniyle Ulusal Yeterlilikler Çerçevesindeki yeterliliklerin bu temel alan için büyük oranda yeterli olduğu düşünülmektedir.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 42 - Yaşam Bilimleri |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 44 - Doğa Bilimleri |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Mühendislik; fen bilimleri ve matematik ile bunların uygulamaları olan teknik alanları içeren bilginin kullanılarak yapı, makina, cihaz, malzeme, sistem veya süreç tasarımları ile bu tasarımların uygulamalarının güvenli bir şekilde yapıldığı bir meslek disiplinidir. Yaratıcı yönü de bulunan tasarım ve uygulamalar yoluyla, amaçlanan fonksiyonların değişik çalışma şartlarındaki davranışlarının kestirilmeleri ve ekonomik bir şekilde oluşturulmaları ile sürdürülebilirlikleri de bu disiplin içerisinde değerlendirilir. Üretim; üretim sürecindeki değişim ve etkileri de göz önüne alarak malzemelerin davranış ve özelliklerini kavrayabilme; süreç, montaj ve ürün mühendisliği: ürün tasarımını ve üretim için gereken alet, teçhizat ve çevre koşullarını kavrayabilme; üretimde rekabet: üretim planlaması, stratejisi ve denetimi aracılığıyla rekabetçi avantaj elde edebilme; üretim sistemleri tasarımı: istatistik ve ileri matematiğe dayalı yöntemlerle benzetim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak üretim işlemlerinin analiz, sentez ve kontrolünü yapan bir meslek alanıdır. İşleme; metalik olan ve olmayan tüm ürünler için kullanılabilen malzeme kaldırma yoluyla üretim yapabilme yöntemidir. Modern işleme yöntemlerinde bilgisayar kontrollü sistemlerin de yaygın olarak kullanıldığı bu alan üretim temel alanı ile de yakından ilişkilidir.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 52 - Mühendislik |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 52 - Mühendislik |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Mühendislik; fen bilimleri ve matematik ile bunların uygulamaları olan teknik alanları içeren bilginin kullanılarak yapı, makina, cihaz, malzeme, sistem veya süreç tasarımları ile bu tasarımların uygulamalarının güvenli bir şekilde yapıldığı bir meslek disiplinidir. Yaratıcı yönü de bulunan tasarım ve uygulamalar yoluyla, amaçlanan fonksiyonların değişik çalışma şartlarındaki davranışlarının kestirilmeleri ve ekonomik bir şekilde oluşturulmaları ile sürdürülebilirlikleri de bu disiplin içerisinde değerlendirilir. Üretim; üretim sürecindeki değişim ve etkileri de göz önüne alarak malzemelerin davranış ve özelliklerini kavrayabilme; süreç, montaj ve ürün mühendisliği: ürün tasarımını ve üretim için gereken alet, teçhizat ve çevre koşullarını kavrayabilme; üretimde rekabet: üretim planlaması, stratejisi ve denetimi aracılığıyla rekabetçi avantaj elde edebilme; üretim sistemleri tasarımı: istatistik ve ileri matematiğe dayalı yöntemlerle benzetim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak üretim işlemlerinin analiz, sentez ve kontrolünü yapan bir meslek alanıdır. İşleme; metalik olan ve olmayan tüm ürünler için kullanılabilen malzeme kaldırma yoluyla üretim yapabilme yöntemidir. Modern işleme yöntemlerinde bilgisayar kontrollü sistemlerin de yaygın olarak kullanıldığı bu alan üretim temel alanı ile de yakından ilişkilidir.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 54 - Üretim ve İşletme |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 54 - Üretim ve İşletme |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Tarım, Orman ve Su Ürünleri temel alanı karada ve sucul ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal canlıları bulundukları ekosistem içerisinde inceleyen, üreten, koruma altına alan bir temel alandır. Bu temel alanda yaşam bilimlerinin çeşitli dalları kullanılarak bitkisel ve hayvansal canlılar ile onların yaşadıkları ortamlarda araştırmalar yapılmakta, sorunlara çözüm üretilmekte, kuramsal ve uygulamalı eğitim-öğretim programları yürütülmektedir. Çeşitli üniversitelerde çok sayıda eğitim-öğretim programını kapsayan bu temel alanda ekosistem, çevre, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama, teknoloji kullanımı, gıda, yenilenebilir enerji/biyoenerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri ele alınmaktadır. Tarım alanında bahçe bitkileri, bitki koruma, gıda mühendisliği, süt teknolojisi, peyzaj mimarlığı, su ürünleri, tarım ekonomisi, tarla bitkileri, tarım makinaları, tarımsal yapılar ve sulama, toprak bilimi ve bitki besleme, zootekni, tarımsal biyoteknoloji ve biyosistem mühendisliği programlarında; ormancılık alanında, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı, yaban hayatı mühendisliği programlarında, su ürünleri mühendisliği alanında temel bilimler, yetiştiricilik, avlama ve işleme teknolojisi gibi 60’ın üstünde programda eğitim vermektedir.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 62 - Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
“Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” dikkate alınarak, ülkede sağlık alanında hizmet üreten tüm birimlerin bir bütün olarak ele alınması ile bu alanda farklı seviyelerde görev alacak kişilerin eğitim hedeflerinin bilgi-beceri ve yetkinlikler düzeyinde saptanması gerçekleştirilmiştir.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 72 - Sağlık |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 72 - Sağlık |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 |
Çevre Koruma alanı, ISCED sınıflandırmasına göre 85 kodlu temel alanı oluşturmaktadır. Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam ve içinde insanların ve diğer tüm canlıların yaşadıkları doğal ortamdır. Çevre Koruma ise; insanların ve diğer tüm canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortamın korunması, sıvı, katı ve gaz atık oluşumunun en aza indirilmesi ile kaynakların en verimli ve doğru şekilde yönetimi için bütünleşik yaklaşımları kapsamaktadır.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 85 - Çevre Koruma |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
