ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 52 |
Ders Kodu: | 1400121004 | ||||||||||
Ders İsmi: | Programming II | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: |
1400111003 - Programming I | 1411111007 - Programming I | 1413111001 - Programming I | 1414111009 - Programming I |
||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Adem ÖZYAVAŞ | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders öğrencilere C++ programlama dilini kullanarak nesne yönelimli programlamanın temel kavramlarını öğretir. |
Dersin İçeriği: | Bu derste öğrenciler C++ programlama ortamını kullanarak nesne yönelimli program geliştirmenin temel prensiplerini öğrenecekler. Dersin konuları içerisinde program tasarımının ve algoritma geliştirme stratejilerinin temelleri, sınıflar, nesneler, veri üyeleri, yöntemler, soyut veri tipleri, operatör yükleme, kalıtım ve çok biçimlilik yer almaktadır. Ders içerisinde ek olarak nesne tasarımında kalıtımın ve çok biçimliliğin uygulanması gibi nesne yönelimli programlama teknikleri de tartışılacaktır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | C++ Temellerine Giriş: C’den C++ programlama diline. | R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010) |
2) | Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş: Sınıflar, nesneler, üye fonksiyonlar ve veri üyeleri; Lab#1. | R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010) |
3) | Sınıflar: Sınıf alanı, yardımcı fonksiyonlar, kurucular ve bozucular, arkadaş fonksiyonlar ve arkadaş sınıflar, “this” işaretçisi, statik sınıf üyeleri, veri soyutlama ve bilgi gizleme; Lab#2. | R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010) |
4) | Kalıtım I. Bölüm: Kalıtıma giriş, temel sınıflar ve türemiş sınıflar, “protected” üyeler; Lab#3. | R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010) |
5) | Kalıtım II. Bölüm: Temel sınıflar ve türemiş sınıflar arasındaki ilişki, “public”, “protected” ve “private” kalıtım; Lab#4. | R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010) |
6) | Kalıtım III. Bölüm: Kalıtım uygulamaları; Lab#5. | R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010) |
7) | Çok Biçimlilik I. Bölüm: Çok biçimliliğe giriş, sanal fonksiyonlar | R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010) |
8) | Ara Sınav | R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010) |
9) | Dinamik bağlama, çok biçimlilik örnekleri | R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010) |
10) | Çok Biçimlilik II. Bölüm: Soyut sınıflar ve saf sanal fonksiyonlar; Lab#6 | R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010) |
11) | Çok Biçimlilik III. Bölüm: Çok biçimlilik uygulamaları; Lab#7. | Ders kitabı |
12) | Operatör Yükleme: Operatör yüklemenin temelleri, sınıf üyeleri olarak operatör fonksiyonlarına karşı küresel fonksiyon | R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010) |
13) | Akış ekleme ve akış çıkarma operatörleri, birli operatörleri yükleme, ikili operatörleri yükleme | R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010) |
14) | Akış Giriş/Çıkış: Akışlar, akış çıkışı, akış girişi | R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010) |
15) | Akış düzenleyicileri; Lab#8 | R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010) |
16) | Final | R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010) |
Ders Notları / Kitaplar: | C++ How to Program: (Early Objects Version), Global Edition (İngilizce) by Deitel & Deitel |
Diğer Kaynaklar: | C++ ile programlama 9. basım tercümesi Palme yayınevi by Deitel & Deitel |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
5 |
4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||||
1) Mühendislik Bilgisi: Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama konularında bilgi. | |||||||||||||||||||||||
2) Mühendislik Bilgisi: Endüstri mühendisliği disiplinine özgü konularda bilgi. | |||||||||||||||||||||||
3) Mühendislik Bilgisi: Bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | |||||||||||||||||||||||
4) Problem Analizi: Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını* gözeterek tanımlama, | |||||||||||||||||||||||
5) Mühendislik Tasarımı: Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi. | |||||||||||||||||||||||
6) Mühendislik Tasarımı: Karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları* gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi. | |||||||||||||||||||||||
7) Teknik ve Araçların Kullanımı: Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi. | |||||||||||||||||||||||
8) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması becerisi. | |||||||||||||||||||||||
9) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | |||||||||||||||||||||||
10) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma becerisi. | |||||||||||||||||||||||
11) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplama becerisi. | |||||||||||||||||||||||
12) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |||||||||||||||||||||||
13) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için araştırma yöntemlerini kullanma becerisi. | |||||||||||||||||||||||
14) Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları* kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi. | |||||||||||||||||||||||
15) Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |||||||||||||||||||||||
16) Etik Davranış: Mühendislik meslek ilkelerine* uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi. | |||||||||||||||||||||||
17) Etik Davranış: Hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık. | |||||||||||||||||||||||
18) Bireysel ve Takım Çalışması: Bireysel (yüz yüze, uzaktan veya karma) çalışabilme becerisi. | |||||||||||||||||||||||
19) Bireysel ve Takım Çalışması: Disiplin içi takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |||||||||||||||||||||||
20) Bireysel ve Takım Çalışması: Çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |||||||||||||||||||||||
21) Sözlü ve Yazılı İletişim: Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | |||||||||||||||||||||||
22) Proje Yönetimi: Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. | |||||||||||||||||||||||
23) Proje Yönetimi: Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık. | |||||||||||||||||||||||
24) Yaşam Boyu Öğrenme: Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mühendislik Bilgisi: Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama konularında bilgi. | 4 |
2) | Mühendislik Bilgisi: Endüstri mühendisliği disiplinine özgü konularda bilgi. | |
3) | Mühendislik Bilgisi: Bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | |
4) | Problem Analizi: Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını* gözeterek tanımlama, | |
5) | Mühendislik Tasarımı: Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi. | |
6) | Mühendislik Tasarımı: Karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları* gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi. | |
7) | Teknik ve Araçların Kullanımı: Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi. | |
8) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması becerisi. | 5 |
9) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | 5 |
10) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma becerisi. | |
11) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplama becerisi. | |
12) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |
13) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için araştırma yöntemlerini kullanma becerisi. | |
14) | Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları* kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi. | |
15) | Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |
16) | Etik Davranış: Mühendislik meslek ilkelerine* uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi. | |
17) | Etik Davranış: Hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık. | |
18) | Bireysel ve Takım Çalışması: Bireysel (yüz yüze, uzaktan veya karma) çalışabilme becerisi. | |
19) | Bireysel ve Takım Çalışması: Disiplin içi takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |
20) | Bireysel ve Takım Çalışması: Çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |
21) | Sözlü ve Yazılı İletişim: Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | |
22) | Proje Yönetimi: Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. | |
23) | Proje Yönetimi: Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık. | |
24) | Yaşam Boyu Öğrenme: Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi. |
Ders | |
Laboratuvar | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Uygulama | 10 | % 10 |
Ödev | 10 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 20 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Ödevler | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 145 |