ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 52 |
Ders Kodu: | KYP001 | ||||||||||
Ders İsmi: | Kariyer Planlama | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Filiz KARAKUS | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Kariyer Planlama dersi öğrencilerin kariyerlerini kendi zeka, kişilik, bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun olarak belirleyebilmeleri için yol göstermektir. Ders kapsamında; bu kavramlar hakkında farkındalık yaratılacak, öğrencilerin üniversite hayatları boyunca kariyerleri hakkında destek alabilecekleri Kariyer Merkezi ve faaliyetleri tanıtılacak, Yetenek Kapısı kullanımı ve nasıl yararlanılacağı gösterilecek ve farklı sektörlerde çalışma hayatı ile tanışma fırsatı sunulacaktır. Kariyer Planlama dersi ile öğrencilerde aşağıdaki öğrenim çıktılarının elde edilmesi hedeflenmektedir. • Kariyer Merkezlerinin ve faaliyetlerinin tanınması • Öz farkındalığın artırılması • Kariyer Seçeneklerinin keşfedilmesi • İnce becerilerin geliştirilmesi • Kariyer planlamasına katkı sağlamak için yapılabilecek faaliyetlerin keşfedilmesi • Uluslarası değişim programlarının tanınması • Yetenek kapısının tanınması |
Dersin İçeriği: | 1. HAFTA KARİYER YOLCULUĞUN BAŞLADI İLK DURAK: KARİYER MERKEZİ *Kariyer planlama dersi nedir? *Kariyer merkezi nedir? *Kariyer merkezinin yarar sağlayacağı konular nelerdir? * Kariyer Merkezlerinden nasıl faydalanılır? 2. HAFTA ZEKÂ VE KİŞİLİK *Zekâ ve kişilik nedir? *Zekâ ve kişiliğin kariyer ile bağlantısı nedir? 3. HAFTA KİŞİSEL ÖZELLİKLER *Bilgi, beceri, yetenek, yetkinlik kavramları nelerdir? *Bu kavramların kariyer ile bağlantısı nedir? *Bunları biliyor musunuz? Kişisel özellikler videosu Öğrencinin bu dönem alacağı derslerin hangi bilgi, beceri ve yetkinlikleri kendisine kazandıracağını ders eğiticilerine sorarak bir yazı hazırlaması. 4. HAFTA KARİYER YOLUNDA FARK YARATMANIN ANAHTARI: BECERİLER * İnce beceriler ve teknik beceriler nedir? *Öğrencilerin neden bu becerilere ihtiyacı var? *İnce beceriler ve teknik beceriler videosu Öğrencinin bu modülde anlatılan becerilerden hangilerini üniversite hayatında kazanmak istediğine dair bir yazı hazırlaması. 5. HAFTA KARİYER NEDİR? *Kariyer ve kariyer ile ilişkili kavramların açıklanması. *Sizce kariyer nedir? Peki aslında nedir? Videosu. 6. HAFTA KARİYERİME NASIL HAZIRLANIRIM? *Üniversite hayatı boyunca öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlamak için yapabilecekleri faaliyetlerin açıklanması. (Akademik, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikler) *Kariyerime katkı sağlayacak faaliyetler videosu *Geçmişime Notlar *Röportaj Videosu 7. HAFTA SEKTÖR GÜNLERİ- SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ULUSAL *Ulusal sivil toplum kuruluşları faaliyetleri ve gönüllü çalışma olanakları. Sivil toplum kuruluşu çalışanlarından öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler *Yeşilay videosu (röportaj ve kurum faaliyetleri) *Kızılay videosu (röportaj ve kurum faaliyetleri) 8. HAFTA SEKTÖR GÜNLERİ- SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ULUSLARARASI *Uluslararası sivil toplum kuruluşları faaliyetleri ve gönüllü çalışma olanakları. Sivil toplum kuruluşu çalışanlarından öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler *Yeryüzü Doktorları (röportaj ve kurum faaliyetleri) *Birleşmiş Milletler (röportaj ve kurum faaliyetleri) Öğrencinin hangi STK'da çalışmak istediğine dair bir araştırma yapıp yazı hazırlaması. 9. HAFTA SEKTÖR GÜNLERİ- KAMU SEKTÖRÜ * Kamu sektörü çalışanlarından kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler *Kamu sektöründe stajyerlerden ve farklı kademelerde çalışanlardan kariyer hikayeleri 10. HAFTA SEKTÖR GÜNLERİ- ÖZEL SEKTÖR * Özel sektör çalışanlarından kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler *Özel sektörde stajyerlerden ve farklı kademelerde çalışanlardan kariyer hikâyeleri 11. HAFTA SEKTÖR GÜNLERİ- AKADEMİ * Akademisyenlerin kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmesi gerektiği konusunda tavsiyeler *Akademide farklı kademelerde kademelerde çalışanların kariyer hikayeleri 12. HAFTA SEKTÖR GÜNLERİ- GİRİŞİMCİLİK * Girişimcilerin kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler *Girişimcilik hikâyeleri ”Hayalinde bir girişimcilik hikâyesi var mı?” sorusu ile ilgili araştırma yaparak yazı hazırlanması. 13. HAFTA YETENEK KAPISI İLK ÖZGEÇMİŞİMİ YAZIYORUM *Yetenek Kapısı nedir? *Öğrenciler için faydası nedir? *Yetenek kapısının kullanımı nasıldır? *Özgeçmiş nasıl olmalıdır? *Yetenek Kapısı tanıtımı 14. HAFTA DERS DEĞERLEMESİ *Bu derste öğrenciler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanmış olan değerleme formu ile dersi değerlendirecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | KARİYER YOLCULUĞUN BAŞLADI İLK DURAK: KARİYER MERKEZİ | - |
2) | BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? - ZEKÂ VE KİŞİLİK | - |
3) | BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? - KİŞİSEL ÖZELLİKLER | - |
4) | KARİYER YOLUNDA FARK YARATMANIN ANAHTARI: BECERİLER | - |
5) | KARİYER NEDİR? | - |
6) | KARİYERİME NASIL HAZIRLANIRIM? | - |
7) | SEKTÖR GÜNLERİ- SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ULUSAL | - |
8) | SEKTÖR GÜNLERİ- SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ULUSLARARASI | - |
9) | SEKTÖR GÜNLERİ- KAMU SEKTÖRÜ | - |
10) | SEKTÖR GÜNLERİ- ÖZEL SEKTÖR | - |
11) | SEKTÖR GÜNLERİ- AKADEMİ | - |
12) | SEKTÖR GÜNLERİ- GİRİŞİMCİLİK | - |
13) | YETENEK KAPISI İLK ÖZGEÇMİŞİMİ YAZIYORUM | - |
14) | DERS DEĞERLEMESİ | - |
Ders Notları / Kitaplar: | www.uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr www.ytnk.tv |
Diğer Kaynaklar: | www.uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr www.ytnk.tv |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||||
1) Mühendislik Bilgisi: Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama konularında bilgi. | |||||||||||||||||||||||
2) Mühendislik Bilgisi: Endüstri mühendisliği disiplinine özgü konularda bilgi. | |||||||||||||||||||||||
3) Mühendislik Bilgisi: Bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | |||||||||||||||||||||||
4) Problem Analizi: Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını* gözeterek tanımlama, | |||||||||||||||||||||||
5) Mühendislik Tasarımı: Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi. | |||||||||||||||||||||||
6) Mühendislik Tasarımı: Karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları* gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi. | |||||||||||||||||||||||
7) Teknik ve Araçların Kullanımı: Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi. | |||||||||||||||||||||||
8) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması becerisi. | |||||||||||||||||||||||
9) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | |||||||||||||||||||||||
10) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma becerisi. | |||||||||||||||||||||||
11) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplama becerisi. | |||||||||||||||||||||||
12) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |||||||||||||||||||||||
13) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için araştırma yöntemlerini kullanma becerisi. | |||||||||||||||||||||||
14) Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları* kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi. | |||||||||||||||||||||||
15) Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |||||||||||||||||||||||
16) Etik Davranış: Mühendislik meslek ilkelerine* uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi. | |||||||||||||||||||||||
17) Etik Davranış: Hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık. | |||||||||||||||||||||||
18) Bireysel ve Takım Çalışması: Bireysel (yüz yüze, uzaktan veya karma) çalışabilme becerisi. | |||||||||||||||||||||||
19) Bireysel ve Takım Çalışması: Disiplin içi takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |||||||||||||||||||||||
20) Bireysel ve Takım Çalışması: Çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |||||||||||||||||||||||
21) Sözlü ve Yazılı İletişim: Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | |||||||||||||||||||||||
22) Proje Yönetimi: Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. | |||||||||||||||||||||||
23) Proje Yönetimi: Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık. | |||||||||||||||||||||||
24) Yaşam Boyu Öğrenme: Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mühendislik Bilgisi: Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama konularında bilgi. | |
2) | Mühendislik Bilgisi: Endüstri mühendisliği disiplinine özgü konularda bilgi. | |
3) | Mühendislik Bilgisi: Bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | |
4) | Problem Analizi: Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını* gözeterek tanımlama, | 5 |
5) | Mühendislik Tasarımı: Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi. | 5 |
6) | Mühendislik Tasarımı: Karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları* gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi. | |
7) | Teknik ve Araçların Kullanımı: Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi. | |
8) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması becerisi. | |
9) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | |
10) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma becerisi. | |
11) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplama becerisi. | |
12) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |
13) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için araştırma yöntemlerini kullanma becerisi. | |
14) | Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları* kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi. | |
15) | Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |
16) | Etik Davranış: Mühendislik meslek ilkelerine* uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi. | |
17) | Etik Davranış: Hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık. | |
18) | Bireysel ve Takım Çalışması: Bireysel (yüz yüze, uzaktan veya karma) çalışabilme becerisi. | |
19) | Bireysel ve Takım Çalışması: Disiplin içi takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |
20) | Bireysel ve Takım Çalışması: Çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |
21) | Sözlü ve Yazılı İletişim: Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | |
22) | Proje Yönetimi: Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. | |
23) | Proje Yönetimi: Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık. | |
24) | Yaşam Boyu Öğrenme: Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi. |
Bireysel çalışma ve ödevi |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 1 | 14 |
Uygulama | 2 | 3 | 6 |
Ödevler | 4 | 10 | 40 |
Toplam İş Yükü | 60 |