FİZYOLOJİ (TIP) (YL) (TEZLİ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
YÜKSEK LİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Toplam | % |
Dersler | ||||||||
3000001003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | 0 | 0.00 | ||||||
3000001003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | ||||||||
3000001003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | ||||||||
3031111001 Homeostasis ve Hücre Fizyolojisi | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 26 | 86.67 |
3031111001 Homeostasis ve Hücre Fizyolojisi | EY | EY | O | EY | EY | O | ||
3031111001 Homeostasis ve Hücre Fizyolojisi | ||||||||
3031111002 Kan ve Dolaşım Fizyolojisi | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 23 | 76.67 |
3031111002 Kan ve Dolaşım Fizyolojisi | EY | Y | D | Y | EY | O | ||
3031111002 Kan ve Dolaşım Fizyolojisi | ||||||||
3031121001 Sinirsel ve Hormonal Kontrol Mekanizmaları | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 18 | 60.00 |
3031121001 Sinirsel ve Hormonal Kontrol Mekanizmaları | EY | D | ED | Y | Y | D | ||
3031121001 Sinirsel ve Hormonal Kontrol Mekanizmaları | ||||||||
3031121002 Temel Laboratuvar Teknikleri | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 36.67 |
3031121002 Temel Laboratuvar Teknikleri | D | ED | ED | D | O | D | ||
3031121002 Temel Laboratuvar Teknikleri | ||||||||
3031121500 Seminer | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 22 | 73.33 |
3031121500 Seminer | EY | Y | D | Y | Y | O | ||
3031121500 Seminer | ||||||||
3031211551 Tez Çalışması | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 | 86.67 |
3031211551 Tez Çalışması | EY | Y | O | EY | EY | Y | ||
3031211551 Tez Çalışması | ||||||||
3031221552 Tez Çalışması | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 | 86.67 |
3031221552 Tez Çalışması | EY | Y | O | EY | EY | Y | ||
3031221552 Tez Çalışması | ||||||||
Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli (Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli ) |