CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ (DR) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):8. Düzey QF-EHEA:3. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam | % |
Dersler | |||||||
3000007001 İleri Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | 5 | 4 | 9 | 36.00 | |||
3000007001 İleri Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | EY | Y | |||||
3000007001 İleri Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | |||||||
3070111001 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğine Giriş | 4 | 4 | 16.00 | ||||
3070111001 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğine Giriş | Y | ||||||
3070111001 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğine Giriş | |||||||
3070111002 Hemşirelik Kuramlarını Uygulama ve Değerlendirme | 3 | 3 | 6 | 24.00 | |||
3070111002 Hemşirelik Kuramlarını Uygulama ve Değerlendirme | O | O | |||||
3070111002 Hemşirelik Kuramlarını Uygulama ve Değerlendirme | |||||||
3070111003 Acil Cerrahi Hemşireliği | 4 | 4 | 16.00 | ||||
3070111003 Acil Cerrahi Hemşireliği | Y | ||||||
3070111003 Acil Cerrahi Hemşireliği | |||||||
3070111500 Seminer | 4 | 3 | 5 | 12 | 48.00 | ||
3070111500 Seminer | Y | O | EY | ||||
3070111500 Seminer | |||||||
3070121001 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | 4 | 4 | 16.00 | ||||
3070121001 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | Y | ||||||
3070121001 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | |||||||
3070121002 Ameliyathane Hemşireliği | 4 | 4 | 16.00 | ||||
3070121002 Ameliyathane Hemşireliği | Y | ||||||
3070121002 Ameliyathane Hemşireliği | |||||||
3070211501 Tez Önerisi | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 60.00 | |
3070211501 Tez Önerisi | D | EY | Y | Y | |||
3070211501 Tez Önerisi | |||||||
3070211552 Tez Çalışması | 5 | 4 | 9 | 36.00 | |||
3070211552 Tez Çalışması | EY | Y | |||||
3070211552 Tez Çalışması | |||||||
3070221551 Tez Çalışması | 4 | 4 | 4 | 12 | 48.00 | ||
3070221551 Tez Çalışması | Y | Y | Y | ||||
3070221551 Tez Çalışması | |||||||
3070221553 Tez Çalışması | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 56.00 | |
3070221553 Tez Çalışması | Y | O | O | Y | |||
3070221553 Tez Çalışması | |||||||
3070321001 Doktora Yeterlik Sınavı | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | 88.00 |
3070321001 Doktora Yeterlik Sınavı | EY | EY | Y | Y | Y | ||
3070321001 Doktora Yeterlik Sınavı | |||||||
Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli (Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli ) |