BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
YÜKSEK LİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 44,46,48,52,72 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Toplam | % |
Dersler | ||||||||||||||
3000001004 Scientific Research Methods and Publication Ethics | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 34 | 56.67 |
3000001004 Scientific Research Methods and Publication Ethics | O | O | O | O | O | O | O | O | O | D | O | D | ||
3000001004 Scientific Research Methods and Publication Ethics | ||||||||||||||
3024121500 Seminer | 1 | 1 | 5 | 7 | 11.67 | |||||||||
3024121500 Seminer | ED | ED | EY | |||||||||||
3024121500 Seminer | ||||||||||||||
3024211551 Thesis Study | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 59 | 98.33 |
3024211551 Thesis Study | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | Y | EY | EY | EY | ||
3024211551 Thesis Study | ||||||||||||||
3024221552 Thesis Study | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 100.00 |
3024221552 Thesis Study | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | ||
3024221552 Thesis Study | ||||||||||||||
Uzmanlık Alanı Zorunlu () | ||||||||||||||
Department Elective (Department Elective) |