PSİKOLOJİ (DR) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):8. Düzey QF-EHEA:3. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 31,72 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Toplam | % |
Dersler | |||||||||
3000007001 İleri Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 62.86 | ||
3000007001 İleri Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | EY | EY | EY | EY | D | ||||
3000007001 İleri Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | |||||||||
3071121502 Seminer | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 57.14 | |||
3071121502 Seminer | EY | EY | EY | EY | |||||
3071121502 Seminer | |||||||||
3071211551 Tez Çalışması | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 71.43 | ||
3071211551 Tez Çalışması | EY | EY | EY | EY | EY | ||||
3071211551 Tez Çalışması | |||||||||
3071211553 Tez Çalışması | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 71.43 | ||
3071211553 Tez Çalışması | EY | EY | EY | EY | EY | ||||
3071211553 Tez Çalışması | |||||||||
3071221001 Tez Önerisi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 71.43 | ||
3071221001 Tez Önerisi | EY | EY | EY | EY | EY | ||||
3071221001 Tez Önerisi | |||||||||
3071221552 Tez Çalışması | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 71.43 | ||
3071221552 Tez Çalışması | EY | EY | EY | EY | EY | ||||
3071221552 Tez Çalışması | |||||||||
3071221554 Tez Çalışması | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 71.43 | ||
3071221554 Tez Çalışması | EY | EY | EY | EY | EY | ||||
3071221554 Tez Çalışması | |||||||||
3071311001 Doktora Yeterlik Sınavı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 100.00 |
3071311001 Doktora Yeterlik Sınavı | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | ||
3071311001 Doktora Yeterlik Sınavı | |||||||||
Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli (Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli ) |