ANESTEZİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
ÖNLİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Toplam | % |
Dersler | ||||||||||||||||
2000101001 Temel Biyokimya | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11.43 | ||||||||||
2000101001 Temel Biyokimya | O | D | ED | D | ||||||||||||
2000101001 Temel Biyokimya | ||||||||||||||||
2000101004 İlk Yardım | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18.57 | ||||||||||
2000101004 İlk Yardım | Y | D | O | Y | ||||||||||||
2000101004 İlk Yardım | ||||||||||||||||
2000101009 İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 38.57 | |||||
2000101009 İş Sağlığı ve Güvenliği | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
2000101009 İş Sağlığı ve Güvenliği | ||||||||||||||||
2000111001 Anatomi | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21.43 | ||||||||||
2000111001 Anatomi | EY | O | D | EY | ||||||||||||
2000111001 Anatomi | ||||||||||||||||
2000111003 Fizyoloji | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21.43 | ||||||||||
2000111003 Fizyoloji | EY | O | D | EY | ||||||||||||
2000111003 Fizyoloji | ||||||||||||||||
2000111007 Akademik ve Sosyal Oryantasyon | 3 | 5 | 5 | 13 | 18.57 | |||||||||||
2000111007 Akademik ve Sosyal Oryantasyon | O | EY | EY | |||||||||||||
2000111007 Akademik ve Sosyal Oryantasyon | ||||||||||||||||
2000121006 Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 32.86 | ||||||
2000121006 Enfeksiyon Hastalıkları | D | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
2000121006 Enfeksiyon Hastalıkları | ||||||||||||||||
2000121012 Farmakoloji | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 22.86 | |||||||||
2000121012 Farmakoloji | O | O | O | O | Y | |||||||||||
2000121012 Farmakoloji | ||||||||||||||||
2014111003 Anesteziye Giriş I | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
2014111003 Anesteziye Giriş I | ||||||||||||||||
2014111003 Anesteziye Giriş I | ||||||||||||||||
2014121002 Anesteziye Giriş II | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | 87.14 |
2014121002 Anesteziye Giriş II | EY | Y | EY | O | EY | EY | EY | D | EY | D | EY | EY | EY | EY | ||
2014121002 Anesteziye Giriş II | ||||||||||||||||
2014121004 Anestezi Cihazı Ve Ekipmanları | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 27 | 38.57 | ||||||||
2014121004 Anestezi Cihazı Ve Ekipmanları | EY | EY | Y | O | EY | EY | ||||||||||
2014121004 Anestezi Cihazı Ve Ekipmanları | ||||||||||||||||
2014211001 Klinik Anestezi I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 100.00 |
2014211001 Klinik Anestezi I | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | ||
2014211001 Klinik Anestezi I | ||||||||||||||||
2014211005 Klinik Uygulama I | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
2014211005 Klinik Uygulama I | ||||||||||||||||
2014211005 Klinik Uygulama I | ||||||||||||||||
2014221006 Klinik Anestezi II | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
2014221006 Klinik Anestezi II | ||||||||||||||||
2014221006 Klinik Anestezi II | ||||||||||||||||
2014221008 Klinik Uygulama II | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
2014221008 Klinik Uygulama II | ||||||||||||||||
2014221008 Klinik Uygulama II | ||||||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 2 | 2 | 4 | 5.71 | ||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | D | D | ||||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | ||||||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 22.86 | ||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | O | O | O | O | D | D | ||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | ||||||||||||||||
5010111009 İngilizce I | 2 | 2 | 4 | 5.71 | ||||||||||||
5010111009 İngilizce I | D | D | ||||||||||||||
5010111009 İngilizce I | ||||||||||||||||
5010111015 Türk Dili | 2 | 2 | 4 | 5.71 | ||||||||||||
5010111015 Türk Dili | D | D | ||||||||||||||
5010111015 Türk Dili | ||||||||||||||||
5010121010 İngilizce II | 2 | 2 | 4 | 5.71 | ||||||||||||
5010121010 İngilizce II | D | D | ||||||||||||||
5010121010 İngilizce II | ||||||||||||||||
Bölüm Seçmeli (Bölüm Seçmeli) | ||||||||||||||||
Üniversite Seçmeli (Üniversite Seçmeli) |