ANESTEZİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
ÖNLİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Ders Kodu: | 5010003091 | ||||||||||
Ders İsmi: | Karakalem Çizim Teknikleri | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Filiz DOĞAN | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders öğrencilere analitik beceriyi kazandırmaya yönelik tasarım elemanları ve arasındaki ilişkiyi düşünmeye teşvik eder, karakalem çizim tekniklerini uygulamalı örnekler üzerinden öğretir. Eskiz çalışmaları ile göz ve el koordinasyonunu arttırarak çizim becerisini geliştirmeye yardımcı olur. |
Dersin İçeriği: | Bu derste karakalem çizim teknikleri, kullanılan malzemeler ile birlikte tanıtılacak,tasarım öğeleri ve ilkelerine uygulamalı olarak yer verilecektir. Bu ders süresince öğretilecek konular arasında tasarımda kompozisyon, soyutlama, kavramlaştırma, karşılaştırma, eskizde diyalog, ölçü, ışık/gölge vb. konular bulunmaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Karakalem Çizim Tekniklerine Giriş (Dersin Amacı, Kapsamı, Yöntemi. Araç Ve Gereç Çeşitliliği Hakkında Bilgi Verilmesi) | |
2) | Tasarım öğeleri ve ilkeleri uygulama örnekleri | |
3) | Tasarım Sürecinde Yaratıcılık Uygulama Ödevi 1 | |
4) | Tasarımda Görsel Düşünme | |
5) | Tasarımda Görsel Düşünme Aracı Olarak Eskiz Uygulama Ödevi 2 | |
6) | Soyutlama, Kavramlsallaştırma, Karşılaştırma Uygulama Ödevi 3 | |
7) | Tasarımda Kompozisyon | |
8) | ARA SINAV | |
9) | Tasarımda Kompozisyon Uygulama Ödevi 4 | |
10) | Tasarımda Problem Çözme Aracı Olarak Eskiz Uygulama Ödevi 5 | |
11) | Işık/gölge uygulamaları | |
12) | İnsan Anatomisi | |
13) | Işık/gölge uygulamaları | |
14) | Uygulama Ödevi 6 | |
15) | Karakalemde figür çalışmaları uygulama örnekleri | |
16) | Final |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Adri, L. Karakalem Portre Çizim Teknikleri. Best Seller Tips Cheats Books. Crowe, N.A. ve Hurtt, S.W. (1986) “Visual Notes and the Acquisition of Architectural Crowther, P. (2007) Drawing Dialogues: Participatory Design Education. IDEA Journal, s.3-15. Da Costa Meyer, E. (2008) Frank Gehry On Line, Princeton University Art Museum, Princeton, New Jersey. Guidera, S.G. (2004) “Assessing the use of digital sketching and conceptual design software in first-year architectural design studio” Proceedings of the 2004 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition. Herbert, D.M. (1992). “Graphic Processes in Architectural Study Drawings” JAE 46/1, s.28-39. Knowledge” JAE (Journal of Architectural Education), 39/3, s.6-16. Savunmas, B. M., & King’in, J. P. Bir Portrenin Matematiği. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||
1) Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | ||||||||||||||||
2) Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||
3) Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. | ||||||||||||||||
4) Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | ||||||||||||||||
5) Mezunlar anestezi ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | ||||||||||||||||
6) Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. | ||||||||||||||||
7) Mezunlar anestezi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | ||||||||||||||||
8) Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. | ||||||||||||||||
9) Mezunlar anestezi uygulaması öncesi ve sonrası değerlendirme, uygulama öncesi malzeme ve ilaç hazırlığı ile monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. | ||||||||||||||||
10) Mezunlar anestezi uygulaması sırasında hastanın takibini yapar. | ||||||||||||||||
11) Mezunlar insan organizmasını oluşturan organ ve sistemlerin temel işleyiş mekanizmalarını ve anestezide kullanılan ilaçların bu sistemlere etkilerini ve yan etkilerini bilir. | ||||||||||||||||
12) Mezunlar cerrahi girişim sonunda hastanın havayolu değerlendirmesini yapabilme ve tüm süreçlerde hasta güvenliğini sağlar. | ||||||||||||||||
13) Mezunlar, Anestezi Teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. | ||||||||||||||||
14) Mezunlar anestezi teknikerinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olup yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip, hasta güvenliğini ve haklarını ön planda tutarak, etkin iletişim ile birlikte aktif ekip çalışması gerçekleştirebilen, mesleki bilgi düzeyini sürekli öğrenmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen niteliklere sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | |
2) | Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. | |
3) | Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. | |
4) | Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | |
5) | Mezunlar anestezi ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | |
6) | Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. | |
7) | Mezunlar anestezi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | |
8) | Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. | |
9) | Mezunlar anestezi uygulaması öncesi ve sonrası değerlendirme, uygulama öncesi malzeme ve ilaç hazırlığı ile monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. | |
10) | Mezunlar anestezi uygulaması sırasında hastanın takibini yapar. | |
11) | Mezunlar insan organizmasını oluşturan organ ve sistemlerin temel işleyiş mekanizmalarını ve anestezide kullanılan ilaçların bu sistemlere etkilerini ve yan etkilerini bilir. | |
12) | Mezunlar cerrahi girişim sonunda hastanın havayolu değerlendirmesini yapabilme ve tüm süreçlerde hasta güvenliğini sağlar. | |
13) | Mezunlar, Anestezi Teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. | |
14) | Mezunlar anestezi teknikerinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olup yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip, hasta güvenliğini ve haklarını ön planda tutarak, etkin iletişim ile birlikte aktif ekip çalışması gerçekleştirebilen, mesleki bilgi düzeyini sürekli öğrenmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen niteliklere sahiptir. |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Ödev |
Ödev | |
Uygulama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Kurul Sınavı | 1 | % 30 |
Ödev | 1 | % 30 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Uygulama | 8 | 2 | 16 |
Ödevler | 12 | 3 | 36 |
Ara Sınavlar | 10 | 2 | 20 |
Final | 12 | 2 | 24 |
Toplam İş Yükü | 124 |