ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 52 |
Ders Kodu: | 5010003058 | ||||||||||
Ders İsmi: | Cultural Theory | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Erkan KOLAT | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu derste öğrenciler kültürün ne anlama geldiğini ve kültürü oluşturan kavramları detaylı şekilde öğrenirler. |
Dersin İçeriği: | Kültür, kültürü oluşturan kavramlar, kültür kuramları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Derse Giriş | - |
2) | Kültür Nedir? | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
3) | Maddi kültür-maddi olmayan kültür bileşenleri | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
4) | Cultural Universals | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
5) | Kültürel Evrenseller | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
6) | Etnosentrizm ve Kültürel Görelilik | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
7) | Kültür Şoku | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
8) | ARA SINAVLAR | Ders notları |
9) | Kültürün Öğeleri | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
10) | Alt Kültür-Kültürel Değişim | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
11) | Üst Kültür-Alt Kültür-Popüler Kültür | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
12) | Popüler Kültür | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Chapter 3 page 50-74 |
13) | Popüler Kültür | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
14) | Kültür Kuramları | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
15) | Konu Tekrarları | Ders notları |
16) | FİNAL SINAVLARI | Ders Notları |
Ders Notları / Kitaplar: | Concepts Of Culture- art, politics, and society –ed.by Adam Muller- University of Calgary Press, 2005 Culture and Society- David Oswell- Sage Publications-2006 Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 |
Diğer Kaynaklar: | Concepts Of Culture- art, politics, and society –ed.by Adam Muller- University of Calgary Press, 2005 Culture and Society- David Oswell- Sage Publications-2006 Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||||
1) Mühendislik Bilgisi: Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama konularında bilgi. | |||||||||||||||||||||||
2) Mühendislik Bilgisi: Endüstri mühendisliği disiplinine özgü konularda bilgi. | |||||||||||||||||||||||
3) Mühendislik Bilgisi: Bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | |||||||||||||||||||||||
4) Problem Analizi: Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını* gözeterek tanımlama, | |||||||||||||||||||||||
5) Mühendislik Tasarımı: Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi. | |||||||||||||||||||||||
6) Mühendislik Tasarımı: Karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları* gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi. | |||||||||||||||||||||||
7) Teknik ve Araçların Kullanımı: Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi. | |||||||||||||||||||||||
8) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması becerisi. | |||||||||||||||||||||||
9) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | |||||||||||||||||||||||
10) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma becerisi. | |||||||||||||||||||||||
11) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplama becerisi. | |||||||||||||||||||||||
12) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |||||||||||||||||||||||
13) Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için araştırma yöntemlerini kullanma becerisi. | |||||||||||||||||||||||
14) Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları* kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi. | |||||||||||||||||||||||
15) Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |||||||||||||||||||||||
16) Etik Davranış: Mühendislik meslek ilkelerine* uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi. | |||||||||||||||||||||||
17) Etik Davranış: Hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık. | |||||||||||||||||||||||
18) Bireysel ve Takım Çalışması: Bireysel (yüz yüze, uzaktan veya karma) çalışabilme becerisi. | |||||||||||||||||||||||
19) Bireysel ve Takım Çalışması: Disiplin içi takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |||||||||||||||||||||||
20) Bireysel ve Takım Çalışması: Çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |||||||||||||||||||||||
21) Sözlü ve Yazılı İletişim: Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | |||||||||||||||||||||||
22) Proje Yönetimi: Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. | |||||||||||||||||||||||
23) Proje Yönetimi: Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık. | |||||||||||||||||||||||
24) Yaşam Boyu Öğrenme: Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mühendislik Bilgisi: Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama konularında bilgi. | |
2) | Mühendislik Bilgisi: Endüstri mühendisliği disiplinine özgü konularda bilgi. | |
3) | Mühendislik Bilgisi: Bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | |
4) | Problem Analizi: Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını* gözeterek tanımlama, | |
5) | Mühendislik Tasarımı: Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi. | |
6) | Mühendislik Tasarımı: Karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları* gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi. | |
7) | Teknik ve Araçların Kullanımı: Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi. | |
8) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması becerisi. | |
9) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | |
10) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma becerisi. | |
11) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplama becerisi. | |
12) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |
13) | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için araştırma yöntemlerini kullanma becerisi. | |
14) | Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları* kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi. | |
15) | Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |
16) | Etik Davranış: Mühendislik meslek ilkelerine* uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi. | |
17) | Etik Davranış: Hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık. | |
18) | Bireysel ve Takım Çalışması: Bireysel (yüz yüze, uzaktan veya karma) çalışabilme becerisi. | |
19) | Bireysel ve Takım Çalışması: Disiplin içi takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |
20) | Bireysel ve Takım Çalışması: Çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |
21) | Sözlü ve Yazılı İletişim: Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | |
22) | Proje Yönetimi: Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. | |
23) | Proje Yönetimi: Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık. | |
24) | Yaşam Boyu Öğrenme: Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi. |
Anlatım | |
Okuma | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 50 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 62 |