DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 5 | 300 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72,72,72 |
Ders Kodu: | 5010003058 | ||||||||||
Ders İsmi: | Cultural Theory | ||||||||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar Güz |
||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Erkan KOLAT | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu derste öğrenciler kültürün ne anlama geldiğini ve kültürü oluşturan kavramları detaylı şekilde öğrenirler. |
Dersin İçeriği: | Kültür, kültürü oluşturan kavramlar, kültür kuramları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Derse Giriş | - |
2) | Kültür Nedir? | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
3) | Maddi kültür-maddi olmayan kültür bileşenleri | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
4) | Cultural Universals | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
5) | Kültürel Evrenseller | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
6) | Etnosentrizm ve Kültürel Görelilik | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
7) | Kültür Şoku | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
8) | ARA SINAVLAR | Ders notları |
9) | Kültürün Öğeleri | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
10) | Alt Kültür-Kültürel Değişim | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
11) | Üst Kültür-Alt Kültür-Popüler Kültür | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
12) | Popüler Kültür | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Chapter 3 page 50-74 |
13) | Popüler Kültür | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
14) | Kültür Kuramları | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
15) | Konu Tekrarları | Ders notları |
16) | FİNAL SINAVLARI | Ders Notları |
Ders Notları / Kitaplar: | Concepts Of Culture- art, politics, and society –ed.by Adam Muller- University of Calgary Press, 2005 Culture and Society- David Oswell- Sage Publications-2006 Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 |
Diğer Kaynaklar: | Concepts Of Culture- art, politics, and society –ed.by Adam Muller- University of Calgary Press, 2005 Culture and Society- David Oswell- Sage Publications-2006 Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||
1) İleri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir ve uygulama araç-gereçlerini, diş hekimliği alanındaki en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||
2) Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||
3) Diş hekimliği mesleği ile ilgili etik kurallar ve yasal sorumluluklar konusunda bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||
4) Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir. | ||||||||||||||||||||||
5) Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki manipülasyon becerilerini kullanarak hastalara en ideal tedavi imkanını sağlar. | ||||||||||||||||||||||
6) Ağız ve diş sağlığı konularında birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar. | ||||||||||||||||||||||
7) İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. | ||||||||||||||||||||||
8) Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir. | ||||||||||||||||||||||
9) Diş hekimliği alanındaki bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular, edindiği bu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | ||||||||||||||||||||||
10) Öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşır ve öğrenmesini yönlendirir. | ||||||||||||||||||||||
11) Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir. | ||||||||||||||||||||||
12) Sürekli eğitim, iletişim, sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş teknolojileri kavrayabilir ve bunları mesleki uygulamalarının gereklilikleri doğrultusunda kullanabilir. | ||||||||||||||||||||||
13) Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır. | ||||||||||||||||||||||
14) Yaşadığı sosyal çevre için bireysel olarak ya da diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve uygular. | ||||||||||||||||||||||
15) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. | ||||||||||||||||||||||
16) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır | ||||||||||||||||||||||
17) Diş hekimliği alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve değerlendirir. | ||||||||||||||||||||||
18) Kültürler arasında etkili iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||
19) Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. | ||||||||||||||||||||||
20) Öğrenim hayatı ve mezuniyet sonrasında kazandığı bilgi birikimi ve manipülasyon becerisini kullanır, elde ettiği bilgi ve becerileri yorumlar ve sonuçlarını meslektaşlarıyla paylaşır. | ||||||||||||||||||||||
21) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluk bilinci ile hareket eder. | ||||||||||||||||||||||
22) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir | ||||||||||||||||||||||
23) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | İleri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir ve uygulama araç-gereçlerini, diş hekimliği alanındaki en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir. | |
2) | Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. | |
3) | Diş hekimliği mesleği ile ilgili etik kurallar ve yasal sorumluluklar konusunda bilgi sahibidir. | |
4) | Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir. | |
5) | Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki manipülasyon becerilerini kullanarak hastalara en ideal tedavi imkanını sağlar. | |
6) | Ağız ve diş sağlığı konularında birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar. | |
7) | İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. | |
8) | Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir. | |
9) | Diş hekimliği alanındaki bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular, edindiği bu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |
10) | Öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşır ve öğrenmesini yönlendirir. | |
11) | Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir. | |
12) | Sürekli eğitim, iletişim, sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş teknolojileri kavrayabilir ve bunları mesleki uygulamalarının gereklilikleri doğrultusunda kullanabilir. | |
13) | Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır. | |
14) | Yaşadığı sosyal çevre için bireysel olarak ya da diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve uygular. | |
15) | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. | |
16) | Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır | |
17) | Diş hekimliği alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve değerlendirir. | |
18) | Kültürler arasında etkili iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir. | |
19) | Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. | |
20) | Öğrenim hayatı ve mezuniyet sonrasında kazandığı bilgi birikimi ve manipülasyon becerisini kullanır, elde ettiği bilgi ve becerileri yorumlar ve sonuçlarını meslektaşlarıyla paylaşır. | |
21) | Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluk bilinci ile hareket eder. | |
22) | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir | |
23) | Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. |
Anlatım | |
Okuma | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 50 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 62 |