YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 48,52 |
Ders Kodu: | SFT454 | ||||||||||
Ders İsmi: | Pattern Recognition | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Recep DURANAY | ||||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Örüntü sınıflama konusu elektronik mühendisliğinde çok geniş kullanım alanına sahiptir. Özellikle optik yöntemler kullanılarak cisimlerin tanınması ve sınıflanması savunma sanayiinden, güvenlik sektörüne oradan günlük işlerde kullanımına kadar elektronik mühendislerinin ilgi alanına girmektedir. Bu derste amaç örüntü sınıflamaya ve tanımaya yönelik yöntemlerin öğretilmesi ve uygulamaların gerçeklenmesidir. |
Dersin İçeriği: | 1.ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ 1.1 Örüntü tanıma sistemleri 1.2 Optik örüntü tanıma sistemleri 2.ÖRÜNTÜ TANIMA YÖNTEMLERİ 2.1 İstatistiksel yöntemler 2.2 Fukunaga-Koontz Dönüşümü 2.3 Bulanık sınıflayıcı 2.4 Stokastik Yöntemler 3.OPTİK ÖRÜNTÜ TANIMA YÖNTEMLERİ 3.1 Optik Filtreler 3.2 MACH filtreleri ile tanıma 3.3 Optik donanım elemanları 4. ORTAK DÖNÜŞÜM KORELASYONU 4.1 Optik örtüşme filtresi 4.2 Optik Fourier korelasyonu 4.3 Uyarlamalı optik ortak dönüşüm korelasyonu 5. ÖRÜNTÜ İZLEME 5.1 Ardışıl görüntülerden örüntü izleme 5.2 Örüntü tanıma performans ölçütleri 5.3 Alıcı işleme karakteristiği (ROC) |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Giriş | Ders notları |
2) | Olasılık | |
3) | Doğrusal Cebir | Ders notları |
4) | Matlab'e Giriş | |
5) | Sınıflandırma Algoritmaları - Bölüm I | |
6) | Sınıflandırma Algoritmaları - Bölüm II | |
7) | Classification Algorithms - Part III | |
8) | Ara sınav | Ders notları |
9) | Öznitelik Seçimi | |
10) | Metin Sınıflandırma | |
11) | Konuşma Tanıma | |
12) | Yüz Tanıma | |
13) | EKG Sınıflandırma | |
14) | Proje Sunumları | |
15) | Proje Sunumları | |
16) | Final | Ders notları |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders Notları |
Diğer Kaynaklar: | Textbook |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
4 |
2 |
5 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplamavla ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda bilgi; bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi | |||||||||||||
2) Yazılım mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, algoritmik ve yazılımsal problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | |||||||||||||
3) Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gözeterek tanımlama, formüle etme ve analiz becerisi | |||||||||||||
4) Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi; karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi. | |||||||||||||
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi. | |||||||||||||
6) Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama dahil, araştırma yöntemlerini kullanma becerisi. | |||||||||||||
7) Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | |||||||||||||
8) Mühendislik meslek ilkelerine uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi; hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık. | |||||||||||||
9) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi | |||||||||||||
10) Bireysel çalışma becerisi. | |||||||||||||
11) Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | |||||||||||||
12) Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi | |||||||||||||
13) Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık. | |||||||||||||
14) Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplamavla ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda bilgi; bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi | |
2) | Yazılım mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, algoritmik ve yazılımsal problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | |
3) | Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gözeterek tanımlama, formüle etme ve analiz becerisi | |
4) | Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi; karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi. | |
5) | Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi. | |
6) | Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama dahil, araştırma yöntemlerini kullanma becerisi. | |
7) | Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | |
8) | Mühendislik meslek ilkelerine uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi; hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık. | |
9) | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi | |
10) | Bireysel çalışma becerisi. | |
11) | Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | |
12) | Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi | |
13) | Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık. | |
14) | Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi. |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Bireysel Proje |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ödevler | 2 | 20 | 40 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü | 100 |