YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 48,52 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Toplam | % |
Dersler | ||||||||||||||||
1400111001 Calculus I | 5 | 5 | 10 | 14.29 | ||||||||||||
1400111001 Calculus I | EY | EY | ||||||||||||||
1400111001 Calculus I | ||||||||||||||||
1400111005 Physics I | 4 | 4 | 8 | 11.43 | ||||||||||||
1400111005 Physics I | Y | Y | ||||||||||||||
1400111005 Physics I | ||||||||||||||||
1400111007 Chemistry | 4 | 4 | 5 | 13 | 18.57 | |||||||||||
1400111007 Chemistry | Y | Y | EY | |||||||||||||
1400111007 Chemistry | ||||||||||||||||
1400111009 Programming I | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 25.71 | ||||||||||
1400111009 Programming I | EY | EY | O | EY | ||||||||||||
1400111009 Programming I | ||||||||||||||||
1400111011 Introduction to Engineering and Ethics | 3 | 3 | 4.29 | |||||||||||||
1400111011 Introduction to Engineering and Ethics | O | |||||||||||||||
1400111011 Introduction to Engineering and Ethics | ||||||||||||||||
1400121002 Calculus II | 4 | 5 | 9 | 12.86 | ||||||||||||
1400121002 Calculus II | Y | EY | ||||||||||||||
1400121002 Calculus II | ||||||||||||||||
1400121006 Physics II | 4 | 4 | 8 | 11.43 | ||||||||||||
1400121006 Physics II | Y | Y | ||||||||||||||
1400121006 Physics II | ||||||||||||||||
1400121008 Discrete Mathematics | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 | 32.86 | |||||||||
1400121008 Discrete Mathematics | EY | EY | Y | Y | EY | |||||||||||
1400121008 Discrete Mathematics | ||||||||||||||||
1400121010 Linear Algebra | 3 | 3 | 4.29 | |||||||||||||
1400121010 Linear Algebra | O | |||||||||||||||
1400121010 Linear Algebra | ||||||||||||||||
1400121012 Programming II | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400121012 Programming II | ||||||||||||||||
1400121012 Programming II | ||||||||||||||||
1400211013 Probability and Statistics | 4 | 4 | 8 | 11.43 | ||||||||||||
1400211013 Probability and Statistics | Y | Y | ||||||||||||||
1400211013 Probability and Statistics | ||||||||||||||||
1400211015 Differential Equations | 5 | 5 | 10 | 14.29 | ||||||||||||
1400211015 Differential Equations | EY | EY | ||||||||||||||
1400211015 Differential Equations | ||||||||||||||||
1400211025 Data Structures | 5 | 5 | 5 | 15 | 21.43 | |||||||||||
1400211025 Data Structures | EY | EY | EY | |||||||||||||
1400211025 Data Structures | ||||||||||||||||
1400221010 Web Programming | 5 | 5 | 5 | 15 | 21.43 | |||||||||||
1400221010 Web Programming | EY | EY | EY | |||||||||||||
1400221010 Web Programming | ||||||||||||||||
1400221012 Occupational Safety and Health | 4 | 4 | 5.71 | |||||||||||||
1400221012 Occupational Safety and Health | Y | |||||||||||||||
1400221012 Occupational Safety and Health | ||||||||||||||||
1400221014 Applied Statistics | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 27.14 | ||||||||||
1400221014 Applied Statistics | EY | EY | EY | Y | ||||||||||||
1400221014 Applied Statistics | ||||||||||||||||
1400221020 Entrepreneurship | 3 | 3 | 5 | 11 | 15.71 | |||||||||||
1400221020 Entrepreneurship | O | O | EY | |||||||||||||
1400221020 Entrepreneurship | ||||||||||||||||
1400221026 Design and Analysis of Algorithms | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 31 | 44.29 | |||||||
1400221026 Design and Analysis of Algorithms | EY | EY | EY | EY | O | EY | O | |||||||||
1400221026 Design and Analysis of Algorithms | ||||||||||||||||
1400221030 Numerical Methods | 5 | 5 | 10 | 14.29 | ||||||||||||
1400221030 Numerical Methods | EY | EY | ||||||||||||||
1400221030 Numerical Methods | ||||||||||||||||
1400311005 Database Systems | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 22.86 | ||||||||||
1400311005 Database Systems | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||
1400311005 Database Systems | ||||||||||||||||
1400311009 Programming Languages | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 24.29 | ||||||||||
1400311009 Programming Languages | Y | EY | Y | Y | ||||||||||||
1400311009 Programming Languages | ||||||||||||||||
1400311011 Operating Systems | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 28.57 | ||||||||||
1400311011 Operating Systems | EY | EY | EY | EY | ||||||||||||
1400311011 Operating Systems | ||||||||||||||||
1400321006 System Programming | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | 32.86 | |||||||||
1400321006 System Programming | Y | EY | EY | EY | Y | |||||||||||
1400321006 System Programming | ||||||||||||||||
1400321008 Computer Networks | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 24.29 | ||||||||||
1400321008 Computer Networks | Y | EY | Y | Y | ||||||||||||
1400321008 Computer Networks | ||||||||||||||||
1400411001 Interdisciplinary Design Studies | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 55.71 | ||||||
1400411001 Interdisciplinary Design Studies | EY | EY | EY | EY | EY | EY | Y | EY | ||||||||
1400411001 Interdisciplinary Design Studies | ||||||||||||||||
1413211003 Theory of Computation | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 27.14 | ||||||||||
1413211003 Theory of Computation | EY | Y | EY | EY | ||||||||||||
1413211003 Theory of Computation | ||||||||||||||||
1413211007 Software Design and Architecture | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 | 37.14 | ||||||||
1413211007 Software Design and Architecture | Y | EY | EY | Y | Y | Y | ||||||||||
1413211007 Software Design and Architecture | ||||||||||||||||
1413221014 Summer Training I | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 67.14 | ||||
1413221014 Summer Training I | EY | EY | EY | Y | Y | Y | EY | EY | EY | EY | ||||||
1413221014 Summer Training I | ||||||||||||||||
1413221016 Computer Systems | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 32.86 | |||||||||
1413221016 Computer Systems | EY | EY | EY | Y | Y | |||||||||||
1413221016 Computer Systems | ||||||||||||||||
1413311003 Software Engineering Management | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 27.14 | ||||||||||
1413311003 Software Engineering Management | Y | EY | EY | EY | ||||||||||||
1413311003 Software Engineering Management | ||||||||||||||||
1413321006 Software Testing and Quality Assurance | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | 32.86 | |||||||||
1413321006 Software Testing and Quality Assurance | Y | EY | Y | EY | EY | |||||||||||
1413321006 Software Testing and Quality Assurance | ||||||||||||||||
1413321008 Summer Training II | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 62.86 | ||||
1413321008 Summer Training II | Y | EY | Y | EY | Y | Y | EY | Y | Y | EY | ||||||
1413321008 Summer Training II | ||||||||||||||||
1413411001 Software Requirements Engineering | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27 | 38.57 | ||||||||
1413411001 Software Requirements Engineering | Y | EY | EY | Y | EY | Y | ||||||||||
1413411001 Software Requirements Engineering | ||||||||||||||||
1413411007 Graduation Project I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 48 | 68.57 | ||||
1413411007 Graduation Project I | EY | EY | EY | EY | EY | Y | EY | EY | Y | EY | ||||||
1413411007 Graduation Project I | ||||||||||||||||
1413421006 Graduation Project II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 48 | 68.57 | ||||
1413421006 Graduation Project II | EY | EY | EY | EY | EY | Y | EY | EY | Y | EY | ||||||
1413421006 Graduation Project II | ||||||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 5 | 5 | 7.14 | |||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | EY | |||||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | ||||||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | 4 | 5 | 9 | 12.86 | ||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | Y | EY | ||||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | ||||||||||||||||
5010111011 Almanca I | 3 | 3 | 6 | 8.57 | ||||||||||||
5010111011 Almanca I | O | O | ||||||||||||||
5010111011 Almanca I | ||||||||||||||||
5010111012 Almanca II | 3 | 3 | 6 | 8.57 | ||||||||||||
5010111012 Almanca II | O | O | ||||||||||||||
5010111012 Almanca II | ||||||||||||||||
5010111015 Türk Dili | 4 | 5 | 9 | 12.86 | ||||||||||||
5010111015 Türk Dili | Y | EY | ||||||||||||||
5010111015 Türk Dili | ||||||||||||||||
Department Elective (Departmental Elective) | ||||||||||||||||
Üniversite Seçmeli (University Elective) |