YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 48,52 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Toplam | % |
Dersler | ||||||||||||||||
1400111001 Calculus I | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400111001 Calculus I | ||||||||||||||||
1400111001 Calculus I | ||||||||||||||||
1400111005 Physics I | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400111005 Physics I | ||||||||||||||||
1400111005 Physics I | ||||||||||||||||
1400111007 Chemistry | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400111007 Chemistry | ||||||||||||||||
1400111007 Chemistry | ||||||||||||||||
1400111009 Programming I | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400111009 Programming I | ||||||||||||||||
1400111009 Programming I | ||||||||||||||||
1400111011 Introduction to Engineering and Ethics | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400111011 Introduction to Engineering and Ethics | ||||||||||||||||
1400111011 Introduction to Engineering and Ethics | ||||||||||||||||
1400121002 Calculus II | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400121002 Calculus II | ||||||||||||||||
1400121002 Calculus II | ||||||||||||||||
1400121006 Physics II | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400121006 Physics II | ||||||||||||||||
1400121006 Physics II | ||||||||||||||||
1400121008 Discrete Mathematics | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400121008 Discrete Mathematics | ||||||||||||||||
1400121008 Discrete Mathematics | ||||||||||||||||
1400121010 Linear Algebra | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400121010 Linear Algebra | ||||||||||||||||
1400121010 Linear Algebra | ||||||||||||||||
1400121012 Programming II | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400121012 Programming II | ||||||||||||||||
1400121012 Programming II | ||||||||||||||||
1400211013 Probability and Statistics | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400211013 Probability and Statistics | ||||||||||||||||
1400211013 Probability and Statistics | ||||||||||||||||
1400211015 Differential Equations | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400211015 Differential Equations | ||||||||||||||||
1400211015 Differential Equations | ||||||||||||||||
1400211025 Data Structures | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400211025 Data Structures | ||||||||||||||||
1400211025 Data Structures | ||||||||||||||||
1400221010 Web Programming | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400221010 Web Programming | ||||||||||||||||
1400221010 Web Programming | ||||||||||||||||
1400221012 Occupational Safety and Health | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400221012 Occupational Safety and Health | ||||||||||||||||
1400221012 Occupational Safety and Health | ||||||||||||||||
1400221014 Applied Statistics | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400221014 Applied Statistics | ||||||||||||||||
1400221014 Applied Statistics | ||||||||||||||||
1400221020 Entrepreneurship | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400221020 Entrepreneurship | ||||||||||||||||
1400221020 Entrepreneurship | ||||||||||||||||
1400221026 Design and Analysis of Algorithms | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400221026 Design and Analysis of Algorithms | ||||||||||||||||
1400221026 Design and Analysis of Algorithms | ||||||||||||||||
1400221030 Numerical Methods | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400221030 Numerical Methods | ||||||||||||||||
1400221030 Numerical Methods | ||||||||||||||||
1400311005 Database Systems | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400311005 Database Systems | ||||||||||||||||
1400311005 Database Systems | ||||||||||||||||
1400311009 Programming Languages | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400311009 Programming Languages | ||||||||||||||||
1400311009 Programming Languages | ||||||||||||||||
1400311011 Operating Systems | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400311011 Operating Systems | ||||||||||||||||
1400311011 Operating Systems | ||||||||||||||||
1400321006 System Programming | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400321006 System Programming | ||||||||||||||||
1400321006 System Programming | ||||||||||||||||
1400321008 Computer Networks | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400321008 Computer Networks | ||||||||||||||||
1400321008 Computer Networks | ||||||||||||||||
1400411001 Interdisciplinary Design Studies | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1400411001 Interdisciplinary Design Studies | ||||||||||||||||
1400411001 Interdisciplinary Design Studies | ||||||||||||||||
1413211003 Theory of Computation | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1413211003 Theory of Computation | ||||||||||||||||
1413211003 Theory of Computation | ||||||||||||||||
1413211007 Software Design and Architecture | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1413211007 Software Design and Architecture | ||||||||||||||||
1413211007 Software Design and Architecture | ||||||||||||||||
1413221014 Summer Training I | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1413221014 Summer Training I | ||||||||||||||||
1413221014 Summer Training I | ||||||||||||||||
1413221016 Computer Systems | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1413221016 Computer Systems | ||||||||||||||||
1413221016 Computer Systems | ||||||||||||||||
1413311003 Software Engineering Management | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1413311003 Software Engineering Management | ||||||||||||||||
1413311003 Software Engineering Management | ||||||||||||||||
1413321006 Software Testing and Quality Assurance | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1413321006 Software Testing and Quality Assurance | ||||||||||||||||
1413321006 Software Testing and Quality Assurance | ||||||||||||||||
1413321008 Summer Training II | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1413321008 Summer Training II | ||||||||||||||||
1413321008 Summer Training II | ||||||||||||||||
1413411001 Software Requirements Engineering | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1413411001 Software Requirements Engineering | ||||||||||||||||
1413411001 Software Requirements Engineering | ||||||||||||||||
1413411007 Bitirme Projesi I | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1413411007 Bitirme Projesi I | ||||||||||||||||
1413411007 Bitirme Projesi I | ||||||||||||||||
1413421006 Bitirme Projesi II | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
1413421006 Bitirme Projesi II | ||||||||||||||||
1413421006 Bitirme Projesi II | ||||||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | ||||||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | ||||||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | ||||||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | ||||||||||||||||
5010111011 Almanca I | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
5010111011 Almanca I | ||||||||||||||||
5010111011 Almanca I | ||||||||||||||||
5010111012 Almanca II | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
5010111012 Almanca II | ||||||||||||||||
5010111012 Almanca II | ||||||||||||||||
5010111015 Türk Dili | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
5010111015 Türk Dili | ||||||||||||||||
5010111015 Türk Dili | ||||||||||||||||
Department Elective (Departmental Elective) | ||||||||||||||||
Üniversite Seçmeli (University Elective) |