EBELİK (YL) TEZLİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
YÜKSEK LİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
“Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” dikkate alınarak, ülkede sağlık alanında hizmet üreten tüm birimlerin bir bütün olarak ele alınması ile bu alanda farklı seviyelerde görev alacak kişilerin eğitim hedeflerinin bilgi-beceri ve yetkinlikler düzeyinde saptanması gerçekleştirilmiştir.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 72 - Sağlık |
Program Kazanımları | TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 |
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 72 - Sağlık |
Program Kazanımları | TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 |