DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
YÜKSEK LİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | Toplam | % |
Dersler | ||
3000001003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | 0 | nan |
3000001003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | ||
3000001003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | ||
3033111001 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması | 0 | nan |
3033111001 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması | ||
3033111001 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması | ||
3033111002 Perinatoloji Hemşireliği | 0 | nan |
3033111002 Perinatoloji Hemşireliği | ||
3033111002 Perinatoloji Hemşireliği | ||
3033111003 Biyoistatistik | 0 | nan |
3033111003 Biyoistatistik | ||
3033111003 Biyoistatistik | ||
3033121001 Kadın Sağlığı Hemşireliği | 0 | nan |
3033121001 Kadın Sağlığı Hemşireliği | ||
3033121001 Kadın Sağlığı Hemşireliği | ||
3033121500 Seminer | 0 | nan |
3033121500 Seminer | ||
3033121500 Seminer | ||
3033211551 Tez Çalışması | 0 | nan |
3033211551 Tez Çalışması | ||
3033211551 Tez Çalışması | ||
3033221552 Tez Çalışması | 0 | nan |
3033221552 Tez Çalışması | ||
3033221552 Tez Çalışması | ||
Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli (Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli ) |