DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
YÜKSEK LİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Toplam | % |
Dersler | ||||||||||||||
3000001003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 | 61.67 |
3000001003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | ED | O | EY | ED | EY | D | D | D | O | O | EY | EY | ||
3000001003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | ||||||||||||||
3033111001 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 58 | 96.67 |
3033111001 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | O | EY | ||
3033111001 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması | ||||||||||||||
3033111002 Perinatoloji Hemşireliği | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 58 | 96.67 |
3033111002 Perinatoloji Hemşireliği | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | O | EY | ||
3033111002 Perinatoloji Hemşireliği | ||||||||||||||
3033111003 Biyoistatistik | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 36 | 60.00 |
3033111003 Biyoistatistik | O | Y | O | D | D | D | D | D | D | Y | EY | EY | ||
3033111003 Biyoistatistik | ||||||||||||||
3033121001 Kadın Sağlığı Hemşireliği | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 58 | 96.67 |
3033121001 Kadın Sağlığı Hemşireliği | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | O | EY | EY | ||
3033121001 Kadın Sağlığı Hemşireliği | ||||||||||||||
3033121500 Seminer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 100.00 |
3033121500 Seminer | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | ||
3033121500 Seminer | ||||||||||||||
3033211551 Tez Çalışması | 0 | 0.00 | ||||||||||||
3033211551 Tez Çalışması | ||||||||||||||
3033211551 Tez Çalışması | ||||||||||||||
3033221552 Tez Çalışması | 0 | 0.00 | ||||||||||||
3033221552 Tez Çalışması | ||||||||||||||
3033221552 Tez Çalışması | ||||||||||||||
Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli (Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli ) |