BİLİŞSEL REHABİLİTASYON (YL) (TEZSİZ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
YÜKSEK LİSANS DERECESİ | 1.5 | 90 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | Toplam | % |
Dersler | ||
3000001003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | 0 | nan |
3000001003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | ||
3000001003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | ||
3034211550 Proje Çalışması | 0 | nan |
3034211550 Proje Çalışması | ||
3034211550 Proje Çalışması | ||
Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli (Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli ) |