PSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
YÜKSEK LİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 31 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Toplam | % |
Dersler | |||||||
3000001003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 17 | 68.00 |
3000001003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | ED | EY | ED | EY | EY | ||
3000001003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | |||||||
3020121002 Psikolojide İleri İstatistiksel Uygulamalar | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 | 88.00 |
3020121002 Psikolojide İleri İstatistiksel Uygulamalar | O | EY | Y | EY | EY | ||
3020121002 Psikolojide İleri İstatistiksel Uygulamalar | |||||||
3020121502 Seminer | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 | 88.00 |
3020121502 Seminer | O | EY | Y | EY | EY | ||
3020121502 Seminer | |||||||
3020211551 Tez Çalışması | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 | 92.00 |
3020211551 Tez Çalışması | EY | EY | EY | O | EY | ||
3020211551 Tez Çalışması | |||||||
3020211552 Tez Çalışması | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 | 92.00 |
3020211552 Tez Çalışması | EY | EY | EY | O | EY | ||
3020211552 Tez Çalışması | |||||||
Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli (Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli ) |