BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
ÖNLİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 48,52 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Toplam | % |
Dersler | |||||||||
2000101009 İş Sağlığı ve Güvenliği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 25.71 |
2000101009 İş Sağlığı ve Güvenliği | ED | ED | ED | ED | ED | ED | O | ||
2000101009 İş Sağlığı ve Güvenliği | |||||||||
2000111007 Akademik ve Sosyal Oryantasyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 22.86 |
2000111007 Akademik ve Sosyal Oryantasyon | ED | ED | ED | ED | ED | ED | D | ||
2000111007 Akademik ve Sosyal Oryantasyon | |||||||||
2000111011 Programlama I | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 26 | 74.29 |
2000111011 Programlama I | Y | Y | EY | EY | EY | ED | D | ||
2000111011 Programlama I | |||||||||
2000111013 Bilgisayar Bilimlerine Giriş | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 42.86 |
2000111013 Bilgisayar Bilimlerine Giriş | O | D | ED | D | D | O | D | ||
2000111013 Bilgisayar Bilimlerine Giriş | |||||||||
2000111015 Matematik | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 42.86 |
2000111015 Matematik | EY | O | D | ED | ED | ED | D | ||
2000111015 Matematik | |||||||||
2000121002 Programlama II | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 26 | 74.29 |
2000121002 Programlama II | Y | Y | EY | EY | EY | ED | D | ||
2000121002 Programlama II | |||||||||
2000121014 Algoritma Tasarımı | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 27 | 77.14 |
2000121014 Algoritma Tasarımı | Y | EY | EY | Y | Y | O | D | ||
2000121014 Algoritma Tasarımı | |||||||||
2000121016 Veri Tabanı Programlama | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 57.14 |
2000121016 Veri Tabanı Programlama | Y | Y | O | O | O | ED | D | ||
2000121016 Veri Tabanı Programlama | |||||||||
2000211005 İşletim Sistemleri | 0 | 0.00 | |||||||
2000211005 İşletim Sistemleri | |||||||||
2000211005 İşletim Sistemleri | |||||||||
2000221002 Mesleki Uygulama | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 80.00 |
2000221002 Mesleki Uygulama | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
2000221002 Mesleki Uygulama | |||||||||
2000221006 Bitirme Çalışması | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 22 | 62.86 |
2000221006 Bitirme Çalışması | O | O | Y | Y | EY | ED | D | ||
2000221006 Bitirme Çalışması | |||||||||
2021121002 Ayrık Matematik | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 40.00 |
2021121002 Ayrık Matematik | EY | D | D | ED | ED | ED | D | ||
2021121002 Ayrık Matematik | |||||||||
2021121010 İnternet Programlama I | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 21 | 60.00 |
2021121010 İnternet Programlama I | O | Y | O | Y | Y | ED | D | ||
2021121010 İnternet Programlama I | |||||||||
2021211007 Görsel Programlama | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | 54.29 |
2021211007 Görsel Programlama | D | O | O | Y | Y | ED | D | ||
2021211007 Görsel Programlama | |||||||||
2021211011 Veri Yapıları | 0 | 0.00 | |||||||
2021211011 Veri Yapıları | |||||||||
2021211011 Veri Yapıları | |||||||||
2021211013 Bilgisayar Ağları | 0 | 0.00 | |||||||
2021211013 Bilgisayar Ağları | |||||||||
2021211013 Bilgisayar Ağları | |||||||||
2021221014 Sistem Analizi ve Tasarımı | 0 | 0.00 | |||||||
2021221014 Sistem Analizi ve Tasarımı | |||||||||
2021221014 Sistem Analizi ve Tasarımı | |||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 28.57 |
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | ED | D | ED | ED | ED | D | D | ||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | |||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20.00 |
5010111005 Kariyer Planlama | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ||
5010111005 Kariyer Planlama | |||||||||
5010111009 İngilizce I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20.00 |
5010111009 İngilizce I | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ||
5010111009 İngilizce I | |||||||||
5010111015 Türk Dili | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20.00 |
5010111015 Türk Dili | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ||
5010111015 Türk Dili | |||||||||
5010121010 İngilizce II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20.00 |
5010121010 İngilizce II | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ||
5010121010 İngilizce II | |||||||||
Bölüm Seçmeli (Bölüm Seçmeli) | |||||||||
Üniversite Seçmeli (Üniversite Seçmeli) |