İLK VE ACİL YARDIM (YO, MYO) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
ÖNLİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Toplam | % |
Dersler | ||||||||||||||||
2000101009 İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14.29 | |||||||||
2000101009 İş Sağlığı ve Güvenliği | O | D | D | D | ED | |||||||||||
2000101009 İş Sağlığı ve Güvenliği | ||||||||||||||||
2000111001 Anatomi | 2 | 2 | 2 | 6 | 8.57 | |||||||||||
2000111001 Anatomi | D | D | D | |||||||||||||
2000111001 Anatomi | ||||||||||||||||
2000111003 Fizyoloji | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11.43 | |||||||||
2000111003 Fizyoloji | ED | D | D | ED | D | |||||||||||
2000111003 Fizyoloji | ||||||||||||||||
2000111007 Akademik ve Sosyal Oryantasyon | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 15.71 | ||||||||||
2000111007 Akademik ve Sosyal Oryantasyon | D | Y | O | D | ||||||||||||
2000111007 Akademik ve Sosyal Oryantasyon | ||||||||||||||||
2000121012 Farmakoloji | 1 | 1 | 1.43 | |||||||||||||
2000121012 Farmakoloji | ED | |||||||||||||||
2000121012 Farmakoloji | ||||||||||||||||
2019111003 Acil Hasta Bakımı I | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 22.86 | |||||||||
2019111003 Acil Hasta Bakımı I | O | O | O | Y | O | |||||||||||
2019111003 Acil Hasta Bakımı I | ||||||||||||||||
2019111005 Acil Sağlık Hizmetleri | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 20 | 28.57 | ||||||||
2019111005 Acil Sağlık Hizmetleri | O | O | EY | O | O | O | ||||||||||
2019111005 Acil Sağlık Hizmetleri | ||||||||||||||||
2019121004 Acil Hasta Bakımı II | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 21.43 | |||||||||
2019121004 Acil Hasta Bakımı II | O | O | Y | O | D | |||||||||||
2019121004 Acil Hasta Bakımı II | ||||||||||||||||
2019121006 Resüsitasyon | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 51 | 72.86 | ||
2019121006 Resüsitasyon | EY | EY | EY | EY | D | Y | Y | EY | EY | O | O | EY | ||||
2019121006 Resüsitasyon | ||||||||||||||||
2019121010 Ambulans Ekipmanları ve Kullanımı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 28 | 40.00 | ||||||
2019121010 Ambulans Ekipmanları ve Kullanımı | O | O | O | O | O | O | EY | EY | ||||||||
2019121010 Ambulans Ekipmanları ve Kullanımı | ||||||||||||||||
2019211001 Acil Yardım Uygulamaları I | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 54.29 | |
2019211001 Acil Yardım Uygulamaları I | D | D | O | D | O | D | D | Y | O | O | EY | O | Y | |||
2019211001 Acil Yardım Uygulamaları I | ||||||||||||||||
2019211003 Acil Hasta Bakımı III | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 21.43 | ||||||||
2019211003 Acil Hasta Bakımı III | D | D | O | O | D | O | ||||||||||
2019211003 Acil Hasta Bakımı III | ||||||||||||||||
2019211005 Travma | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 | 35.71 | |||||||
2019211005 Travma | O | Y | Y | O | O | Y | Y | |||||||||
2019211005 Travma | ||||||||||||||||
2019211007 Beden Eğitim ve Vücut Geliştirme I | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18.57 | |||||||||
2019211007 Beden Eğitim ve Vücut Geliştirme I | D | D | D | O | Y | |||||||||||
2019211007 Beden Eğitim ve Vücut Geliştirme I | ||||||||||||||||
2019221002 Acil Yardım Uygulamaları II | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38 | 54.29 | |
2019221002 Acil Yardım Uygulamaları II | Y | O | O | D | D | O | O | D | O | D | Y | O | Y | |||
2019221002 Acil Yardım Uygulamaları II | ||||||||||||||||
2019221004 İleri Yaşam Desteği Uygulamaları | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 64.29 | ||||
2019221004 İleri Yaşam Desteği Uygulamaları | EY | Y | EY | EY | Y | O | Y | EY | EY | EY | ||||||
2019221004 İleri Yaşam Desteği Uygulamaları | ||||||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 2 | 3 | 5 | 7.14 | ||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | D | O | ||||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | ||||||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 24.29 | |||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | D | O | Y | Y | Y | |||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | ||||||||||||||||
5010111009 İngilizce I | 2 | 3 | 3 | 8 | 11.43 | |||||||||||
5010111009 İngilizce I | D | O | O | |||||||||||||
5010111009 İngilizce I | ||||||||||||||||
5010111015 Türk Dili | 2 | 2 | 3 | 7 | 10.00 | |||||||||||
5010111015 Türk Dili | D | D | O | |||||||||||||
5010111015 Türk Dili | ||||||||||||||||
5010121010 İngilizce II | 2 | 2 | 3 | 7 | 10.00 | |||||||||||
5010121010 İngilizce II | D | D | O | |||||||||||||
5010121010 İngilizce II | ||||||||||||||||
Bölüm Seçmeli (Bölüm Seçmeli) | ||||||||||||||||
Üniversite Seçmeli (Üniversite Seçmeli) |