BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 52 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Toplam | % |
Dersler | |||||||||||||
1400111001 Calculus I | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400111001 Calculus I | |||||||||||||
1400111001 Calculus I | |||||||||||||
1400111005 Physics I | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400111005 Physics I | |||||||||||||
1400111005 Physics I | |||||||||||||
1400111007 Chemistry | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400111007 Chemistry | |||||||||||||
1400111007 Chemistry | |||||||||||||
1400111009 Programming I | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400111009 Programming I | |||||||||||||
1400111009 Programming I | |||||||||||||
1400111011 Introduction to Engineering and Ethics | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400111011 Introduction to Engineering and Ethics | |||||||||||||
1400111011 Introduction to Engineering and Ethics | |||||||||||||
1400121002 Calculus II | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 32.73 | |||||||
1400121002 Calculus II | EY | EY | EY | O | |||||||||
1400121002 Calculus II | |||||||||||||
1400121006 Physics II | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400121006 Physics II | |||||||||||||
1400121006 Physics II | |||||||||||||
1400121008 Discrete Mathematics | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | 30.91 | |||||||
1400121008 Discrete Mathematics | EY | EY | O | Y | |||||||||
1400121008 Discrete Mathematics | |||||||||||||
1400121010 Linear Algebra | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400121010 Linear Algebra | |||||||||||||
1400121010 Linear Algebra | |||||||||||||
1400121012 Programming II | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400121012 Programming II | |||||||||||||
1400121012 Programming II | |||||||||||||
1400211013 Probability and Statistics | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400211013 Probability and Statistics | |||||||||||||
1400211013 Probability and Statistics | |||||||||||||
1400211015 Differential Equations | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400211015 Differential Equations | |||||||||||||
1400211015 Differential Equations | |||||||||||||
1400211019 Electrical Circuits | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400211019 Electrical Circuits | |||||||||||||
1400211019 Electrical Circuits | |||||||||||||
1400221012 Occupational Safety and Health | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400221012 Occupational Safety and Health | |||||||||||||
1400221012 Occupational Safety and Health | |||||||||||||
1400221020 Entrepreneurship | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400221020 Entrepreneurship | |||||||||||||
1400221020 Entrepreneurship | |||||||||||||
1400221022 Signals and Systems | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400221022 Signals and Systems | |||||||||||||
1400221022 Signals and Systems | |||||||||||||
1400221024 Microprocessors | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400221024 Microprocessors | |||||||||||||
1400221024 Microprocessors | |||||||||||||
1400221028 Electronic Circuits I | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400221028 Electronic Circuits I | |||||||||||||
1400221028 Electronic Circuits I | |||||||||||||
1400221030 Numerical Methods | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400221030 Numerical Methods | |||||||||||||
1400221030 Numerical Methods | |||||||||||||
1400311025 Biochemistry I | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400311025 Biochemistry I | |||||||||||||
1400311025 Biochemistry I | |||||||||||||
1400411001 Interdisciplinary Design Studies | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400411001 Interdisciplinary Design Studies | |||||||||||||
1400411001 Interdisciplinary Design Studies | |||||||||||||
1417211001 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 43.64 | ||
1417211001 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi | EY | D | Y | D | O | Y | ED | ED | D | ||||
1417211001 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi | |||||||||||||
1417211003 Biology | 0 | 0.00 | |||||||||||
1417211003 Biology | |||||||||||||
1417211003 Biology | |||||||||||||
1417221004 Staj I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 80.00 |
1417221004 Staj I | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
1417221004 Staj I | |||||||||||||
1417311009 Biyomalzemeler | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 33 | 60.00 |
1417311009 Biyomalzemeler | Y | O | Y | Y | O | D | D | O | D | D | Y | ||
1417311009 Biyomalzemeler | |||||||||||||
1417311011 Biomechanics | 0 | 0.00 | |||||||||||
1417311011 Biomechanics | |||||||||||||
1417311011 Biomechanics | |||||||||||||
1417321004 Medical Imaging | 0 | 0.00 | |||||||||||
1417321004 Medical Imaging | |||||||||||||
1417321004 Medical Imaging | |||||||||||||
1417321012 Staj II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 80.00 |
1417321012 Staj II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
1417321012 Staj II | |||||||||||||
1417321014 Biomedical Instrumentation | 0 | 0.00 | |||||||||||
1417321014 Biomedical Instrumentation | |||||||||||||
1417321014 Biomedical Instrumentation | |||||||||||||
1417411015 Bitirme Projesi I | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 50 | 90.91 |
1417411015 Bitirme Projesi I | Y | EY | EY | EY | EY | EY | EY | O | EY | EY | O | ||
1417411015 Bitirme Projesi I | |||||||||||||
1417421014 İleri Biyomedikal Cihaz Tasarımı | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 90.91 |
1417421014 İleri Biyomedikal Cihaz Tasarımı | Y | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | Y | D | ||
1417421014 İleri Biyomedikal Cihaz Tasarımı | |||||||||||||
1417421016 Bitirme Projesi II | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 50 | 90.91 |
1417421016 Bitirme Projesi II | Y | EY | EY | EY | EY | EY | EY | O | EY | EY | O | ||
1417421016 Bitirme Projesi II | |||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 0 | 0.00 | |||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | |||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | |||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | 0 | 0.00 | |||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | |||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | |||||||||||||
5010111011 Almanca I | 0 | 0.00 | |||||||||||
5010111011 Almanca I | |||||||||||||
5010111011 Almanca I | |||||||||||||
5010111012 Almanca II | 0 | 0.00 | |||||||||||
5010111012 Almanca II | |||||||||||||
5010111012 Almanca II | |||||||||||||
5010111015 Türk Dili | 0 | 0.00 | |||||||||||
5010111015 Türk Dili | |||||||||||||
5010111015 Türk Dili | |||||||||||||
Department Elective (Department Elective) | |||||||||||||
Üniversite Seçmeli (University Elective) |