BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 52 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Toplam | % |
Dersler | |||||||||||||
1400111001 Calculus I | 5 | 5 | 10 | 18.18 | |||||||||
1400111001 Calculus I | EY | EY | |||||||||||
1400111001 Calculus I | |||||||||||||
1400111005 Physics I | 5 | 5 | 2 | 12 | 21.82 | ||||||||
1400111005 Physics I | EY | EY | D | ||||||||||
1400111005 Physics I | |||||||||||||
1400111007 Chemistry | 5 | 5 | 4 | 14 | 25.45 | ||||||||
1400111007 Chemistry | EY | EY | Y | ||||||||||
1400111007 Chemistry | |||||||||||||
1400111009 Programming I | 2 | 5 | 7 | 12.73 | |||||||||
1400111009 Programming I | D | EY | |||||||||||
1400111009 Programming I | |||||||||||||
1400111011 Introduction to Engineering and Ethics | 5 | 5 | 9.09 | ||||||||||
1400111011 Introduction to Engineering and Ethics | EY | ||||||||||||
1400111011 Introduction to Engineering and Ethics | |||||||||||||
1400121002 Calculus II | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 32.73 | |||||||
1400121002 Calculus II | EY | EY | EY | O | |||||||||
1400121002 Calculus II | |||||||||||||
1400121006 Physics II | 5 | 5 | 10 | 18.18 | |||||||||
1400121006 Physics II | EY | EY | |||||||||||
1400121006 Physics II | |||||||||||||
1400121008 Discrete Mathematics | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 21 | 38.18 | ||||||
1400121008 Discrete Mathematics | EY | EY | O | Y | Y | ||||||||
1400121008 Discrete Mathematics | |||||||||||||
1400121010 Linear Algebra | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | 30.91 | |||||||
1400121010 Linear Algebra | EY | EY | Y | O | |||||||||
1400121010 Linear Algebra | |||||||||||||
1400121012 Programming II | 4 | 2 | 6 | 10.91 | |||||||||
1400121012 Programming II | Y | D | |||||||||||
1400121012 Programming II | |||||||||||||
1400211013 Probability and Statistics | 5 | 5 | 4 | 14 | 25.45 | ||||||||
1400211013 Probability and Statistics | EY | EY | Y | ||||||||||
1400211013 Probability and Statistics | |||||||||||||
1400211015 Differential Equations | 5 | 5 | 5 | 15 | 27.27 | ||||||||
1400211015 Differential Equations | EY | EY | EY | ||||||||||
1400211015 Differential Equations | |||||||||||||
1400211019 Electrical Circuits | 5 | 3 | 8 | 14.55 | |||||||||
1400211019 Electrical Circuits | EY | O | |||||||||||
1400211019 Electrical Circuits | |||||||||||||
1400221012 Occupational Safety and Health | 4 | 5 | 9 | 16.36 | |||||||||
1400221012 Occupational Safety and Health | Y | EY | |||||||||||
1400221012 Occupational Safety and Health | |||||||||||||
1400221020 Entrepreneurship | 5 | 5 | 9.09 | ||||||||||
1400221020 Entrepreneurship | EY | ||||||||||||
1400221020 Entrepreneurship | |||||||||||||
1400221022 Signals and Systems | 4 | 4 | 8 | 14.55 | |||||||||
1400221022 Signals and Systems | Y | Y | |||||||||||
1400221022 Signals and Systems | |||||||||||||
1400221024 Microprocessors | 5 | 4 | 9 | 16.36 | |||||||||
1400221024 Microprocessors | EY | Y | |||||||||||
1400221024 Microprocessors | |||||||||||||
1400221028 Electronic Circuits I | 5 | 4 | 9 | 16.36 | |||||||||
1400221028 Electronic Circuits I | EY | Y | |||||||||||
1400221028 Electronic Circuits I | |||||||||||||
1400221030 Numerical Methods | 5 | 5 | 3 | 13 | 23.64 | ||||||||
1400221030 Numerical Methods | EY | EY | O | ||||||||||
1400221030 Numerical Methods | |||||||||||||
1400311025 Biochemistry I | 0 | 0.00 | |||||||||||
1400311025 Biochemistry I | |||||||||||||
1400311025 Biochemistry I | |||||||||||||
1400411001 Interdisciplinary Design Studies | 4 | 4 | 8 | 14.55 | |||||||||
1400411001 Interdisciplinary Design Studies | Y | Y | |||||||||||
1400411001 Interdisciplinary Design Studies | |||||||||||||
1417211001 Human Anatomy and Physiology | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 43.64 | ||
1417211001 Human Anatomy and Physiology | EY | D | Y | D | O | Y | ED | ED | D | ||||
1417211001 Human Anatomy and Physiology | |||||||||||||
1417211003 Biology | 5 | 5 | 10 | 18.18 | |||||||||
1417211003 Biology | EY | EY | |||||||||||
1417211003 Biology | |||||||||||||
1417221004 Summer Training I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 80.00 |
1417221004 Summer Training I | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
1417221004 Summer Training I | |||||||||||||
1417311009 Biomaterials | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 33 | 60.00 |
1417311009 Biomaterials | Y | O | Y | Y | O | D | D | O | D | D | Y | ||
1417311009 Biomaterials | |||||||||||||
1417311011 Biomechanics | 4 | 3 | 3 | 10 | 18.18 | ||||||||
1417311011 Biomechanics | Y | O | O | ||||||||||
1417311011 Biomechanics | |||||||||||||
1417321004 Medical Imaging | 4 | 3 | 7 | 12.73 | |||||||||
1417321004 Medical Imaging | Y | O | |||||||||||
1417321004 Medical Imaging | |||||||||||||
1417321012 Summer Training II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 80.00 |
1417321012 Summer Training II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
1417321012 Summer Training II | |||||||||||||
1417321014 Biomedical Instrumentation | 4 | 4 | 4 | 12 | 21.82 | ||||||||
1417321014 Biomedical Instrumentation | Y | Y | Y | ||||||||||
1417321014 Biomedical Instrumentation | |||||||||||||
1417411015 Graduation Project I | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 50 | 90.91 |
1417411015 Graduation Project I | Y | EY | EY | EY | EY | EY | EY | O | EY | EY | O | ||
1417411015 Graduation Project I | |||||||||||||
1417421014 Advanced Biomedical Device Design | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 90.91 |
1417421014 Advanced Biomedical Device Design | Y | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | EY | Y | D | ||
1417421014 Advanced Biomedical Device Design | |||||||||||||
1417421016 Graduation Project II | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 50 | 90.91 |
1417421016 Graduation Project II | Y | EY | EY | EY | EY | EY | EY | O | EY | EY | O | ||
1417421016 Graduation Project II | |||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 5 | 5 | 9.09 | ||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | EY | ||||||||||||
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | |||||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | 4 | 3 | 7 | 12.73 | |||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | Y | O | |||||||||||
5010111005 Kariyer Planlama | |||||||||||||
5010111011 Almanca I | 5 | 5 | 9.09 | ||||||||||
5010111011 Almanca I | EY | ||||||||||||
5010111011 Almanca I | |||||||||||||
5010111012 Almanca II | 5 | 5 | 9.09 | ||||||||||
5010111012 Almanca II | EY | ||||||||||||
5010111012 Almanca II | |||||||||||||
5010111015 Türk Dili | 5 | 4 | 5 | 14 | 25.45 | ||||||||
5010111015 Türk Dili | EY | Y | EY | ||||||||||
5010111015 Türk Dili | |||||||||||||
Department Elective (Department Elective) | |||||||||||||
Üniversite Seçmeli (University Elective) |