PSİKOLOJİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 31 |
Ders Kodu: | 1311002076 | ||||||||||
Ders İsmi: | Deneysel Psikolojide Araştırmalar | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Fatma GÖRAL | ||||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencilere deneysel psikoloji araştırmalarında kullanılan yöntemler, teknikler ve etik ilkeler konusunda temel bilgileri sağlamak; bilimsel düşünme ve kritik analiz becerilerini geliştirmek ve öğrencileri bağımsız araştırmalar yapmaya hazırlamaktır. |
Dersin İçeriği: | Deneysel Psikolojinin Temelleri ve Tarihçesi Araştırma Yöntemleri ve Tasarımı Deney Planlama ve Hipotez Test Etme Veri Toplama Yöntemleri İstatistiksel Analizlerin Temelleri Etik İlkeler ve Araştırmalarda Etik Deneylerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları Araştırma Raporu Yazımı ve Sunumu Psikolojik Testler ve Ölçme Araçlarının Kullanımı Deneysel Psikolojide Güncel Yaklaşımlar ve Trendler Uygulamalı Araştırma Projeleri |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Deneysel Psikolojinin Temelleri ve Araştırma Yöntemlerine Giriş | "Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
2) | Araştırma Tasarımı ve Hipotez Oluşturma | Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında E |
3) | Deney Planlama ve Kontrollü Deneyler | "Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
4) | Gözlem Yöntemleri ve Vaka Çalışmaları | "Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
5) | Anketler, Anket Tasarımı ve Uygulama | Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
6) | Quiz | Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
7) | Veri Analizi ve Yorumlama | "Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
8) | Psikolojik Testler ve Ölçekler | "Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
9) | Ara sınav | "Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
10) | Araştırma Raporu Hazırlama | "Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
11) | Araştırma Sunum Teknikleri | "Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
11) | Araştırma Sunum Teknikleri | "Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
12) | Uygulamalı Araştırma Projesi Planlama | Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
13) | Araştırma Projesi Uygulama | Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
14) | Veri Toplama ve İşleme | "Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
15) | Sonuçların Analizi ve Tartışılması | "Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
16) | Final sınavı | Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
Ders Notları / Kitaplar: | Öğretim üyesi sunumları |
Diğer Kaynaklar: | Research Methods in Psychology" - John Shaughnessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister "Experimental Psychology" - Anne Myers, Christine H. Hansen "Statistics for the Behavioral Sciences" - Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar: APA ve diğer etik kurumların rehberlikleri |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||
1) Psikoloji ile ilgili kuram, farklı yaklaşım ve bakış açılarına sahip olup ilgili temel kavram ve terimleri bilir. | |||||||||
2) Tarihsel bir bakış açısı ile psikolojinin bilim olma sürecini, bu süreçteki duygusal, davranışsal ve zihinsel süreçlere olan yaklaşımını ve bu süreçleri araştırmak için kullanılan bilimsel yöntemleri bilir. | |||||||||
3) Psikolojinin alt alanlarının çalışma konu ve yöntemlerini bilir ve bu alanlarda çalışan psikologların görevlerini tanımlar. | |||||||||
4) İnsanı biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel bir bütün olarak ele alır ve bu anlamda ilgili disiplinlerle ilişki kurabilme becerisine sahiptir. | |||||||||
5) Psikolojinin temel kuram, yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını bilir. | |||||||||
6) Psikolojik değerlendirmenin temel ilke ve yöntemlerini bilir ve temel düzey görüşme becerilerini kazanır. | |||||||||
7) Psikolojinin ilgili alt alanlarında sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olur. | |||||||||
8) Psikoloji alanında araştırma yapmak için gereken, problem bulma, araştırma deseni oluşturma, veri toplama, uygun veri analizini belirleme, bulguları yorumlama ve raporlama bilgi ve becerisine sahiptir. | |||||||||
9) Psikolojide bilimsel düşünce anlayışına hakimdir; eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerini kullanır. | |||||||||
10) Psikolojinin etik ilkelerini, değerlerini ve uygulamalarını bilir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Psikoloji ile ilgili kuram, farklı yaklaşım ve bakış açılarına sahip olup ilgili temel kavram ve terimleri bilir. | |
2) | Tarihsel bir bakış açısı ile psikolojinin bilim olma sürecini, bu süreçteki duygusal, davranışsal ve zihinsel süreçlere olan yaklaşımını ve bu süreçleri araştırmak için kullanılan bilimsel yöntemleri bilir. | |
3) | Psikolojinin alt alanlarının çalışma konu ve yöntemlerini bilir ve bu alanlarda çalışan psikologların görevlerini tanımlar. | |
4) | İnsanı biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel bir bütün olarak ele alır ve bu anlamda ilgili disiplinlerle ilişki kurabilme becerisine sahiptir. | |
5) | Psikolojinin temel kuram, yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını bilir. | |
6) | Psikolojik değerlendirmenin temel ilke ve yöntemlerini bilir ve temel düzey görüşme becerilerini kazanır. | |
7) | Psikolojinin ilgili alt alanlarında sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olur. | |
8) | Psikoloji alanında araştırma yapmak için gereken, problem bulma, araştırma deseni oluşturma, veri toplama, uygun veri analizini belirleme, bulguları yorumlama ve raporlama bilgi ve becerisine sahiptir. | |
9) | Psikolojide bilimsel düşünce anlayışına hakimdir; eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerini kullanır. | |
10) | Psikolojinin etik ilkelerini, değerlerini ve uygulamalarını bilir. |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 16 | 5 | 80 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 4 | 64 |
Küçük Sınavlar | 1 | 6 | 6 |
Ara Sınavlar | 1 | 6 | 6 |
Final | 1 | 6 | 6 |
Toplam İş Yükü | 162 |