PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): |
Ders Kodu: | 5010003058 | ||||||||||
Ders İsmi: | Cultural Theory | ||||||||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar Güz |
||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Erkan KOLAT | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu derste öğrenciler kültürün ne anlama geldiğini ve kültürü oluşturan kavramları detaylı şekilde öğrenirler. |
Dersin İçeriği: | Kültür, kültürü oluşturan kavramlar, kültür kuramları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Derse Giriş | - |
2) | Kültür Nedir? | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
3) | Maddi kültür-maddi olmayan kültür bileşenleri | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
4) | Cultural Universals | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
5) | Kültürel Evrenseller | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
6) | Etnosentrizm ve Kültürel Görelilik | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
7) | Kültür Şoku | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
8) | ARA SINAVLAR | Ders notları |
9) | Kültürün Öğeleri | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
10) | Alt Kültür-Kültürel Değişim | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
11) | Üst Kültür-Alt Kültür-Popüler Kültür | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
12) | Popüler Kültür | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Chapter 3 page 50-74 |
13) | Popüler Kültür | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
14) | Kültür Kuramları | Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 |
15) | Konu Tekrarları | Ders notları |
16) | FİNAL SINAVLARI | Ders Notları |
Ders Notları / Kitaplar: | Concepts Of Culture- art, politics, and society –ed.by Adam Muller- University of Calgary Press, 2005 Culture and Society- David Oswell- Sage Publications-2006 Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 |
Diğer Kaynaklar: | Concepts Of Culture- art, politics, and society –ed.by Adam Muller- University of Calgary Press, 2005 Culture and Society- David Oswell- Sage Publications-2006 Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
---|---|---|---|
Program Kazanımları |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |
Anlatım | |
Okuma | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 50 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 62 |