ANESTEZİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
ÖNLİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Ders Kodu: | 5010003051 | ||||||||||
Ders İsmi: | Yaşam Kalitesi | ||||||||||
Ders Yarıyılı: |
Güz Bahar |
||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Sermin DİNÇ | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Yaşam kalitesi kavramını, sağlıkta yaşam kalitesini, yaşam kalitesi üzerine etki etkisi olan durumları ve farklı gruplardaki yaşam kalitesini ortaya koymaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders; yaşam kalitesi kavramı, yaşam kalitesinin etkileri, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve yaşam kalitesinin ölçülmesi, uyku ve yaşam kalitesi, iş yaşam kalitesi, kentsel yaşam kalitesi, özel gruplarda yaşam kalitesi (çocuklar ve yaşlılar), kadınların yaşam kalitesi, yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar, hastalık yükleri ve yaşam kalitesi ve ülkelere göre yaşam kalitesi konularını içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dersin tanıtımı | Okuma ve araştırma |
2) | Yaşam kalitesi kavramı, Yaşam kalitesini etkileyen faktörler | Okuma ve araştıma |
3) | Yaşam kalitesinin etkileri | Okuma ve araştırma |
4) | Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve Yaşam kalitesinin ölçülmesi | Okuma ve araştırma |
5) | Uyku ve yaşam kalitesi | Okuma ve araştırma |
6) | İş yaşam kalitesi | Okuma ve araştırma |
7) | Kentsel yaşam kalitesi | Okuma ve araştırma |
8) | Ara sınav | Okuma ve araştırma |
9) | Özel gruplarda yaşam kalitesi-I | Okuma ve araştırma |
10) | Özel gruplarda yaşam kalitesi-II | Okuma ve araştırma |
11) | Kadınların yaşam kalitesi | Okuma ve araştırma |
12) | Yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar | Okuma ve araştırma |
13) | Hastalık yükleri ve yaşam kalitesi-I | Okuma ve araştırma |
14) | Hastalık yükleri ve yaşam kalitesi-II | Okuma ve araştırma |
15) | Ülkelere göre yaşam kalitesi | Okuma ve araştırma |
16) | Final sınavı | Okuma ve araştırma |
Ders Notları / Kitaplar: | M. Joseph Sirgy (2021). The Psychology of Quality of Life Wellbeing and Positive Mental Health. ISBN 978-3-030-71887-9 Peter M. Fayers & David Machin (2016) Quality of Life The assessment, analysis and reporting of patient-reported outcomes. John Wiley & Sons David Phillips (2006) Quality of Life Concept, policy and practice. Routledge |
Diğer Kaynaklar: | M. Joseph Sirgy (2021). The Psychology of Quality of Life Wellbeing and Positive Mental Health. ISBN 978-3-030-71887-9 Peter M. Fayers & David Machin (2016) Quality of Life The assessment, analysis and reporting of patient-reported outcomes. John Wiley & Sons David Phillips (2006) Quality of Life Concept, policy and practice. Routledge |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | |||||||||||||
2) Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. | |||||||||||||
3) Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. | |||||||||||||
4) Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | |||||||||||||
5) Mezunlar anestezi ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | |||||||||||||
6) Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||
7) Mezunlar anestezi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | |||||||||||||
8) Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. | |||||||||||||
9) Mezunlar anestezi uygulaması öncesi ve sonrası değerlendirme, uygulama öncesi malzeme ve ilaç hazırlığı ile monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. | |||||||||||||
10) Mezunlar anestezi uygulaması sırasında hastanın takibini yapar. | |||||||||||||
11) Mezunlar insan organizmasını oluşturan organ ve sistemlerin temel işleyiş mekanizmalarını ve anestezide kullanılan ilaçların bu sistemlere etkilerini ve yan etkilerini bilir. | |||||||||||||
12) Mezunlar cerrahi girişim sonunda hastanın havayolu değerlendirmesini yapabilme ve tüm süreçlerde hasta güvenliğini sağlar. | |||||||||||||
13) Mezunlar, Anestezi Teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. | |||||||||||||
14) Mezunlar anestezi teknikerinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olup yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip, hasta güvenliğini ve haklarını ön planda tutarak, etkin iletişim ile birlikte aktif ekip çalışması gerçekleştirebilen, mesleki bilgi düzeyini sürekli öğrenmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen niteliklere sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | |
2) | Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. | |
3) | Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. | |
4) | Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | |
5) | Mezunlar anestezi ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | |
6) | Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. | |
7) | Mezunlar anestezi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | |
8) | Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. | |
9) | Mezunlar anestezi uygulaması öncesi ve sonrası değerlendirme, uygulama öncesi malzeme ve ilaç hazırlığı ile monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. | |
10) | Mezunlar anestezi uygulaması sırasında hastanın takibini yapar. | |
11) | Mezunlar insan organizmasını oluşturan organ ve sistemlerin temel işleyiş mekanizmalarını ve anestezide kullanılan ilaçların bu sistemlere etkilerini ve yan etkilerini bilir. | |
12) | Mezunlar cerrahi girişim sonunda hastanın havayolu değerlendirmesini yapabilme ve tüm süreçlerde hasta güvenliğini sağlar. | |
13) | Mezunlar, Anestezi Teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. | |
14) | Mezunlar anestezi teknikerinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olup yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip, hasta güvenliğini ve haklarını ön planda tutarak, etkin iletişim ile birlikte aktif ekip çalışması gerçekleştirebilen, mesleki bilgi düzeyini sürekli öğrenmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen niteliklere sahiptir. |
Anlatım | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 20 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Ödevler | 1 | 8 | 8 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 96 |