ANESTEZİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
ÖNLİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Ders Kodu: | 2014002001 | ||||||||||
Ders İsmi: | Anestezide Teknoloji | ||||||||||
Ders Yarıyılı: |
Güz Bahar |
||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Özlem ÖZTÜRK | ||||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı; Ameliyathane ve Anesteziye ait teknolojiyi tanımak, bu teknolojilerin kullanım amacını bilmek ve kullanımına ait teknik bilgiye sahip olmaktır. |
Dersin İçeriği: | Ameliyathanenin fiziki yapısı, ameliyathane ve anesteziye ait teknik cihazların işlev ve kullanım alanlarını ile bu cihazların geliştirilmiş son versiyonları hakkında bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Ameliyathanenin Fiziki Yapısı | ders sunumu Klinik anestezi By: EROLÇAY, Hülya, Nobel Tıp Kitaplevi; |
2) | Ameliyathanede Kayıt ve Dökümantasyon | Ders sunumu Klinik anestezi By: EROLÇAY, Hülya, Nobel Tıp Kitaplevi; |
3) | IV Kanüller ve Kullanım Alanları | Ders sunumu Klinik anestezi By: EROLÇAY, Hülya, Nobel Tıp Kitaplevi; |
4) | O2 Uygulama Yöntemleri | Temel Anestezi By: GÜNAYDIN, DUDU BERRİN, 01/01/2016 Temel Anestezi By: EMMEZ, GÖKÇEN; ÖZKÖSE ŞATIRLAR, ZERRİN, 01/01/2016 Temel Anestezi By: KIRDEMİR, PAKİZE, 12/31/2015 Ders sunumu |
5) | Kan Basıncı Ölçüm Yöntemleri | Ders sunumu Klinik anestezi By: EROLÇAY, Hülya, Nobel Tıp Kitaplevi; |
6) | Ventilatörler | Ders sunumu Klinik anestezi By: EROLÇAY, Hülya, Nobel Tıp Kitaplevi; |
7) | Kalp Debisi Ölçümü | Ders sunumu Klinik anestezi By: EROLÇAY, Hülya, Nobel Tıp Kitaplevi; |
8) | Ara Sınavlar | ders sunumları |
9) | Defibrilatörler | Ders sunumu Klinik anestezi By: EROLÇAY, Hülya, Nobel Tıp Kitaplevi; |
10) | Sinir-Kas Kavşağı Monitörizasyonu | Ders sunumu Klinik anestezi By: EROLÇAY, Hülya, Nobel Tıp Kitaplevi; |
11) | Periferik Sinir Stimülatörü | Ders sunumu Klinik anestezi By: EROLÇAY, Hülya, Nobel Tıp Kitaplevi; |
12) | Trakeostomi Açılması ve Bakımı | Ders sunumu Klinik anestezi By: EROLÇAY, Hülya, Nobel Tıp Kitaplevi; |
13) | Göğüs Tüpü Drenajı, Çift Lümenli Entübasyon Tüpü, Tek Akciğer Ventilasyonu | Ders sunumu Klinik anestezi By: EROLÇAY, Hülya, Nobel Tıp Kitaplevi; |
14) | Pacemarkerler | Ders sunumu Klinik anestezi By: EROLÇAY, Hülya, Nobel Tıp Kitaplevi; |
15) | Final Sınavları | ders sunumları |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer. |
Diğer Kaynaklar: | Temel Anestezi By: GÜNAYDIN, DUDU BERRİN, 01/01/2016 Temel Anestezi By: EMMEZ, GÖKÇEN; ÖZKÖSE ŞATIRLAR, ZERRİN, 01/01/2016 Temel Anestezi By: KIRDEMİR, PAKİZE, 12/31/2015 Klinik anestezi By: EROLÇAY, Hülya, Nobel Tıp Kitaplevi; |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | |||||||||||||
2) Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. | |||||||||||||
3) Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. | |||||||||||||
4) Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | |||||||||||||
5) Mezunlar anestezi ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | |||||||||||||
6) Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||
7) Mezunlar anestezi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | |||||||||||||
8) Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. | |||||||||||||
9) Mezunlar anestezi uygulaması öncesi ve sonrası değerlendirme, uygulama öncesi malzeme ve ilaç hazırlığı ile monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. | |||||||||||||
10) Mezunlar anestezi uygulaması sırasında hastanın takibini yapar. | |||||||||||||
11) Mezunlar insan organizmasını oluşturan organ ve sistemlerin temel işleyiş mekanizmalarını ve anestezide kullanılan ilaçların bu sistemlere etkilerini ve yan etkilerini bilir. | |||||||||||||
12) Mezunlar cerrahi girişim sonunda hastanın havayolu değerlendirmesini yapabilme ve tüm süreçlerde hasta güvenliğini sağlar. | |||||||||||||
13) Mezunlar, Anestezi Teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. | |||||||||||||
14) Mezunlar anestezi teknikerinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olup yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip, hasta güvenliğini ve haklarını ön planda tutarak, etkin iletişim ile birlikte aktif ekip çalışması gerçekleştirebilen, mesleki bilgi düzeyini sürekli öğrenmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen niteliklere sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | |
2) | Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. | |
3) | Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. | |
4) | Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | |
5) | Mezunlar anestezi ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | |
6) | Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. | |
7) | Mezunlar anestezi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | |
8) | Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. | |
9) | Mezunlar anestezi uygulaması öncesi ve sonrası değerlendirme, uygulama öncesi malzeme ve ilaç hazırlığı ile monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. | |
10) | Mezunlar anestezi uygulaması sırasında hastanın takibini yapar. | |
11) | Mezunlar insan organizmasını oluşturan organ ve sistemlerin temel işleyiş mekanizmalarını ve anestezide kullanılan ilaçların bu sistemlere etkilerini ve yan etkilerini bilir. | |
12) | Mezunlar cerrahi girişim sonunda hastanın havayolu değerlendirmesini yapabilme ve tüm süreçlerde hasta güvenliğini sağlar. | |
13) | Mezunlar, Anestezi Teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. | |
14) | Mezunlar anestezi teknikerinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olup yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip, hasta güvenliğini ve haklarını ön planda tutarak, etkin iletişim ile birlikte aktif ekip çalışması gerçekleştirebilen, mesleki bilgi düzeyini sürekli öğrenmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen niteliklere sahiptir. |
Anlatım | |
Ders | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 88 |