ANESTEZİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
ÖNLİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Ders Kodu: | 2000121012 | ||||||||||
Ders İsmi: | Farmakoloji | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Merve ALÖKTEN | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı ilaçla tedavi kavramının anlatılması, farklı ilaç türlerinin tanıtılması ve vücut sistemleri üzerinde ilaçların farmakolojik çalışma prensiplerinin kavratılmasıdır. |
Dersin İçeriği: | Temel farmakoloji bilgisi; farmakokinetik ve farmakodinamik kavramları; otonomik sinir sistemi, kardivasküler sistem, endokrin sistem ve pulmoner sistem üzerinde etkili ilaçların tanıtılması ve etki mekanizmaları; nonstreoid antiinflamatuar ilaç bilgisi; opiod ilaçların bilgisi, iskelet kası gevşetici ilaçların bilgisi; gebelikte ilaç kullanımı ve terapötik amaçlı ilaç kullanımı. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Farmakolojiye Giriş | Sağlık Yüksek Okulları için farmakoloji. Dökmeci, İsmet-2016, İstanbul Medikal Yayıncılık |
2) | Farmakokinetik | Sağlık Yüksek Okulları için farmakoloji. Dökmeci, İsmet-2016, İstanbul Medikal Yayıncılık |
3) | Farmakodinamik | Sağlık Yüksek Okulları için farmakoloji. Dökmeci, İsmet-2016, İstanbul Medikal Yayıncılık |
4) | Otonom Sinir Sistemi Üzerinden Çalışan İlaçların Farmakolojisi | Sağlık Yüksek Okulları için farmakoloji. Dökmeci, İsmet-2016, İstanbul Medikal Yayıncılık |
5) | Otonom Sinir Sistemi Üzerinden Çalışan İlaçların Farmakolojisi | Sağlık Yüksek Okulları için farmakoloji. Dökmeci, İsmet-2016, İstanbul Medikal Yayıncılık |
6) | Nonstreoid Antiinflamatuarlar | Sağlık Yüksek Okulları için farmakoloji. Dökmeci, İsmet-2016, İstanbul Medikal Yayıncılık |
7) | İskelet Kası Gevşetici İlaçların Farmakolojisi | Sağlık Yüksek Okulları için farmakoloji. Dökmeci, İsmet-2016, İstanbul Medikal Yayıncılık |
8) | Ara Sınavlar | |
9) | Kardiyovasküler Sistem İlaçlarının Farmakolojisi | Sağlık Yüksek Okulları için farmakoloji. Dökmeci, İsmet-2016, İstanbul Medikal Yayıncılık |
10) | Opioidler | Sağlık Yüksek Okulları için farmakoloji. Dökmeci, İsmet-2016, İstanbul Medikal Yayıncılık |
11) | Anestetik İlaçların Farmakolojisi | Sağlık Yüksek Okulları için farmakoloji. Dökmeci, İsmet-2016, İstanbul Medikal Yayıncılık |
12) | Endokrin Sistem İlaçlarının Farmakolojisi | Sağlık Yüksek Okulları için farmakoloji. Dökmeci, İsmet-2016, İstanbul Medikal Yayıncılık |
13) | Pulmoner Sistem İlaçlarının Farmakolojisi | Sağlık Yüksek Okulları için farmakoloji. Dökmeci, İsmet-2016, İstanbul Medikal Yayıncılık |
14) | Gebelikte ve Laktasyonda İlaçların Etkisi | Sağlık Yüksek Okulları için farmakoloji. Dökmeci, İsmet-2016, İstanbul Medikal Yayıncılık |
15) | Terapötik İlaç İzlemi ve İlaç Etkileşimleri | Sağlık Yüksek Okulları için farmakoloji. Dökmeci, İsmet-2016, İstanbul Medikal Yayıncılık |
16) | Final Sınavları |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer. |
Diğer Kaynaklar: | Sağlık Yüksek Okulları için farmakoloji. Dökmeci, İsmet-2016, İstanbul Medikal Yayıncılık |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | |||||||||||||
2) Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. | |||||||||||||
3) Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. | |||||||||||||
4) Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | |||||||||||||
5) Mezunlar anestezi ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | |||||||||||||
6) Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||
7) Mezunlar anestezi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | |||||||||||||
8) Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. | |||||||||||||
9) Mezunlar anestezi uygulaması öncesi ve sonrası değerlendirme, uygulama öncesi malzeme ve ilaç hazırlığı ile monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. | |||||||||||||
10) Mezunlar anestezi uygulaması sırasında hastanın takibini yapar. | |||||||||||||
11) Mezunlar insan organizmasını oluşturan organ ve sistemlerin temel işleyiş mekanizmalarını ve anestezide kullanılan ilaçların bu sistemlere etkilerini ve yan etkilerini bilir. | |||||||||||||
12) Mezunlar cerrahi girişim sonunda hastanın havayolu değerlendirmesini yapabilme ve tüm süreçlerde hasta güvenliğini sağlar. | |||||||||||||
13) Mezunlar, Anestezi Teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. | |||||||||||||
14) Mezunlar anestezi teknikerinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olup yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip, hasta güvenliğini ve haklarını ön planda tutarak, etkin iletişim ile birlikte aktif ekip çalışması gerçekleştirebilen, mesleki bilgi düzeyini sürekli öğrenmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen niteliklere sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | |
2) | Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. | |
3) | Mezunlar anestezi ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. | |
4) | Mezunlar anestezi uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | |
5) | Mezunlar anestezi ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | |
6) | Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. | |
7) | Mezunlar anestezi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | |
8) | Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. | |
9) | Mezunlar anestezi uygulaması öncesi ve sonrası değerlendirme, uygulama öncesi malzeme ve ilaç hazırlığı ile monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. | |
10) | Mezunlar anestezi uygulaması sırasında hastanın takibini yapar. | |
11) | Mezunlar insan organizmasını oluşturan organ ve sistemlerin temel işleyiş mekanizmalarını ve anestezide kullanılan ilaçların bu sistemlere etkilerini ve yan etkilerini bilir. | |
12) | Mezunlar cerrahi girişim sonunda hastanın havayolu değerlendirmesini yapabilme ve tüm süreçlerde hasta güvenliğini sağlar. | |
13) | Mezunlar, Anestezi Teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. | |
14) | Mezunlar anestezi teknikerinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olup yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip, hasta güvenliğini ve haklarını ön planda tutarak, etkin iletişim ile birlikte aktif ekip çalışması gerçekleştirebilen, mesleki bilgi düzeyini sürekli öğrenmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen niteliklere sahiptir. |
Anlatım | |
Ders | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 88 |