AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MYO013 | ||||||||
Ders İsmi: | Antiseptikler | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Fakülte Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dersin amacı; anlatılan tüm ilaç gruplarının temel özellikleri, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, sentezleri ve biyotransformasyonları hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasıdır. |
Dersin İçeriği: | Antiseptikler, Dezenfektanlar ve Farklı Enfeksiyonlarda Kullanılan İlaçlar dersinde tedavide kullanımı olan harici antiseptik bileşikler; fenoller, aminoakridinler ve 8-hidroksikinolinler, azotlu bileşikler (biguanid ve amidinler), organik ağır metal bileşikleri (civa, gümüş, arsenik, antimon ve bizmut bileşikleri), kuaterner amonyum bileşikleri, oksidan bileşikler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | ANTİSEPTİKLERE GİRİŞ | |
2) | ANTİSEPTİKLER | |
3) | ANTİSEPTİK-DEZENFEKTAN FARKLARI | |
4) | ANTİHELMENTİKLER | |
5) | ANTİHELMENTİKLER | |
6) | ANTİPROTOZOALAR | |
7) | Ara Sınav I | |
8) | ANTİAMİBİKLER | |
9) | ANTİAMİBİKLER | |
10) | LEİSHMANİA TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR | |
11) | Ara Sınav II | |
12) | LEİSHMANİA TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR | |
13) | EKTOPARAZİTLERE KARŞI KULLANILAN İLAÇLAR-I | |
14) | EKTOPARAZİTLERE KARŞI KULLANILAN İLAÇLAR-II | |
15) | AMİNOASİT – POLİPEPTİD ANTİBİYOTİKLER | |
16) | Final Sınavları |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer. |
Diğer Kaynaklar: | Farmasötik Kimya Kitabı Hacettepe Yayınları |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |