AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MYO001 | ||||||||
Ders İsmi: | Dosyalama Ve Arşivleme | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Fakülte Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu Dersin Amacı, Kamu ve özel kuruluşlarda yapılan ve tutulan dosyalama ve arşivleme sistemleri hakkında bilgi vermektir. |
Dersin İçeriği: | Bilginin elde edilmesi, tasnifi, kaydedilmesi, sınıflanması, gruplandırılması, kullanmaya hazır hale getirilmesi, bilgi, belge ve evrak yönetimi ile dosyalama ve arşivleme teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Bilgi Yönetimi | |
2) | Belge Yönetimi | |
3) | Elektronik Belge Yönetimi | |
4) | Evrak Yönetimi | |
5) | Resmi Yazışma Kuralları | |
6) | Form Kullanımı | |
7) | Ara sınav I | |
8) | Dosyalama Hazırlığı | |
9) | Dosyalama Organizasyonu | |
10) | Dosyalama Sistemleri | |
11) | Ara sınav II | |
12) | Standart Dosyalama Planı | |
13) | Dosyalama Araçları | |
14) | Arşivleme Süreci ve Teknikleri | |
15) | Dokümantasyon İşlemleri-Dosyalama ve Kütüphanecilik |
Ders Notları / Kitaplar: | • Yücel İSLAM, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Seçkin Yayınları • Hasan TUTAR, Ferit AYYILDIZ, Örnekleriyle Mesleki Yazışmalar ve Rapor Hazırlama Teknikleri, Seçkin Yayınları • Hakan KOÇ, Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Yazışma Teknikleri Örnekler ve Uygulamalar, Seçkin Yayınları • Fahrettin ÖZDEMİRCİ, Hüseyin ODABAŞ Yazışma Yönetimi ve Dosyalama İşlemleri, Alter Yayıncılık • Güven TANIŞ, Yazışma ve Dosyalama Teknikleri (Örnekli-Uygulamalı), Detay Yayıncılık |
Diğer Kaynaklar: | Yok / None |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
4 |
6 |
8 |
2 |
5 |
7 |
9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |