BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 48,52 |
Ders Kodu: | KIM101 | ||||||||||
Ders İsmi: | Kimya | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Recep DURANAY | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, liselerde verilmekte olan kimya dersinin bir devamı niteliğinde olup, genel kimya ve kimya endüstrisinde kimyasal reaktörlerin işleyişini kavramada yardımcı olacak kimyasal termodinamik konularında genel kültüre ihtiyacı olacak geleceğin mühendislerine yönelik olarak hazırlanmıştır. |
Dersin İçeriği: | Sulu Çözeltiler,Tepkimeler,Kimyasal Termodinamiğe Giriş,İkinci Kanun- Sistemin Dönüşümü, Kimyasal Denge-Yer Değiştirme Tepkimeleri |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Sulu Çözeltiler | ders kitabı |
2) | Asit-Baz İkilileri | ders kitabı |
3) | Asit-Baz Karışımlarının pH Değerinin Hesaplanması | ders kitabı |
4) | Kompleksasyon-Çökelme Tepkimeleri | ders kitabı |
5) | Redoks Tepkimeleri | ders kitabı |
6) | Redoks tepkimeleri | ders kitabı |
7) | Elektro-kimyasal Piller Uygulaması | ders kitabı |
8) | ara sınav | ders kitabı |
9) | Kimyasal Termodinamiğe Giriş | ders kitabı |
10) | Birinci Kanun-Tepkime Isısı | ders kitabı |
11) | İkinci Kanun- Sistemin Dönüşümü | ders kitabı |
12) | Kimyasal Denge- Teorik Yaklaşım | ders kitabı |
13) | Kimyasal Denge- Nicelik Yönünden Yaklaşım | ders kitabı |
14) | Kimyasal Denge-Yer Değiştirme Tepkimeleri | ders kitabı |
15) | Kimyasal Denge-Yer Değiştirme Tepkimeleri | ders kitabı |
16) | final | ders kitabı |
Ders Notları / Kitaplar: | Atkins, P.W., “Chimie Physique – Vuibert”, 2 vol., 1274 p. U |
Diğer Kaynaklar: | Atkins P.W., “Éléments de chimie physique”, De Boeck, 1998. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) 1.1 Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) 1.2 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) 1.3 Matematik ve fen bilimleri gibi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) 2.1 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
5) 2.2 Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
6) 3.1 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
7) 3.2 Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
8) 4.1 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
9) 4.2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
10) 5.1 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
11) 5.2 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
12) 5.3 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
13) 5.4 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
14) 6.1 Disiplin içi bireysel çalışma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
15) 6.2 Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
16) 6.3 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
17) 7.1 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
18) 7.2 En az bir yabancı dil bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
19) 7.3 Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
20) 7.4 Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
21) 7.5 Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
22) 8.1 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci | ||||||||||||||||||||||||||||||
23) 8.2 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
24) 9.1 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci | ||||||||||||||||||||||||||||||
25) 9.2 Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
26) 10.1 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
27) 10.2 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||||||||||||||||||||||||||
28) 10.3 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
29) 11.1 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
30) 11.2 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | ||||||||||||||||||||||||||||||
31) 12.1 Ayrık matematik konusunda bilgi sahip olmak |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | 1.1 Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi | |
2) | 1.2 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | |
3) | 1.3 Matematik ve fen bilimleri gibi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | |
4) | 2.1 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | |
5) | 2.2 Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | |
6) | 3.1 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi | |
7) | 3.2 Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | |
8) | 4.1 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi | |
9) | 4.2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | |
10) | 5.1 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi | |
11) | 5.2 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi | |
12) | 5.3 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi | |
13) | 5.4 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi | |
14) | 6.1 Disiplin içi bireysel çalışma becerisi | |
15) | 6.2 Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | |
16) | 6.3 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | |
17) | 7.1 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi | |
18) | 7.2 En az bir yabancı dil bilgisi | |
19) | 7.3 Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi | |
20) | 7.4 Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi | |
21) | 7.5 Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | |
22) | 8.1 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci | |
23) | 8.2 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | |
24) | 9.1 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci | |
25) | 9.2 Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | |
26) | 10.1 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi | |
27) | 10.2 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | |
28) | 10.3 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | |
29) | 11.1 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi | |
30) | 11.2 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | |
31) | 12.1 Ayrık matematik konusunda bilgi sahip olmak |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Laboratuvar | |
Ödev | |
Problem Çözme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Laboratuar | 10 | % 10 |
Ödev | 10 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 20 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Ödevler | 10 | 3 | 30 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 147 |