AMELİYATHANE HİZMETLERİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
ÖNLİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Ders Kodu: | 5010003083 | ||||||||||
Ders İsmi: | Oral Hijyen | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Oğuzcan BAKKAL | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | oral hijyeninin tanımını, oral hijyen uygulama çeşitlerini ve uygulama metodlarını, oral hijyen ve çürük ve periodontal hastalık arasındaki ilişkiyi anlamalarını sağlamak. |
Dersin İçeriği: | Bu ders; oral hijyen nedir?,diş çürükleri,periodontal hastalıklar,beslenme alışkanlıkları ve oral hijyen ilişkisi,oral hijyen uygulamaları nelerdir,arayüz temizliği ve gargara kullanımı,diş fırçalama teknikleri; konularını içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Oral hijyen nedir? | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr. Gülay Varlı Uzun |
2) | Diş Çürükleri | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
3) | Diş çürükleri nasıl oluşur? | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
4) | Diş çürükleri ile beslenme arasındaki ilişki | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
5) | Oral hijyende koruyucu hekimlik | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
6) | Oral hijyende kullanılan dental malzemeler | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
7) | Genel tekrar | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
8) | Ara Sınav | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
9) | Gingivitis nedir ve nasıl oluşur? | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr .Gülay Varlı Uzun |
10) | Diş sert dokuları nelerdir? | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
11) | Periodontitis nedir ve nasıl oluşur? | Dört elli diş helimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
12) | Diş fırçalama teknikleri | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
13) | Diş ipi kullanımı | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
14) | Koruyucu diş hekimliği | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
15) | Oral hijyen ve genel sağlık arasındaki ilişki | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
16) | Final sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Kalite süreçlerini uygular ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturur. | |||||||||||||
2) Mesleki görev ve sorumluluklarıyla ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur | |||||||||||||
3) Ameliyat sırasında dolaşan tekniker olarak ekibi destekler, çıkarılan materyalleri uygun şartlarda ilgili birimlere gönderebilir. | |||||||||||||
4) Sterilizasyon öncesi cerrahi setleri temizleyerek, set dizimi, tekstil bohça ve paket malzeme hazırlığı yapabilir. | |||||||||||||
5) Cerrahi malzemelerin sterilizasyonu ve korunmasına yönelik kuralları bilir. | |||||||||||||
6) Ameliyat odasını malzeme ve ekipman yönünden hazır hale getirir. | |||||||||||||
7) Cerrahi işlemlerde asepsi ilkelerine uygun, steril olarak cerraha yardımcı olur | |||||||||||||
8) Mesleği ile ilgili öğrenme gereksinimlerini analiz eder; öğrenme yöntemlerini araştırır. | |||||||||||||
9) Mesleğine yönelik yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarını bağımsız uygular. | |||||||||||||
10) Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi ve becerilerini ekip içi ve ilgili kişilerle paylaşır. | |||||||||||||
11) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları ekiple uyumlu çözebilir. | |||||||||||||
12) Birey ve halk sağlığı, çevre, iş güvenliği konularını analiz eder, kaynakları etkin kullanır. | |||||||||||||
13) Etik çerçeveye ilişkin ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | |||||||||||||
14) Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Kalite süreçlerini uygular ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturur. | |
2) | Mesleki görev ve sorumluluklarıyla ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur | |
3) | Ameliyat sırasında dolaşan tekniker olarak ekibi destekler, çıkarılan materyalleri uygun şartlarda ilgili birimlere gönderebilir. | |
4) | Sterilizasyon öncesi cerrahi setleri temizleyerek, set dizimi, tekstil bohça ve paket malzeme hazırlığı yapabilir. | |
5) | Cerrahi malzemelerin sterilizasyonu ve korunmasına yönelik kuralları bilir. | |
6) | Ameliyat odasını malzeme ve ekipman yönünden hazır hale getirir. | |
7) | Cerrahi işlemlerde asepsi ilkelerine uygun, steril olarak cerraha yardımcı olur | |
8) | Mesleği ile ilgili öğrenme gereksinimlerini analiz eder; öğrenme yöntemlerini araştırır. | 4 |
9) | Mesleğine yönelik yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarını bağımsız uygular. | |
10) | Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi ve becerilerini ekip içi ve ilgili kişilerle paylaşır. | 3 |
11) | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları ekiple uyumlu çözebilir. | |
12) | Birey ve halk sağlığı, çevre, iş güvenliği konularını analiz eder, kaynakları etkin kullanır. | 4 |
13) | Etik çerçeveye ilişkin ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | |
14) | Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | 5 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |