EBELİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72 |
Ders Kodu: | 5010003083 | ||||||||||
Ders İsmi: | Oral Hijyen | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Oğuzcan BAKKAL | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | oral hijyeninin tanımını, oral hijyen uygulama çeşitlerini ve uygulama metodlarını, oral hijyen ve çürük ve periodontal hastalık arasındaki ilişkiyi anlamalarını sağlamak. |
Dersin İçeriği: | Bu ders; oral hijyen nedir?,diş çürükleri,periodontal hastalıklar,beslenme alışkanlıkları ve oral hijyen ilişkisi,oral hijyen uygulamaları nelerdir,arayüz temizliği ve gargara kullanımı,diş fırçalama teknikleri; konularını içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Oral hijyen nedir? | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr. Gülay Varlı Uzun |
2) | Diş Çürükleri | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
3) | Diş çürükleri nasıl oluşur? | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
4) | Diş çürükleri ile beslenme arasındaki ilişki | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
5) | Oral hijyende koruyucu hekimlik | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
6) | Oral hijyende kullanılan dental malzemeler | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
7) | Genel tekrar | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
8) | Ara Sınav | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
9) | Gingivitis nedir ve nasıl oluşur? | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr .Gülay Varlı Uzun |
10) | Diş sert dokuları nelerdir? | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
11) | Periodontitis nedir ve nasıl oluşur? | Dört elli diş helimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
12) | Diş fırçalama teknikleri | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
13) | Diş ipi kullanımı | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
14) | Koruyucu diş hekimliği | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
15) | Oral hijyen ve genel sağlık arasındaki ilişki | Dört elli diş hekimliği Prof.Dr.Gülay Varlı Uzun |
16) | Final sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Ebelik disiplini ile ilgili rol ve sorumluluklarını yerine getirebilecek kuramsal bilgi ve beceriye sahiptir. | ||||||||||
2) Ebelik uygulamalarında sorunları saptama, tanımlama, karar verme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve liderlik becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun analiz ve müdahale yaklaşımlarını seçer ve uygular. | ||||||||||
3) Gebelik, doğum, doğum sonrası kadın ve yenidoğanın bakımı ile ilgili sorunları anlama, yorumlama ve bütüncül bakış açısı ve çağdaş yöntemlerle çözme becerisine sahiptir. | ||||||||||
4) Bireysel olarak disiplin içinde ve disiplinler arası güçlü iletişim ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir. | ||||||||||
5) Eğitim programında en az iki alan dışı ders alır. | ||||||||||
6) Ebelik mesleği ile ilgili güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir. | ||||||||||
7) Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir | ||||||||||
8) Bireysel ve mesleki gelişimde bilimsel ve sosyal projelerde görev alır , bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişimi ilke edinir. | ||||||||||
9) Ebelik disiplini ile ilgili çalışma tasarlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve raporlama becerisine sahiptir. | ||||||||||
10) Ebelik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyuttaki etkileri ve hukuksal sonuçlarının farkındadır. | ||||||||||
11) Mesleki etik ilke ve değerleri benimseyerek hak temelli ve birey merkezli bakım sunar. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Ebelik disiplini ile ilgili rol ve sorumluluklarını yerine getirebilecek kuramsal bilgi ve beceriye sahiptir. | |
2) | Ebelik uygulamalarında sorunları saptama, tanımlama, karar verme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve liderlik becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun analiz ve müdahale yaklaşımlarını seçer ve uygular. | |
3) | Gebelik, doğum, doğum sonrası kadın ve yenidoğanın bakımı ile ilgili sorunları anlama, yorumlama ve bütüncül bakış açısı ve çağdaş yöntemlerle çözme becerisine sahiptir. | |
4) | Bireysel olarak disiplin içinde ve disiplinler arası güçlü iletişim ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir. | |
5) | Eğitim programında en az iki alan dışı ders alır. | |
6) | Ebelik mesleği ile ilgili güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir. | |
7) | Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir | |
8) | Bireysel ve mesleki gelişimde bilimsel ve sosyal projelerde görev alır , bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişimi ilke edinir. | |
9) | Ebelik disiplini ile ilgili çalışma tasarlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve raporlama becerisine sahiptir. | |
10) | Ebelik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyuttaki etkileri ve hukuksal sonuçlarının farkındadır. | |
11) | Mesleki etik ilke ve değerleri benimseyerek hak temelli ve birey merkezli bakım sunar. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |