MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
4 | 240 | FULL TIME |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 42,44,52,62,72,85 |
Ders Kodu: | 1400111001 | ||||||||||
Ders İsmi: | Calculus I | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. Esengül SALTÜRK | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencilerin tek değişkenli fonksiyonlarda limit, türev, integral gibi konuları kavraması ve hesaplayabilir hale gelmesidir. |
Dersin İçeriği: | Fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türevler. Türevleme kuralları. Türevlerin uygulamaları; uç değerler, fonksiyonların grafiklerini kabaca çizme. Belirli integraller, kalkülüsün temel teoremi. İntegralleme metodları, düzlemdeki bölgelerin alanları. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Fonksiyonlar ve grafikleri. Trigonometrik Fonksiyonlar. | Ders Kitabı Bölüm 1 |
2) | Bir Fonksiyonun Limiti ve Limit Kuralları. Limitin Tanımı. Sonsuzda Limitler. | Ders Kitabı Bölüm 2 |
3) | Süreklilik. Asimptotlar. Teğet Doğrular. Bir Fonksiyonun Türevi. | Ders Kitabı Bölüm 2, Bölüm 3 |
4) | Türev alma Kuralları. Trigonometrik Fonksiyonların Türevi. Zincir Kuralı. Kapalı Türev Alma. | Ders Kitabı Bölüm 3 |
5) | Linearizasyon ve Diferansiyeller. | Ders Kitabı Bölüm 3 |
6) | Ters Fonksiyonlar ve Türevleri. Logaritma. Üstel Fonksiyon. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar. Hiperbolik Fonksiyonlar. L'Hospital Rule. | Ders Kitabı Bölüm 7 |
7) | Kapalı Aralıkta Bir Fonksiyonun Uç Değerleri. Rolle Teoremi. Ortalama DeğerTeoremi. | Ders Kitabı Bölüm 4 |
8) | Ara Sınav | Ders kitabı ve ders notları |
9) | Monoton Fonksiyonlar. Konkavlık ve Eğri Çizimi. Ters Türevler. | Ders Kitabı Bölüm 4 |
10) | Sonlu Toplamlarla Alan Tahmini. Toplam Notasyonu ve Sonlu Toplamların Limiti. Rieman Toplamları. Belirli İntegral. Negatif Olmayan Fonksiyonun Grafiği Altındaki Alan. | Ders Kitabı Bölüm 5 |
11) | Kalkülüsün Temel Teoremi. Belirsiz İntegraller. Yerine Koyma Metodu. Değişken Dönüşümü. Eğriler Arasındaki Alan. | Ders Kitabı Bölüm 5 |
12) | Temel İntegrasyon Teknikleri. Kısmi İntegrasyon. Trigonometrik İntegraller. Trigonometrik Dönüşümler. | Ders Kitabı Bölüm 8 |
13) | Temel İntegrasyon Teknikleri. Kısmi İntegrasyon. Trigonometrik İntegraller. Trigonometrik Dönüşümler. | Ders Kitabı Bölüm 8 |
14) | Rasyonel Fonksiyonların İntegrasyonu. İntegral Tablosu. | Ders Kitabı Bölüm 6 |
15) | Genel tekrar. Kesit Kullanarak Hacim Hesabı. Silindirik Kabuk Yöntemi ile Hacm Hesabı. Yay Uzunluğu. Dönel Yüzeylerin Alanları. | Ders Kitabı Bölüm 6 |
16) | Final | Ders kitabı ve ders notları |
Ders Notları / Kitaplar: | *Thomas' Calculus (14th Edition) Joel R. Hass (Author), Christopher E. Heil (Author), Maurice D. Weir *Kalkülüs : Eksiksiz Bir Ders Cilt 1 Joel R. Hass George B. Thomas, Mustafa Bayram, Maurice D. Weir |
Diğer Kaynaklar: | *Thomas Kalkulus Metrik Baski Cilt: 2 Joel R. Hass George B. Thomas, Mustafa Bayram, Maurice D. Weir *Calculus: A Complete Course, Seventh Edition (7th Edition) Robert Adams (Author), Christopher Essex |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) PÇ 1.1) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma | |||||||||||||||
2) PÇ 1.2) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği kuramsal (teorik) bilgileri alanında kullanabilme | |||||||||||||||
3) PÇ 1.3) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği becerileri alanında uygulayabilme | |||||||||||||||
4) PÇ 2.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlayabilme | |||||||||||||||
5) PÇ 2.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme | |||||||||||||||
6) PÇ 2.3) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulayabilme | |||||||||||||||
7) PÇ 3.1) Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme | |||||||||||||||
8) PÇ 3.2) Karşılaştığı sorunları uygun ve çağdaş yöntemlerle çözebilme | |||||||||||||||
9) PÇ 4.) Kişisel ve mesleki gelişim için alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme | |||||||||||||||
10) PÇ 5.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçebilme, kullanabilme | |||||||||||||||
11) PÇ 5.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme | |||||||||||||||
12) PÇ 6) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tasarım, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, raporlama, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlayabilme | |||||||||||||||
13) PÇ 7) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretebilme ve iyi iletişim kurabilme becerisi. | |||||||||||||||
14) PÇ 8.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme | |||||||||||||||
15) PÇ 8.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme | |||||||||||||||
16) PÇ 9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | PÇ 1.1) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma | |
2) | PÇ 1.2) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği kuramsal (teorik) bilgileri alanında kullanabilme | |
3) | PÇ 1.3) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği becerileri alanında uygulayabilme | |
4) | PÇ 2.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlayabilme | |
5) | PÇ 2.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme | 5 |
6) | PÇ 2.3) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulayabilme | 4 |
7) | PÇ 3.1) Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme | 3 |
8) | PÇ 3.2) Karşılaştığı sorunları uygun ve çağdaş yöntemlerle çözebilme | 4 |
9) | PÇ 4.) Kişisel ve mesleki gelişim için alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme | |
10) | PÇ 5.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçebilme, kullanabilme | |
11) | PÇ 5.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme | |
12) | PÇ 6) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tasarım, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, raporlama, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlayabilme | |
13) | PÇ 7) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretebilme ve iyi iletişim kurabilme becerisi. | |
14) | PÇ 8.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme | |
15) | PÇ 8.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme | |
16) | PÇ 9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma. |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Ödev | |
Problem Çözme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 5 | % 10 |
Ara Sınavlar | 2 | % 30 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 4 | 56 |
Uygulama | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | 70 |
Ödevler | 10 | 1 | 10 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 169 |