MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
4 | 240 | FULL TIME |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 42,44,52,62,72,85 |
Ders Kodu: | 1414321004 | ||||||||||
Ders İsmi: | Molecular Biology | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. Meliha Burcu IRMAK YAZICIOĞLU | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Ökaryot ve prokaryotlarda gen anlatım mekanizmalarının öğretilmesi. |
Dersin İçeriği: | Prokaryot ve ökaryotlarda gen anlatımı; transkripsiyon, transkripsiyonu düzenleyen faktörler, mRNA’nın işlenmesi, genetik kod, translasyon ve translasyon sonrası modifikasyonlarla işlevsel protein üretimi. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Prokaryotlarda gen anlatımı/ | Ders kitabı ve Ders notları |
2) | Ökaryotlarda gen anlatımı | Ders kitabı ve Ders notları |
3) | Prokaryotlarda temel transkripsiyon mekanizmasının oluşumu, farklı uyaranlarla aktivasyon ve baskılama, transkripsiyon faktörleri/ | Ders kitabı ve Ders notları |
4) | Prokaryotlarda temel transkripsiyon mekanizmasının oluşumu, farklı uyaranlarla aktivasyon ve baskılama, transkripsiyon faktörleri/ | Ders kitabı ve Ders notları |
5) | Ökaryotlarda temel transkripsiyon mekanizmasının oluşumu, farklı uyaranlarla aktivasyon ve baskılama, transkripsiyon faktörleri/ | Ders kitabı ve Ders notları |
6) | Ökaryotlarda temel transkripsiyon mekanizmasının oluşumu, farklı uyaranlarla aktivasyon ve baskılama, transkripsiyon faktörleri/ | Ders kitabı ve Ders notları |
7) | RNA’nın işlenmesi | Ders kitabı ve Ders notları |
8) | Vize | |
9) | mRNA Stabilitesi ve Lokalizasyonu / | Ders kitabı ve Ders notları |
10) | Katalitik RNA ve Düzenleyici RNA / | Ders kitabı ve Ders notları |
11) | Genetik kod | Ders kitabı ve Ders notları |
12) | Prokaryotlarda translasyon, tRNA, ribozomlar ve düzenleyici proteinlerin yapı ve fonksiyonları/ | Ders kitabı ve Ders notları |
13) | Ökaryotlarda translasyon, tRNA, ribozomlar ve düzenleyici proteinlerin yapı ve fonksiyonları | Ders kitabı ve Ders notları |
14) | Translasyonun ardından işlevsel bir protein oluşması için gerekli işlemler / | Ders kitabı ve Ders notları |
15) | Final |
Ders Notları / Kitaplar: | Genes VIII, Benjamin Lewin, New Jersey: Prentice- Hall, 2004. Molecular Biology of the Gene, James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell , Alexander Gann , Michael Levine , Richard Losick, Benjamin Cummings Pub Co., San Francisco, 2003 |
Diğer Kaynaklar: | Genes VIII, Benjamin Lewin, New Jersey: Prentice- Hall, 2004. Molecular Biology of the Gene, James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell , Alexander Gann , Michael Levine , Richard Losick, Benjamin Cummings Pub Co., San Francisco, 2003 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||
1) PÇ 1.1) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma | |||||||||||||||||
2) PÇ 1.2) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği kuramsal (teorik) bilgileri alanında kullanabilme | |||||||||||||||||
3) PÇ 1.3) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği becerileri alanında uygulayabilme | |||||||||||||||||
4) PÇ 2.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlayabilme | |||||||||||||||||
5) PÇ 2.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme | |||||||||||||||||
6) PÇ 2.3) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulayabilme | |||||||||||||||||
7) PÇ 3.1) Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme | |||||||||||||||||
8) PÇ 3.2) Karşılaştığı sorunları uygun ve çağdaş yöntemlerle çözebilme | |||||||||||||||||
9) PÇ 4.) Kişisel ve mesleki gelişim için alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme | |||||||||||||||||
10) PÇ 5.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçebilme, kullanabilme | |||||||||||||||||
11) PÇ 5.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme | |||||||||||||||||
12) PÇ 6) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tasarım, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, raporlama, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlayabilme | |||||||||||||||||
13) PÇ 7) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretebilme ve iyi iletişim kurabilme becerisi. | |||||||||||||||||
14) PÇ 8.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme | |||||||||||||||||
15) PÇ 8.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme | |||||||||||||||||
16) PÇ 9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma. | |||||||||||||||||
17) PÇ 10) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, etik değerlere ve bu değerleri koruma bilincine sahip olma. | |||||||||||||||||
18) PÇ 11) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal kavrayabilme |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | PÇ 1.1) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma | 5 |
2) | PÇ 1.2) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği kuramsal (teorik) bilgileri alanında kullanabilme | 5 |
3) | PÇ 1.3) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği becerileri alanında uygulayabilme | 4 |
4) | PÇ 2.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlayabilme | 5 |
5) | PÇ 2.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme | 4 |
6) | PÇ 2.3) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulayabilme | 4 |
7) | PÇ 3.1) Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme | |
8) | PÇ 3.2) Karşılaştığı sorunları uygun ve çağdaş yöntemlerle çözebilme | 4 |
9) | PÇ 4.) Kişisel ve mesleki gelişim için alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme | |
10) | PÇ 5.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçebilme, kullanabilme | 4 |
11) | PÇ 5.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme | |
12) | PÇ 6) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tasarım, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, raporlama, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlayabilme | 4 |
13) | PÇ 7) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretebilme ve iyi iletişim kurabilme becerisi. | 5 |
14) | PÇ 8.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme | |
15) | PÇ 8.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme | |
16) | PÇ 9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma. | |
17) | PÇ 10) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, etik değerlere ve bu değerleri koruma bilincine sahip olma. | 4 |
18) | PÇ 11) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal kavrayabilme | 5 |
Anlatım | |
Ders | |
Laboratuvar | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama | |
Raporlama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Laboratuar | 13 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 13 | 3 | 39 |
Laboratuvar | 13 | 2 | 26 |
Uygulama | 13 | 2 | 26 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 4 | 52 |
Ödevler | 10 | 2 | 20 |
Küçük Sınavlar | 7 | 2 | 14 |
Toplam İş Yükü | 177 |