BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 48,52 |
Ders Kodu: | 1410311001 | ||||||||||
Ders İsmi: | Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Recep DURANAY | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgisayar donanımının genel tasarım prensipleri konusunda bilgi kazanmasını ve bu tasarımların modern geliştirme araçları kullanarak gerçeklenmesi konusunda beceri kazanmasını sağlamaktır. |
Dersin İçeriği: | Veriyolları, saklayıcılar, komut yürütme döngüsü, kontrol birimi tasarımı metodları, bilgisayar aritmetiği, RAM, ROM, çağrışımsal bellek, önbellek, sanal bellek, girdi/çıktı, boruhattı, RISC mimarisi, çok işlemcili sistemler, dönem projesi. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Performans kavramları | ünite 2 |
2) | Veriyolları, saklayıcılar, komut yürütme döngüsü | DERS KİTABI |
3) | Bellek hiyerarşisi | ünite 4 |
4) | Cache (önbellek) | unite 5 |
5) | Dahili bellekler | ünite 6 |
6) | Harici Bellekler | ünite 7 |
7) | Giriş/Çıkış | ünite 8 |
8) | Ara Sınav | Ders Kitabı |
9) | Sayı sistemleri | ünite 10 |
10) | Bilgisayar aritmetiği | ünite 11 |
11) | Komut kümeleri | ünite 12 |
12) | Adresleme modları ve biçimleri | ünite 13 |
13) | Asembli dili | ünite 15 |
14) | İşlemcinin yapısı | ünite 16 |
15) | RISC | ünite 17 |
16) | Final | Ders Kitabı |
Ders Notları / Kitaplar: | computer organization and architecture, william stallings 11. basım |
Diğer Kaynaklar: | computer organization and architecture, william stallings 11. basım |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) 1.1 Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) 1.2 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) 1.3 Matematik ve fen bilimleri gibi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) 2.1 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
5) 2.2 Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
6) 3.1 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
7) 3.2 Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
8) 4.1 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
9) 4.2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
10) 5.1 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
11) 5.2 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
12) 5.3 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
13) 5.4 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
14) 6.1 Disiplin içi bireysel çalışma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
15) 6.2 Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
16) 6.3 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
17) 7.1 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
18) 7.2 En az bir yabancı dil bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
19) 7.3 Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
20) 7.4 Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
21) 7.5 Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
22) 8.1 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci | ||||||||||||||||||||||||||||||
23) 8.2 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
24) 9.1 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci | ||||||||||||||||||||||||||||||
25) 9.2 Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
26) 10.1 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
27) 10.2 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||||||||||||||||||||||||||
28) 10.3 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
29) 11.1 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
30) 11.2 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | ||||||||||||||||||||||||||||||
31) 12.1 Ayrık matematik konusunda bilgi sahip olmak |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | 1.1 Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi | |
2) | 1.2 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | |
3) | 1.3 Matematik ve fen bilimleri gibi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | |
4) | 2.1 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | |
5) | 2.2 Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | |
6) | 3.1 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi | |
7) | 3.2 Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | |
8) | 4.1 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi | |
9) | 4.2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | |
10) | 5.1 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi | |
11) | 5.2 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi | |
12) | 5.3 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi | |
13) | 5.4 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi | |
14) | 6.1 Disiplin içi bireysel çalışma becerisi | |
15) | 6.2 Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | |
16) | 6.3 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | |
17) | 7.1 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi | |
18) | 7.2 En az bir yabancı dil bilgisi | |
19) | 7.3 Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi | |
20) | 7.4 Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi | |
21) | 7.5 Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | |
22) | 8.1 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci | |
23) | 8.2 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | |
24) | 9.1 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci | |
25) | 9.2 Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | |
26) | 10.1 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi | |
27) | 10.2 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | |
28) | 10.3 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | |
29) | 11.1 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi | |
30) | 11.2 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | |
31) | 12.1 Ayrık matematik konusunda bilgi sahip olmak |
Ders | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 89 |