BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 48,52 |
Ders Kodu: | 1410121008 | ||||||||||
Ders İsmi: | Fizik II | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. Afif SIDDIKİ | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dersin amacı, öğrencilere yarı iletkenler ve yarı iletkenlerin kullanım alanları ile ilgili bilgiler vermektir. |
Dersin İçeriği: | Elektrik Alanlar, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli, Sığa ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alanın Kaynakları, Faraday Yasası. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dersin Tanıtımı. Elektrik Yükleri ve Coulomb Yasası: Elektrik yüklerinin özellikleri, yalıtkanlar ve iletkenler, Coulomb yasası | Ders Kitabı |
2) | Elektrik Alan ve Elektrik Alanda Hareket: Elektrik Alan, Elektrik Alan Çizgileri, Sürekli bir yük dağılımının elektrik alanı | Ders Kitabı |
3) | Gauss Yasası: Elektrik akısı, Gauss yasası, Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması, Elektrostatik dengedeki iletkenler | Ders Kitabı |
4) | Elektrik Potansiyeli: Potansiyel farkı ve elektrik potansiyeli, Düzgün bir elektrik alanda potansiyel farkı, Noktasal yükün potansiyeli ve potansiyel enerjisi, Sürekli yük dağılımının elektrik potansiyeli, Potansiyelden elektrik alanın elde edilmesi | Ders kitabı |
5) | Elektriksel Potansiyel Enerji | Ders kitabı |
6) | Sığanın Tanımı, Sığanın Hesaplanması, Kondasatörlerin Bağlanması, Yüklü Kondansatörlerde Depolanan Enerji | Ders kitabı |
7) | Elektrik akımı, Direnç ve Ohm Kanunu | Ders kitabı |
8) | Ara Sınav 1 | Ders kitabı |
9) | Elektriksel İletkenlik İçin Bir Model, Direnç ve Sıcaklık, Elektrik Enerjisi ve Güç, Elektromootor Kuvvet, Seri ve Paralel Bağlanma | Ders kitabı |
10) | Kirchhoff Kuralları, RC Devreleri | Ders kitabı |
11) | Manyetik Alan, Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet, Düzgün Manyetik Alan İçerisindeki Akım İlmeğine Etkiyen Tork, Yüklü Bir Parçacığın Manyetik Alan İçerisindeki Hareketi | Ders kitabı |
12) | Biot - Savart Yasası, İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvet | Ders kitabı |
13) | Ampere Yasası, Bir Selenoidin Manyetik Alanı, Manyetik Akı, Manyetizmada Gauss Yasası | Ders kitabı |
14) | Faraday'ın İndüksiyon Yasası, Hareketsel EMK, Lenz Kuralı, İdüksiyon EMK'ları ve Elektrik Alanları | Ders kitabı |
15) | Gauss Yasası, Ampere Yasası ve Faraday Yasasının Uygulama ve Yorumları | Ders Kitabı |
16) | Final | Ders kitabı |
Ders Notları / Kitaplar: | J.R.Taylor, C.Zafaritos Çev.Prof.Dr.B.Karaoğlu. Fen ve Mühendislik için Fizik R.A.Serway Çev: K.Çolakoğlu, Palme Yayıncılık. |
Diğer Kaynaklar: | Katıların Fiziği Richard Turton; Çeviren: Yahya Kemal Yoğurtçu Aktif Yayınevi; Erzurum, 2005. Yarıiletken Fiziği1 Prof.Dr.Tayyar Caferov YTÜ Yayınları. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) 1.1 Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) 1.2 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) 1.3 Matematik ve fen bilimleri gibi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) 2.1 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
5) 2.2 Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
6) 3.1 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
7) 3.2 Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
8) 4.1 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
9) 4.2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
10) 5.1 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
11) 5.2 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
12) 5.3 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
13) 5.4 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
14) 6.1 Disiplin içi bireysel çalışma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
15) 6.2 Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
16) 6.3 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
17) 7.1 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
18) 7.2 En az bir yabancı dil bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
19) 7.3 Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
20) 7.4 Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
21) 7.5 Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
22) 8.1 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci | ||||||||||||||||||||||||||||||
23) 8.2 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
24) 9.1 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci | ||||||||||||||||||||||||||||||
25) 9.2 Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
26) 10.1 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
27) 10.2 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||||||||||||||||||||||||||
28) 10.3 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
29) 11.1 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
30) 11.2 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | ||||||||||||||||||||||||||||||
31) 12.1 Ayrık matematik konusunda bilgi sahip olmak |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | 1.1 Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi | |
2) | 1.2 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | |
3) | 1.3 Matematik ve fen bilimleri gibi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | 4 |
4) | 2.1 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | |
5) | 2.2 Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | |
6) | 3.1 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi | |
7) | 3.2 Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | |
8) | 4.1 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi | |
9) | 4.2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | |
10) | 5.1 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi | |
11) | 5.2 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi | |
12) | 5.3 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi | |
13) | 5.4 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi | |
14) | 6.1 Disiplin içi bireysel çalışma becerisi | |
15) | 6.2 Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | |
16) | 6.3 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | |
17) | 7.1 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi | |
18) | 7.2 En az bir yabancı dil bilgisi | |
19) | 7.3 Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi | |
20) | 7.4 Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi | |
21) | 7.5 Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | |
22) | 8.1 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci | |
23) | 8.2 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | |
24) | 9.1 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci | |
25) | 9.2 Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | |
26) | 10.1 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi | |
27) | 10.2 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | |
28) | 10.3 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | |
29) | 11.1 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi | |
30) | 11.2 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | |
31) | 12.1 Ayrık matematik konusunda bilgi sahip olmak |
Alan Çalışması | |
Ders | |
Laboratuvar | |
Ödev | |
Problem Çözme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Laboratuar | 10 | % 5 |
Uygulama | 10 | % 5 |
Ara Sınavlar | 2 | % 30 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınavlar | 2 | 2 | 4 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 133 |