FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
4 | 240 | FULL TIME |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 31,72 |
Ders Kodu: | 5010111003 | ||||||||||
Ders İsmi: | Türk Dili I | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Melek GÜNDOĞDU | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Yükseköğrenimini tamamlamış olan her kişiye, ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. Türkçe dilbilgisi, dil ve kültür ilişkisi, sesler ve ses uyumu, isimler, sıfatlar, gramer kuralları, yazım hataları ve noktalama işaretleri, kısaltmalar, kelime yapısı ve çalışması, sözlük, yazım çalışması, kitap yorumları, edebi yazı türleri, yaratıcı yazma ve gezi yazısı gibi konulara dayalı çalışmalar yapmak. Öğrencilere Türkçenin tarihi ve bugünkü durumu hakkında bilgi verip Türkçeyle yazılmış metinler üzerinde çalışmalar yapmaktır. |
Dersin İçeriği: | • Dilin Tanımı ve Önemi • Dilin Nitelikleri • Dilin Türeyişi ile İlgili Teoriler • Konuşma Dili ve Yazı Dili • Dilin İşlevleri • Kültür • Kültürel Ögeler • Dil, Edebiyat ve Kültür • Dünya Dillerine Genel Bir Bakış • Yapı bakımından diller • Kaynak bakımından diller • Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri • Türkçenin Tarihsel Gelişimi • Türk dilinin tarihsel dönemleri • Lehçe, Şive ve Ağız kavramları • Türk Dilinin Lehçeleri ve Şiveleri • Batı Grubu/ Oğuz Grubu • Doğu Grubu / Çağatay Grubu • Kuzey Grubu / Kıpçak Grubu • Sibirya Grubu • Türklerin Kullandıkları Alfabeler • Göktürk, Uygur, Arap, Latin, Kiril Alfabeleri • Türkçenin Söz Varlığı • Temel Söz Varlığı • Yabancı Kelimeler • Deyimler • Atasözleri • Kalıplaşmış Sözler • Terimler • Çeviri Kelimeler • Doldurma Sözler • Ses • Harf • Türkçenin Genel Özellikleri • Ünlüler • Ses Uyumları • Ünsüzler • Ünsüz Uyumları • Kelime • Basit (Yalın, Kök) Kelimeler • Türemiş Kelimeler • Birleşik Kelimeler • Ekler • Çekim Ekleri • Yapım Ekleri • Anlam Bakımından Kelimeler • Gerçek Anlam • Mecaz Anlam • Terim • Somut Anlam • Soyut Anlam • Kelimelerde Anlam İlişkileri • Eş Anlamlı • Zıt Anlamlı • Yakın Anlamlı • Eş Sesli • Ad Aktarması • İkileme • Deyimler • Argo • Atasözleri • Kalıplaşmış İfadeler • Kalıp / ilişki sözlerin özellikleri • Atasözleri • Deyimler • İkilemeler • Türkçede vurgu ve tonlama |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Tanışma, dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgi | İlgili okumalar |
2) | "Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi." | İlgili okumalar |
3) | Kültürün tanımı ve özellikleri Dil ve kültür ilişkisi | İlgili okumalar |
4) | Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. | İlgili okumalar |
5) | Dil türleri | İlgili okumalar |
6) | Türk dilinin gelişimş ve tarihsel dönemleri | İlgili okumalar |
7) | Türkçenin yazımında kullanılan alfabeler | İlgili okumalar |
8) | Ara sınav | İlgili okumalar |
9) | Türkçenin söz varlığı | |
10) | Türkçenin ses özellikleri. | İlgili okumalar |
11) | Biçim bilgisi | İlgili okumalar |
12) | Kelime bilgisi ve ekler | İlgili okumalar |
13) | Sözcük türleri | İlgili okumalar |
14) | Cümle bilgisi | İlgili okumalar |
15) | Cümle bilgisi: Cümle türleri | İlgili okumalar |
16) | Final |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders hocasının kendi ders notları |
Diğer Kaynaklar: | Aksan, Doğan; Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Bilgi yayınevi, Ankara, 2000. Aksan, Doğan; Türkçenin Gücü, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 2001. Ali, Sabahattin; Yeni Dünya, YKY, İstanbul, 2005. Ataç, Nurullah; Günlerin Getirdiği-Sözden Söze, 7.b., YKY, İstanbul, 2010. Atay, Oğuz; Korkuyu Beklerken, İletişim Yayınlarıstanbul, 2000. Akalın, Mehmet; Tarihî Türk Şîveleri, 2. baskı, TKAE Yay., Ankara, 1988. Atabay, Neşe, Orya; Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara, 1983. Bakiler, Yavuz Bülent; Sözün Doğrusu 1, Türk Edebiyatı Vakfı, İst., 2003. Banguoğlu, Tahsin; Eski Türkçe Üzerine, TDAY-Belleten 1964, s.77-84, Ankara, 1965. Banguoğlu, Tahsin; Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara, 1990. Bilgegil, Kaya; Türkçe Dilbilgisi, Dergâh Yay., İstanbul, 1982. Caferoğlu, Ahmet; Türk Dili Tarihi I, İstanbul Ü, Edb. Fak. Yay., İstanbul,1970. Carneige, Dale; Söz Söyleme ve Kendine Güvenme, (Çev. N. Akkaya), İst., 1967. Cunbur, Müjgan; Atatürk ve Millî Kültür, KB Yay., Ankara, 1981. Develi, Hayati; Dil Doktoru, Kesit Yay. 4. Baskı, İstanbul, 2008. Dilcin, Cem; Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay. Ankara,1983. Dizdaroğlu, Hikmet; Tümce Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 1976. Dizdaroğlu, Hikmet; Türkçede Sözcük Yapma Yolları, Ankara, 1962. Ercilasun, Ahmet B.; Başlangıcından Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 2004. Ergin, Muharrem; Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Basım Yayım Tanıtım. İstanbul, 1998. Ergin, Muharrem; Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1982. Güzel, Abdurrahman; Millî Kültür- Millî Birlik, Ankara, 1991. Kaplan, Mehmet; Kültür ve Dil, Dergah Yay., İstanbul, 1983. Karahan, Leyla; Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2010. Korkmaz, Zeynep; Türk Dili Üzerine Araştırmalar C I-II, Ankara, 1995. Korkmaz, Zeynep; Türkiye Türkçesi, Türk Ansk., 32. C , s. 393-426. Korkud, Refik; Yazmak ve Konuşmak Sanatı, Ankara, 1970. Levend, A. Sırrı; Tarih Boyunca Türk Dili, TDAY-Belleten 1965, s. 129 –147,Ankara, 1967. Montaigne; Denemeler, (Türkçesi: Sabahattin Eyüboğlu),Cem Yayınevi, İstanbul, 1991. Özön, M. Nihat; Yazmak Sanatı ve Kompozisyona Giriş, İstanbul, 1960. Pala, İskender; İki Dirhem Bir Çekirdek, Kapı Yay., 44. Basım, İstanbul, 2010. Songar, Ayhan; Dil ve Düşünce, İstanbul, 1986. Tansel, F. Abdullah; İyi ve Doğru Yazma Usûlleri I-II, İstanbul, 1985. Taner, Haldun; Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu/Ayışığında “Çalışkur”, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2005. Türkçe Sözlük; Türk Dil Kurumu Yayınları, 11. b., Ankara, 2011. Yabancı Kelimelere Karşılıklar; TDK Yay., Ankara, 1995. Yazım Kılavuzu; Türk Dil Kurumu Yay., 26. b., Ankara, 2009. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
6 |
8 |
9 |
12 |
16 |
19 |
20 |
21 |
24 |
25 |
26 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
10 |
11 |
13 |
14 |
22 |
23 |
27 |
15 |
17 |
18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||||||||
1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanıyla ilgili kavram ve prensipleri, fizyoterapi değerlendirme ve tedavi süreçlerini açıklar, sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesinde fizyoterapinin rolünü tanımlar. | |||||||||||||||||||||||||||
2) Fizyoterapistin sağlık sistemi içerisindeki mesleki görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı söyler. | |||||||||||||||||||||||||||
3) Sağlıklı, hasta ve engelli bireylerin ihtiyaçlarını sahip olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgisini kullanarak uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle tespit eder ve uygular. | |||||||||||||||||||||||||||
4) Alana özgü değerlendirmelerle elde edilen verileri analiz ve sentez ederek birey merkezli fizyoterapi ve rehabilitasyon programını etik çerçevede planlar, uygular, gerekli değişiklikleri yapar, sonlandırır ve raporlar. | |||||||||||||||||||||||||||
5) Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgisiyle, teknoloji ve kanıta dayalı güncel yaklaşımları kullanarak toplumun ve bireyin sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik mesleki ve akademik çalışmalarda transdisipliner ekibin bir üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||||||||
6) Yaşam boyu öğrenme prensibini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanır, edindiği yeni bilgileri eleştirel ve analitik bakış açısıyla mevcut bilgileriyle birleştirir ve mesleki hayatına yansıtır. | |||||||||||||||||||||||||||
7) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında, dil, din, ırk ve kültür ayrımı yapmaksızın hasta ve transdisipliner ekiple etkili iletişim stratejilerini kullanır ve en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanır. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanıyla ilgili kavram ve prensipleri, fizyoterapi değerlendirme ve tedavi süreçlerini açıklar, sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesinde fizyoterapinin rolünü tanımlar. | 1 |
2) | Fizyoterapistin sağlık sistemi içerisindeki mesleki görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı söyler. | 1 |
3) | Sağlıklı, hasta ve engelli bireylerin ihtiyaçlarını sahip olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgisini kullanarak uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle tespit eder ve uygular. | 1 |
4) | Alana özgü değerlendirmelerle elde edilen verileri analiz ve sentez ederek birey merkezli fizyoterapi ve rehabilitasyon programını etik çerçevede planlar, uygular, gerekli değişiklikleri yapar, sonlandırır ve raporlar. | |
5) | Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgisiyle, teknoloji ve kanıta dayalı güncel yaklaşımları kullanarak toplumun ve bireyin sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik mesleki ve akademik çalışmalarda transdisipliner ekibin bir üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır. | |
6) | Yaşam boyu öğrenme prensibini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanır, edindiği yeni bilgileri eleştirel ve analitik bakış açısıyla mevcut bilgileriyle birleştirir ve mesleki hayatına yansıtır. | |
7) | Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında, dil, din, ırk ve kültür ayrımı yapmaksızın hasta ve transdisipliner ekiple etkili iletişim stratejilerini kullanır ve en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanır. |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Okuma | |
Rapor Yazma | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama | |
Sunum | |
Bilgisayar Destekli Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınavlar | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 58 |