GRAFİK TASARIMI
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
2 120 FULL TIME TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):5. Düzey
QF-EHEA:Kısa Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013): 21

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
2000101009 İş Sağlığı ve Güvenliği TR 2 0 2 3
2000111007 Akademik ve Sosyal Oryantasyon TR 0 0 0 1
2025111001 Temel Sanat Eğitimi TR 1 2 2 5
2025111003 Grafik Tasarım I TR 1 2 2 5
2025111005 Bilgisayar Destekli Tasarım TR 1 2 2 5
2025111007 Tipografi I TR 1 2 2 3
5010111005 Kariyer Planlama TR 1 0 1 2
5010111009 İngilizce I EN 2 0 2 2
5010111015 Türk Dili TR 4 0 4 4
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
2025121002 Kullanıcı Arayüz ve Web Tasarımı 1 2 2 5
2025121004 Grafik Tasarım II 1 2 2 5
2025121006 Tipografi II 1 2 2 3
2025121008 Yaz Stajı 0 0 0 5
5010111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi TR 4 0 4 4
5010121010 İngilizce II EN 2 0 2 2
Bölüm Seçmeli 2 3
Üniversite Seçmeli 2 3
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
2025211001 Hareketli Grafik Tasarım I 1 2 2 5
2025211003 Grafik Tasarım III 1 2 2 5
2025211005 Ambalaj Tasarımı I 1 2 2 3
2025211007 Reklam Tasarımı 1 2 2 4
2025211009 Sosyal Medya Tasarımı 1 2 2 4
Bölüm Seçmeli 2 3
Bölüm Seçmeli 2 3
Üniversite Seçmeli 2 3
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
2025221002 Bitirme Projesi 2 2 3 10
2025221004 Hareketli Grafik Tasarım II 1 2 2 5
2025221006 Ambalaj Tasarımı II 1 2 2 3
2025221008 Süreli Yayın Tasarımı 1 2 2 3
Bölüm Seçmeli 2 3
Bölüm Seçmeli 2 3
Üniversite Seçmeli 2 3