ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
4 | 240 | FULL TIME |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 52 |
Ders Kodu: | 1416002031 | ||||||||||
Ders İsmi: | Renewable Energy and Smart Grids | ||||||||||
Ders Yarıyılı: |
Güz Bahar |
||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | YOK | ||||||||||
Dersin Türü: | Department Elective | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. Çağatay ULUIŞIK | ||||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, öğrencilere farklı yenilenebilir enerji sistemlerini değerlendirme bilgi ve becerilerini kazandırır. Yenilenebilir enerjinin, kömür, gaz, dizel ve nükleer enerji gibi diğer elektrik üretim şekilleriyle karşılaştırılması yapılır. Bu ders ayrıca, Akıllı Şebeke bağlamında İletişim Teknolojisi ve Bilgi Güvenliği konusunda temel bir giriş sunar. |
Dersin İçeriği: | Ders, farklı yenilenebilir enerji teknolojilerinin temel çalışma prensiplerini, bu sistemlerin uygulanması için sosyal ve ekonomik faktörleri incelemekte ve uygulama örneklerine genel bir bakış sunmaktadır. Spesifik konular arasında güneş termal sistemleri, güneş fotovoltaik sistemleri, rüzgar, dalga ve gelgit enerjisi, enerji depolama ve şebekeye bağlantı ile ilgili hususlar yer almaktadır. Ders aynı zamanda İletişim Teknolojisi ve Bilgi Güvenliği konularını da kapsamaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Genel Giriş ve Enerji Verimliliğinin Önemi | YOK |
2) | Odun, Odun Peleti ve Odun Yongası ile Isıtma. Güneş Termal Sistemleri. | YOK |
3) | Fotovoltaik Sistemler | YOK |
4) | Rüzgar Enerjisi | YOK |
5) | Hidroelektrik Enerjisi | YOK |
6) | Dağıtım Sistemi Planlaması ve Otomasyonu | YOK |
7) | Dağıtım Sistemi Planlaması ve Otomasyonu | YOK |
8) | Dağıtık Üretim ve Yenilenebilir Enerji | YOK |
9) | Elektrik Güç Şebekeleri için Enerji Depolama Sistemleri | YOK |
10) | Akıllı Şebeke Kavramı ve Uygulamaları | YOK |
11) | Akıllı Şebeke Kavramı ve Uygulamaları | YOK |
12) | SCADA Temelleri ve SCADA Haberleşmesi | YOK |
13) | İstasyon Otomasyonu (SA) | YOK |
14) | Kontrol Merkezleri için Enerji Yönetim Sistemleri (EMS) | YOK |
15) | Mikroşebeke Kavramları ve Uygulamaları | YOK |
16) | YARIYIL SONU SINAVLARI | YOK |
Ders Notları / Kitaplar: | Electric Power Distribution Engineering, 3rd Edition, Turan Gönen, CRC PRESS, 2014 |
Diğer Kaynaklar: | Elektrik Gücü Dağıtım Mühendisliği, 3rd Edition, Turan Gönen, CRC PRESS, 2014 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi | ||||||||||
2) Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | ||||||||||
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | ||||||||||
4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | ||||||||||
5) Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | ||||||||||
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışabilme becerisi | ||||||||||
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | ||||||||||
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | ||||||||||
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | ||||||||||
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | ||||||||||
11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi | |
2) | Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | |
3) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | |
4) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | |
5) | Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | |
6) | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışabilme becerisi | |
7) | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | |
8) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | |
9) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | |
10) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | |
11) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık |
Ders | |
Proje Hazırlama |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Bireysel Proje |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Projeler | 1 | % 30 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 15 | 45 | 675 |
Proje | 1 | 504 | 504 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 1183 |